| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 4,010 | 岡山県 熊本県 徳島県、徳島県 熊本県、鹿児島県 県内 | kg | 173 | 32 |
| かぶら | 相対 | 10 | 福岡県 | kg | 173 | 173 |
| 人参 | 相対 | 9,192 | 熊本県 長崎県、長崎県 中国、長崎県 徳島県 中国 | kg | 238 | 32 |
| 蓮根 | 相対 | 299 | 熊本県、熊本県 岡山県 | kg | 2,205 | 330 |
| 長芋 | 相対 | 4,140 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 58 | 中国、鹿児島県 | kg | 994 | 378 |
| さつま芋 | 相対 | 3,910 | 千葉県 徳島県 茨城県、徳島県 | kg | 604 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 12,360 | 熊本県 長崎県 福岡県、長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 270 | 43 |
| ごぼう | 相対 | 1,302 | 岡山県 福岡県、熊本県 鹿児島県 青森県、青森県 鹿児島県 中国 熊本県 | kg | 1,296 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 20,380 | 佐賀県 北海道 県内、佐賀県 長崎県 岡山県、県内 ニュージーランド 中国 | kg | 518 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 3,935 | 茨城県 長野県、長野県、長野県 岡山県 | kg | 115 | 32 |
| キャベツ | 相対 | 20,140 | 愛知県 岡山県 熊本県、愛知県 福岡県 宮崎県 鹿児島県 熊本県 大分県、鹿児島県 愛知県 | kg | 216 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 1,922 | 県内 福岡県、長崎県 福岡県 茨城県 | kg | 831 | 300 |
| レタス | 相対 | 9,863 | 山梨県 長野県 、長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 871 | 県内 香川県 高知県、県内 高知県 福岡県 岡山県、高知県 福岡県 静岡県 | kg | 1,080 | 216 |
| 白葱 | 相対 | 756 | 大分県 鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 648 | 306 |
| 椎茸 | 相対 | 477 | 岡山県、徳島県、長野県 県内 徳島県 愛媛県 | kg | 1,404 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 4,463 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 270 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,785 | 新潟県 長野県、県内 福岡県 三重県 香川県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 394 |
| 茄子 | 相対 | 5,010 | 宮崎県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 594 | 186 |
| トマト | 相対 | 10,574 | 熊本県 県内、熊本県 県内 福岡県、長崎県 福山 熊本県 | kg | 1,188 | 108 |
| ミニトマト | 相対 | 7,536 | 宮崎県 熊本県 県内、熊本県 宮崎県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 407 |
| 胡瓜 | 相対 | 4,839 | 佐賀県 熊本県 徳島県 宮崎県 岡山県、宮崎県 鹿児島県 福山、高知県 熊本県 県内 | kg | 389 | 32 |
| 南瓜 | 相対 | 1,310 | ニュージーランド メキシコ、沖縄県 ニュージーランド、鹿児島県 ニュージーランド 岡山県 福岡県 宮崎県 | kg | 486 | 162 |
| インゲン | 相対 | 98 | 福岡県 高知県、鹿児島県 | kg | 1,890 | 540 |
| さやえんどう | 相対 | 13 | 岡山県 徳島県 | kg | 2,592 | 2,160 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,267 | 熊本県、鳥取県 香川県 長崎県、鹿児島県 | kg | 576 | 360 |
| ピーマン | 相対 | 3,792 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 熊本県 宮崎県 | kg | 1,192 | 340 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 12,698 | 熊本県 長崎県、熊本県 高知県 | kg | 648 | 182 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 131 | 青森県 | kg | 594 | 486 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,040 | 青森県 | kg | 810 | 432 |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 716 | 徳島県 和歌山県 佐賀県、高知県 | kg | 2,492 | 648 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 102 | 熊本県、福岡県 県内 | kg | 2,160 | 587 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 5 | 福岡県 | kg | 3,085 | 2,777 |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 6 | 福岡県 | kg | 3,085 | 2,777 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 450 | 静岡県 熊本県、高知県 | kg | 1,680 | 518 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,977 | 徳島県、熊本県 | kg | 605 | 282 |
| 肥後グリーン | 相対 | 3,127 | 熊本県 | kg | 648 | 284 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 978 | 和歌山県、和歌山県 徳島県 県内、福山 | kg | 1,404 | 162 |
| 苺 | 相対 | 1,552 | 岡山県、長崎県 岡山県、香川県 | kg | 1,944 | 341 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 6,749 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 348 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,818 | ニュージーランド | kg | 1,080 | 640 |
| パイン(輸入) | 相対 | 4,700 | フィリピン、フィリピン 台湾、台湾 フィリピン | kg | 432 | 265 |
| レモン(輸入) | 相対 | 1,256 | アメリカ | kg | 545 | 162 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,558 | アメリカ、アメリカ ペルー | kg | 562 | 324 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,285 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 54 |
| チヌ | 相対 | 97 | 瀬戸内海 | kg | 389 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 33 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 216 |
| メバル | 相対 | 2 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 2,484 |
| タコ | 相対 | 79 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 1,620 |
| スズキ | 相対 | 88 | 瀬戸内海 | kg | 918 | 216 |
| エビ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 12,420 | 864 |
| サワラ | 相対 | 13 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 918 |
| ハモ | 相対 | 95 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 54 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。