| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 12,064 | 徳島県 宮崎県、長崎県 福岡県、鹿児島県 熊本県 | kg | 130 | 27 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 13,040 | 徳島県 熊本県 長崎県、熊本県 鹿児島県 中国、長崎県 徳島県 中国 | kg | 292 | 86 |
| 蓮根 | 相対 | 1,896 | 岡山県、岡山県 佐賀県 | kg | 525 | 11 |
| 長芋 | 相対 | 2,015 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 142 | 中国、宮崎県 | kg | 356 | 327 |
| さつま芋 | 相対 | 2,625 | 千葉県 徳島県、徳島県 | kg | 648 | 151 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 11,648 | 北海道 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 432 | 130 |
| ごぼう | 相対 | 1,152 | 福岡県、青森県 中国、鹿児島県 青森県 | kg | 1,458 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 13,481 | 北海道 長崎県 熊本県 鹿児島県 福山 中国 ニュージーランド、長崎県 北海道、長崎県 北海道 中国 | kg | 475 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 9,015 | 長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 108 | 43 |
| キャベツ | 相対 | 20,940 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 鹿児島県 | kg | 140 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,545 | 県内 福岡県 福山、福山 県内 岡山県 徳島県 福岡県、福岡県 県内 | kg | 660 | 180 |
| レタス | 相対 | 6,018 | 徳島県、県内 香川県 長崎県 福岡県、福岡県 県内 長崎県 | kg | 324 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 900 | 県内 香川県、福岡県 高知県 岡山県 県内、高知県 佐賀県 | kg | 1,108 | 216 |
| 白葱 | 相対 | 1,059 | 鳥取県、鳥取県 大分県、鳥取県 大分県 鹿児島県 中国 | kg | 540 | 202 |
| 椎茸 | 相対 | 650 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 徳島県 愛媛県 | kg | 1,620 | 324 |
| えのき茸 | 相対 | 3,278 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 270 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,021 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 324 |
| 茄子 | 相対 | 7,111 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 594 | 189 |
| トマト | 相対 | 9,964 | 熊本県、熊本県 福岡県 高知県、長崎県 熊本県 | kg | 1,480 | 189 |
| ミニトマト | 相対 | 3,687 | 宮崎県 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県 宮崎県 香川県、香川県 熊本県 | kg | 864 | 485 |
| 胡瓜 | 相対 | 4,620 | 宮崎県 徳島県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 432 | 216 |
| 南瓜 | 相対 | 6,178 | ニュージーランド、ニュージーランド 沖縄県、宮崎県 ニュージーランド | kg | 810 | 162 |
| インゲン | 相対 | 122 | 福岡県 高知県、鹿児島県 | kg | 1,728 | 648 |
| さやえんどう | 相対 | 364 | 熊本県 福岡県 長崎県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,983 | 756 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,952 | 徳島県 香川県、熊本県 福岡県 長崎県、鹿児島県 徳島県 鳥取県 | kg | 648 | 216 |
| ピーマン | 相対 | 3,456 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,244 | 504 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 15,589 | 熊本県、熊本県 高知県 | kg | 609 | 154 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 507 | 青森県 | kg | 594 | 364 |
| りんご(富士) | 相対 | 3,268 | 青森県 | kg | 756 | 391 |
| りんご(王林) | 相対 | 240 | 青森県 | kg | 648 | 432 |
| レモン(国産) | 相対 | 1,653 | 県内 | kg | 486 | 86 |
| みかん | - | 0 | - | kg | - | - |
| はっさく | 相対 | 2,119 | 県内、県内 和歌山県 | kg | 410 | 162 |
| しらぬひ | 相対 | 2,147 | 愛媛県、県内 | kg | 648 | 108 |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 574 | 熊本県 静岡県、高知県 | kg | 1,680 | 648 |
| アンデスメロン | 相対 | 50 | 熊本県 | kg | 756 | 540 |
| 赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 7,505 | 福岡県 熊本県 岡山県 徳島県、長崎県 福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 2,376 | 540 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 5,655 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン カンボジア エクアドル メキシコ | kg | 333 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,579 | ニュージーランド、韓国 | kg | 1,080 | 540 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,130 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 432 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 378 | アメリカ | kg | 545 | 294 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 2,218 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア、アメリカ トルコ | kg | 597 | 294 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,100 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 90 |
| チヌ | 相対 | 248 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 1,620 |
| メバル | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | - |
| タコ | 相対 | 14 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 3,780 |
| スズキ | 相対 | 71 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 540 |
| エビ | 相対 | 23 | 瀬戸内海 | kg | 15,660 | 1,944 |
| サワラ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 1,080 |
| ハモ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 432 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。