| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 15,434 | 徳島県、長崎県 徳島県 福岡県、鹿児島県 徳島県 | kg | 162 | 49 |
| かぶら | 相対 | 790 | 徳島県、福岡県 | kg | 259 | 65 |
| 人参 | 相対 | 24,921 | 長崎県 中国、長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 鹿児島県 | kg | 216 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 1,855 | 岡山県 県内 | kg | 540 | 22 |
| 長芋 | 相対 | 8,760 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 131 | 宮崎県、県内 愛媛県 | kg | 486 | 324 |
| さつま芋 | 相対 | 8,715 | 千葉県 徳島県 茨城県、徳島県 | kg | 540 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 26,683 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 583 | 162 |
| ごぼう | 相対 | 908 | 岡山県、茨城県 鹿児島県 青森県、青森県 中国 北海道 熊本県 宮崎県 | kg | 1,458 | 102 |
| 玉葱 | 相対 | 9,430 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 オランダ 中国 | kg | 475 | 116 |
| 白菜 | 相対 | 38,115 | 岡山県 宮崎県 長崎県、鹿児島県 | kg | 108 | 36 |
| キャベツ | 相対 | 27,070 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県 鹿児島県 | kg | 130 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 3,423 | 県内 福岡県 福山、福山 福岡県 県内 徳島県 岡山県、福岡県 県内 | kg | 1,080 | 216 |
| レタス | 相対 | 8,376 | 徳島県、福岡県 長崎県 熊本県、香川県 長崎県 鹿児島県 福岡県 | kg | 405 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 859 | 県内 香川県、高知県、高知県 岡山県 福岡県 県内 | kg | 1,296 | 324 |
| 白葱 | 相対 | 2,081 | 大分県 鳥取県 岡山県、大分県 鳥取県 県内、鳥取県 県内 大分県 中国 | kg | 648 | 173 |
| 椎茸 | 相対 | 1,036 | 岡山県、長野県 徳島県 香川県 | kg | 1,728 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 13,423 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 594 | 378 |
| しめじ茸 | 相対 | 15,742 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,026 | 432 |
| 茄子 | 相対 | 6,276 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 612 | 216 |
| トマト | 相対 | 6,902 | 熊本県、熊本県 福岡県 高知県 | kg | 1,656 | 149 |
| ミニトマト | 相対 | 3,895 | 宮崎県 熊本県 徳島県 長崎県、熊本県 宮崎県、香川県 熊本県 | kg | 1,080 | 396 |
| 胡瓜 | 相対 | 7,110 | 宮崎県 熊本県、長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 648 | 324 |
| 南瓜 | 相対 | 2,236 | メキシコ、メキシコ 宮崎県、沖縄県 メキシコ | kg | 562 | 162 |
| インゲン | 相対 | 106 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,890 | 957 |
| さやえんどう | 相対 | 248 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,944 | 648 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,767 | 徳島県 香川県、福岡県 熊本県、鳥取県 鹿児島県 福岡県 徳島県 | kg | 612 | 356 |
| ピーマン | 相対 | 2,432 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,296 | 600 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 64 | 熊本県 | kg | 675 | 567 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 400 | 青森県 | kg | 648 | 270 |
| りんご(富士) | 相対 | 15,172 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 756 | 356 |
| りんご(王林) | 相対 | 2,338 | 青森県 | kg | 648 | 397 |
| レモン(国産) | 相対 | 203 | 愛媛県、県内 | kg | 440 | 288 |
| みかん | 相対 | 19,465 | 愛媛県 県内、県内 愛媛県、県内 長崎県 和歌山県 香川県 徳島県 | kg | 660 | 86 |
| はっさく | 相対 | 3,250 | 県内、県内 徳島県 | kg | 454 | 216 |
| しらぬひ | 相対 | 322 | 和歌山県、県内 佐賀県 | kg | 648 | 165 |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 150 | 徳島県 | kg | 475 | 475 |
| 柿(富有) | 相対 | 195 | 福岡県 | kg | 518 | 432 |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 48 | 長野県 | kg | 2,566 | 2,566 |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 529 | 熊本県 高知県、静岡県 | kg | 2,160 | 470 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 3,796 | 熊本県 福岡県 岡山県、長崎県 福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 3,456 | 1,482 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 5,894 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル ベトナム、フィリピン カンボジア メキシコ | kg | 317 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 763 | ニュ-ジ-ランド | kg | 1,080 | 940 |
| パイン(輸入) | 相対 | 2,490 | フィリピン | kg | 398 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 388 | アメリカ | kg | 595 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 705 | アメリカ オーストラリア、アメリカ オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 503 | 324 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 347 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 108 |
| チヌ | 相対 | 67 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 324 |
| ヒラメ | 相対 | 13 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 11 |
| メバル | 相対 | 24 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 1,944 |
| タコ | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 4,644 | 3,240 |
| スズキ | 相対 | 104 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 324 |
| エビ | 相対 | 52 | 瀬戸内海 | kg | 13,500 | 648 |
| サワラ | - | 0 | - | kg | - | - |
| ハモ | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。