| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 15,534 | 岡山県 熊本県 鹿児島県 、長崎県 北海道 岡山県、長崎県 鹿児島県 岡山県 | kg | 173 | 72 |
| かぶら | 相対 | 465 | 徳島県、福岡県 | kg | 324 | 151 |
| 人参 | 相対 | 10,790 | 北海道 中国、北海道 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 青森県 北海道 | kg | 540 | 113 |
| 蓮根 | 相対 | 1,544 | 岡山県、岡山県 徳島県 | kg | 734 | 65 |
| 長芋 | 相対 | 9,420 | 北海道 青森県 | kg | 648 | 356 |
| 里芋 | 相対 | 465 | 宮崎県 静岡県、愛媛県 鹿児島県、香川県 愛媛県 中国 宮崎県 | kg | 648 | 216 |
| さつま芋 | 相対 | 6,950 | 千葉県 徳島県、徳島県 | kg | 540 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 5,338 | 北海道 | kg | 486 | 216 |
| ごぼう | 相対 | 627 | 北海道 青森県 中国 宮崎県、岡山県、鹿児島県 北海道 岡山県 | kg | 1,458 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 7,625 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 ニュージーランド | kg | 659 | 113 |
| 白菜 | 相対 | 18,943 | 岡山県、長野県 鹿児島県 | kg | 144 | 54 |
| キャベツ | 相対 | 22,080 | 愛知県 岡山県、長野県 愛知県 鹿児島県、鳥取県 愛知県 長野県 鹿児島県 | kg | 146 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 1,302 | 福山 県内 岡山県 福岡県、福岡県、長野県 県内 福岡県 福山 | kg | 1,044 | 378 |
| レタス | 相対 | 7,214 | 徳島県 長崎県、福岡県 長崎県、茨城県 長野県 香川県 長崎県 熊本県 福岡県 | kg | 405 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 691 | 県内 福岡県 高知県 岡山県、県内 鳥取県 香川県 高知県 、高知県 福岡県 | kg | 1,512 | 216 |
| 白葱 | 相対 | 2,344 | 鳥取県、鳥取県 北海道 茨城県、鳥取県 県内 中国 | kg | 684 | 270 |
| 椎茸 | 相対 | 419 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 徳島県 香川県 | kg | 1,728 | 288 |
| えのき茸 | 相対 | 10,143 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 729 | 414 |
| しめじ茸 | 相対 | 8,329 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,080 | 432 |
| 茄子 | 相対 | 4,995 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 720 | 270 |
| トマト | 相対 | 6,404 | 熊本県、熊本県 県内、県内 熊本県 | kg | 1,755 | 194 |
| ミニトマト | 相対 | 1,914 | 熊本県 宮崎県 鳥取県、熊本県 香川県 長崎県、鳥取県 宮崎県 熊本県 | kg | 1,620 | 792 |
| 胡瓜 | 相対 | 3,660 | 宮崎県、宮崎県 熊本県、熊本県 高知県 佐賀県 | kg | 756 | 216 |
| 南瓜 | 相対 | 2,232 | 北海道、北海道 宮崎県 | kg | 302 | 162 |
| インゲン | 相対 | 68 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 1,126 |
| さやえんどう | 相対 | 2 | 鹿児島県 | kg | 3,780 | 2,592 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,014 | 熊本県 福岡県、長野県 香川県、鹿児島県 鳥取県 | kg | 720 | 405 |
| ピーマン | 相対 | 1,363 | 韓国、高知県、鹿児島県 | kg | 1,348 | 504 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 90 | 長崎県 | kg | 346 | 324 |
| りんご(ジョナゴールド) | - | 0 | - | kg | - | - |
| りんご(富士) | 相対 | 3,303 | 長野県、長野県 青森県、青森県 | kg | 864 | 356 |
| りんご(王林) | 相対 | 240 | 青森県 | kg | 540 | 378 |
| レモン(国産) | 相対 | 441 | 県内 | kg | 540 | 216 |
| みかん | 相対 | 19,333 | 和歌山県 県内 徳島県、愛媛県 長崎県 県内、県内 愛媛県 | kg | 648 | 108 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 1,430 | 徳島県、県内 | kg | 432 | 54 |
| 柿(富有) | 相対 | 570 | 県内 福岡県、福山 | kg | 475 | 108 |
| 柿(西条) | 相対 | 506 | 岡山県、鳥取県 県内 | kg | 605 | 216 |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 37 | 岡山県、県内 | kg | 1,744 | 1,350 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 219 | 岡山県、県内 | kg | 2,160 | 1,350 |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 705 | 静岡県 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 2,032 | 463 |
| アンデスメロン | 相対 | 495 | 熊本県 | kg | 483 | - |
| 赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 7 | 福岡県 | kg | 5,200 | 4,000 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 3,246 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン カンボジア メキシコ | kg | 317 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,027 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,080 | 648 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,040 | フィリピン | kg | 348 | 160 |
| レモン(輸入) | 相対 | 167 | チリ | kg | 476 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,331 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 486 | 294 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 291 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 54 |
| チヌ | 相対 | 57 | 瀬戸内海 | kg | 324 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | - |
| メバル | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 3,564 | 2,700 |
| タコ | 相対 | 0 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | - |
| スズキ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 108 |
| エビ | 相対 | 373 | 瀬戸内海 | kg | 11,340 | 540 |
| サワラ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 1,296 |
| ハモ | 相対 | 109 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 11 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。