| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 12,285 | 岡山県 徳島県 福岡県、徳島県 宮崎県、鹿児島県 熊本県 長崎県 県内 宮崎県 | kg | 173 | 54 |
| かぶら | 相対 | 10 | 福岡県 | kg | 216 | 216 |
| 人参 | 相対 | 14,123 | 熊本県 長崎県、長崎県 中国、長崎県 岡山県 | kg | 162 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 253 | 岡山県 熊本県、熊本県 | kg | 2,160 | 378 |
| 長芋 | 相対 | 3,000 | 北海道 青森県 | kg | 648 | 302 |
| 里芋 | 相対 | 10 | 中国 | kg | 302 | - |
| さつま芋 | 相対 | 2,835 | 千葉県 茨城県 高知県、徳島県 | kg | 562 | 216 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 20,699 | 熊本県 長崎県、長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 324 | 86 |
| ごぼう | 相対 | 735 | 福岡県 岡山県、青森県 中国 熊本県、鹿児島県 青森県 | kg | 1,458 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 12,910 | 佐賀県 北海道 大分県、兵庫県 佐賀県、県内 佐賀県 熊本県 静岡県 中国 | kg | 281 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 6,098 | 岡山県 長野県、長野県、長野県 熊本県 | kg | 86 | 23 |
| キャベツ | 相対 | 28,637 | 愛知県 岡山県 県内 福岡県 宮崎県、愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 130 | 38 |
| 法蓮草 | 相対 | 819 | 県内 福岡県、県内 福岡県 福山 | kg | 660 | 300 |
| レタス | 相対 | 8,069 | 長野県、長野県 山梨県 県内 | kg | 810 | 32 |
| 青葱 | 相対 | 1,072 | 県内、福岡県 県内 岡山県 高知県、高知県 県内 福岡県 | kg | 1,234 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 1,296 | 大分県 県内、大分県 鳥取県、鳥取県 熊本県 大分県 中国 | kg | 684 | 252 |
| 椎茸 | 相対 | 577 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 香川県 | kg | 1,512 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 2,448 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 270 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,326 | 県内 三重県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 243 |
| 茄子 | 相対 | 4,765 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 高知県 熊本県 | kg | 540 | 215 |
| トマト | 相対 | 9,369 | 熊本県 県内 福岡県、熊本県 長野県、長崎県 熊本県 | kg | 864 | 108 |
| ミニトマト | 相対 | 7,017 | 熊本県、熊本県 宮崎県 香川県、香川県 熊本県 | kg | 648 | 324 |
| 胡瓜 | 相対 | 4,705 | 宮崎県 徳島県 佐賀県 愛媛県、熊本県 宮崎県 鹿児島県 福山、熊本県 高知県 福岡県 | kg | 648 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 1,558 | ニュージーランド 岡山県 福岡県 宮崎県、ニュ-ジ-ランド、沖縄県 長崎県 | kg | 648 | 162 |
| インゲン | 相対 | 100 | 徳島県 鹿児島県、福岡県 高知県、鹿児島県 | kg | 2,160 | 756 |
| さやえんどう | 相対 | 21 | 徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 1,944 | 1,620 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,306 | 熊本県 県内 、長野県 県内 香川県 熊本県、鹿児島県 徳島県 | kg | 576 | 108 |
| ピーマン | 相対 | 3,152 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 大分県 宮崎県 | kg | 933 | 216 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 16,433 | 愛知県 長崎県、熊本県 長崎県、熊本県 高知県 長崎県 群馬県 | kg | 446 | 97 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 360 | 青森県 | kg | 648 | 378 |
| りんご(富士) | 相対 | 1,890 | 青森県 | kg | 810 | 378 |
| りんご(王林) | 相対 | 2,498 | 青森県 | kg | 594 | 378 |
| レモン(国産) | 相対 | 0 | kg | 540 | - | |
| みかん | 相対 | 999 | 和歌山県 徳島県、県内、高知県 | kg | 2,824 | 731 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 32 | 熊本県、福岡県 | kg | 2,520 | 810 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 460 | 静岡県、高知県 | kg | 2,025 | 648 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 357 | 熊本県 | kg | 756 | 324 |
| 肥後グリーン | 相対 | 2,040 | 熊本県 | kg | 864 | 405 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 930 | 和歌山県 徳島県 岡山県、県内 | kg | 1,404 | 162 |
| 苺 | 相対 | 2,215 | 岡山県、長崎県 岡山県、香川県 | kg | 1,728 | 259 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 7,235 | エクアドル、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン カンボジア メキシコ | kg | 317 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 3,591 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,080 | 679 |
| パイン(輸入) | 相対 | 800 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 378 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 357 | アメリカ | kg | 633 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 2,584 | アメリカ、アメリカ トルコ | kg | 540 | 378 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 825 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| チヌ | 相対 | 114 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 22 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 864 |
| メバル | 相対 | 61 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 864 |
| タコ | 相対 | 185 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 1,566 |
| スズキ | 相対 | 13 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 702 |
| エビ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,620 |
| サワラ | 相対 | 71 | 瀬戸内海 | kg | 2,052 | 1,080 |
| ハモ | 相対 | 139 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 108 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。