| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 7,206 | 岡山県 長崎県 山口県、徳島県 鹿児島県、県内 鹿児島県 | kg | 140 | 54 |
| かぶら | 相対 | 30 | 福岡県 | kg | 324 | 216 |
| 人参 | 相対 | 11,510 | 兵庫県 長崎県 熊本県 中国、熊本県 長崎県、長崎県 | kg | 238 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 549 | 岡山県 熊本県、熊本県 | kg | 2,160 | 27 |
| 長芋 | 相対 | 10,250 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 648 | 302 |
| 里芋 | 相対 | 30 | 中国 | kg | 324 | 302 |
| さつま芋 | 相対 | 4,180 | 千葉県 高知県、徳島県 | kg | 583 | 86 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 19,754 | 熊本県 福岡県 長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 378 | 32 |
| ごぼう | 相対 | 664 | 中国 青森県 熊本県 、福岡県 岡山県、鹿児島県 青森県 | kg | 1,458 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 12,644 | 佐賀県 中国 県内、兵庫県 県内 佐賀県 熊本県 静岡県 中国、岡山県 兵庫県 佐賀県 | kg | 216 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 8,136 | 岡山県 長野県、長崎県 岡山県、長野県 熊本県 大分県 | kg | 86 | 27 |
| キャベツ | 相対 | 20,566 | 愛知県 岡山県 県内 福岡県 宮崎県、愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 140 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 869 | 県内 福岡県、県内 福岡県 福山、福岡県 岡山県 県内 | kg | 720 | 180 |
| レタス | 相対 | 8,512 | 長野県、長野県 県内 岡山県、長野県 福山 | kg | 810 | 18 |
| 青葱 | 相対 | 1,498 | 岡山県 県内 福岡県 高知県、県内 香川県、高知県 県内 福岡県 | kg | 864 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 878 | 大分県、県内 鳥取県 大分県、鳥取県 県内 大分県 中国 | kg | 648 | 96 |
| 椎茸 | 相対 | 423 | 岡山県、徳島県 千葉県、長野県 岡山県 県内 徳島県 香川県 | kg | 1,512 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 3,059 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 189 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,566 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 43 |
| 茄子 | 相対 | 4,243 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 540 | 108 |
| トマト | 相対 | 18,418 | 熊本県、熊本県 県内 福岡県、長崎県 熊本県 | kg | 1,440 | 65 |
| ミニトマト | 相対 | 9,234 | 宮崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 648 | 253 |
| 胡瓜 | 相対 | 5,438 | 佐賀県 徳島県 宮崎県 愛媛県、宮崎県 鹿児島県、熊本県 高知県 福岡県 | kg | 475 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 3,160 | ニュージーランド 岡山県 福岡県 宮崎県、ニュ-ジ-ランド、沖縄県 | kg | 594 | 162 |
| インゲン | 相対 | 53 | 福岡県 高知県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 1,433 | 756 |
| さやえんどう | 相対 | 18 | 徳島県、徳島県 岡山県、県内 | kg | 1,944 | 648 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,056 | 熊本県、長野県 県内 香川県、鹿児島県 徳島県 長崎県 鳥取県 | kg | 504 | 180 |
| ピーマン | 相対 | 1,849 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 大分県 宮崎県 | kg | 933 | 216 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 10,204 | 熊本県、熊本県 長崎県、熊本県 高知県 群馬県 | kg | 756 | 180 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 890 | 青森県 | kg | 702 | 295 |
| りんご(富士) | 相対 | 3,900 | 青森県 | kg | 810 | 328 |
| りんご(王林) | 相対 | 1,609 | 青森県 | kg | 648 | 180 |
| レモン(国産) | 相対 | 105 | 県内 | kg | 173 | - |
| みかん | 相対 | 702 | 佐賀県 和歌山県、県内、高知県 | kg | 2,700 | 756 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 29 | 熊本県、福岡県 | kg | 2,520 | 945 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 31 | 福岡県 | kg | 2,880 | 2,880 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 329 | 熊本県 高知県、静岡県 | kg | 2,025 | 432 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 852 | 熊本県 | kg | 1,134 | 324 |
| 肥後グリーン | 相対 | 759 | 熊本県 | kg | 864 | 432 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 558 | 徳島県 県内 岡山県 高知県 | kg | 864 | 108 |
| 苺 | 相対 | 1,636 | 岡山県、長崎県 岡山県、香川県 | kg | 1,728 | 91 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 8,308 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン カンボジア メキシコ | kg | 333 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 4,849 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,080 | 156 |
| パイン(輸入) | 相対 | 840 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 400 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 526 | アメリカ | kg | 536 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 939 | アメリカ、アメリカ トルコ | kg | 648 | 378 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 849 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| チヌ | 相対 | 189 | 瀬戸内海 | kg | 324 | 32 |
| ヒラメ | 相対 | 36 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 540 |
| メバル | 相対 | 33 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,620 |
| タコ | 相対 | 94 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 1,620 |
| スズキ | 相対 | 21 | 瀬戸内海 | kg | 810 | 702 |
| エビ | 相対 | 149 | 瀬戸内海 | kg | 9,720 | 1,296 |
| サワラ | 相対 | 61 | 瀬戸内海 | kg | 1,728 | 864 |
| ハモ | 相対 | 173 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 108 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。