品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 14,028 | 徳島県、徳島県 鹿児島県、長崎県 県内 | kg | 167 | 54 |
かぶら | 相対 | 1,565 | 徳島県 鳥取県、福岡県 | kg | 324 | 43 |
人参 | 相対 | 7,907 | 熊本県 中国、長崎県 熊本県、鹿児島県 熊本県 長崎県 | kg | 270 | 108 |
蓮根 | 相対 | 1,925 | 岡山県 | kg | 648 | 43 |
長芋 | 相対 | 430 | 北海道 | kg | 648 | 302 |
里芋 | 相対 | 90 | 愛媛県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 605 | 302 |
さつま芋 | 相対 | 6,935 | 千葉県 徳島県、徳島県 鹿児島県、県内 徳島県 | kg | 497 | 108 |
馬鈴薯 | 相対 | 3,270 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 389 | 194 |
ごぼう | 相対 | 1,066 | 岡山県、茨城県 中国 青森県 北海道、茨城県 鹿児島県 青森県 北海道 岡山県 | kg | 1,263 | 162 |
玉葱 | 相対 | 13,120 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 | kg | 270 | 113 |
白菜 | 相対 | 19,337 | 岡山県 茨城県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 204 | 72 |
キャベツ | 相対 | 15,038 | 愛知県 岡山県 熊本県、愛知県 鹿児島県、鹿児島県 愛知県 | kg | 324 | 108 |
法蓮草 | 相対 | 3,178 | 徳島県 福山 福岡県 県内、県内 福岡県 鹿児島県 福山、福岡県 県内 | kg | 900 | 420 |
レタス | 相対 | 4,252 | 兵庫県 香川県 長崎県 徳島県 福岡県、徳島県、熊本県 福岡県 長崎県 | kg | 1,026 | 130 |
青葱 | 相対 | 653 | 県内 香川県 高知県、福岡県 高知県 県内 岡山県 福山、高知県 | kg | 1,296 | 324 |
白葱 | 相対 | 1,778 | 鳥取県 大分県 岡山県 県内、鳥取県 県内、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 594 | 216 |
椎茸 | 相対 | 241 | 岡山県、長野県 徳島県 岡山県 | kg | 1,620 | 504 |
えのき茸 | 相対 | 4,132 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 540 | 308 |
しめじ茸 | 相対 | 5,886 | 県内 三重県 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,188 | 324 |
茄子 | 相対 | 2,113 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県、高知県 | kg | 756 | 258 |
トマト | 相対 | 5,119 | 熊本県、熊本県 福岡県 高知県、長崎県 熊本県 | kg | 1,480 | 324 |
ミニトマト | 相対 | 2,241 | 熊本県、熊本県 宮崎県、香川県 熊本県 | kg | 972 | 576 |
胡瓜 | 相対 | 2,885 | 宮崎県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 756 | 216 |
南瓜 | 相対 | 1,186 | メキシコ、メキシコ 宮崎県 | kg | 648 | 162 |
インゲン | 相対 | 96 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 2,430 | 642 |
さやえんどう | 相対 | 81 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 2,160 | 1,146 |
ブロッコリー | 相対 | 2,183 | 徳島県 香川県、徳島県 鹿児島県 鳥取県、熊本県 福岡県 | kg | 810 | 432 |
ピーマン | 相対 | 1,187 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,296 | 648 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 16 | 熊本県 | kg | 972 | 972 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 940 | 青森県 | kg | 648 | 432 |
りんご(富士) | 相対 | 3,080 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 702 | 432 |
りんご(王林) | 相対 | 1,060 | 青森県 | kg | 575 | 519 |
レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
みかん | 相対 | 3,880 | 和歌山県 県内 徳島県 佐賀県、愛媛県、県内 | kg | 756 | 216 |
はっさく | 相対 | 450 | 県内 | kg | 518 | 216 |
しらぬひ | 相対 | 30 | 和歌山県 | kg | 1,080 | 900 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | 相対 | 265 | 福岡県 | kg | 612 | 540 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 224 | 静岡県、高知県 | kg | 2,114 | 567 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 5,595 | 福岡県 熊本県 宮崎県 岡山県、長崎県 熊本県 福岡県、香川県 熊本県 | kg | 3,600 | 1,166 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 3,501 | フィリピン、フィリピン カンボジア、フィリピン カンボジア エクアドル | kg | 319 | 72 |
キウイ(輸入) | 相対 | 677 | ニュ-ジ-ランド | kg | 894 | 648 |
パイン(輸入) | 相対 | 610 | フィリピン | kg | 324 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 364 | アメリカ、アメリカ チリ、チリ | kg | 588 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 797 | アメリカ、アメリカ オーストラリア、オーストラリア アメリカ | kg | 540 | 400 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 133 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 540 |
チヌ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 432 |
ヒラメ | 相対 | 14 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 2,160 |
メバル | - | - | - | kg | - | - |
タコ | 相対 | 2 | 瀬戸内海 | kg | 2,970 | - |
スズキ | 相対 | 49 | 瀬戸内海 | kg | 756 | 432 |
エビ | - | - | - | kg | - | - |
サワラ | - | - | - | kg | - | - |
ハモ | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。