品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 10,744 | 徳島県 長崎県 鹿児島県、長崎県 県内、鹿児島県 徳島県 県内 | kg | 200 | 90 |
かぶら | 相対 | 2,083 | 福岡県、鳥取県 徳島県 | kg | 540 | 130 |
人参 | 相対 | 19,660 | 県内 長崎県 熊本県 中国、長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 茨城県 | kg | 281 | 97 |
蓮根 | 相対 | 2,027 | 岡山県、岡山県 県内、県内 | kg | 648 | 108 |
長芋 | 相対 | 4,200 | 北海道 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 335 | 埼玉県 愛媛県 中国、福山 宮崎県、高知県 宮崎県 | kg | 874 | 356 |
さつま芋 | 相対 | 10,710 | 千葉県 徳島県、徳島県、徳島県 福山 | kg | 540 | 108 |
馬鈴薯 | 相対 | 14,280 | 北海道、北海道 県内 | kg | 259 | 86 |
ごぼう | 相対 | 1,507 | 北海道 茨城県 中国 青森県 宮崎県、岡山県、茨城県 北海道 青森県 鹿児島県 岡山県 | kg | 1,458 | 162 |
玉葱 | 相対 | 12,420 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 | kg | 789 | 78 |
白菜 | 相対 | 18,989 | 岡山県 茨城県 県内、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 173 | 57 |
キャベツ | 相対 | 21,392 | 愛知県 熊本県 宮崎県 鹿児島県、愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 県内 鳥取県 岡山県 | kg | 608 | 172 |
法蓮草 | 相対 | 1,656 | 徳島県 長崎県 福岡県 福山 岡山県 県内、県内 福岡県 福山、福岡県 県内 | kg | 1,020 | 454 |
レタス | 相対 | 7,370 | 徳島県、福岡県 長崎県 熊本県、香川県 福岡県 | kg | 810 | 144 |
青葱 | 相対 | 789 | 県内 岡山県 高知県 福岡県 香川県、県内 香川県、高知県 県内 | kg | 1,944 | 432 |
白葱 | 相対 | 2,477 | 鳥取県 大分県 岡山県、鳥取県 県内、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 864 | 252 |
椎茸 | 相対 | 468 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 熊本県、長野県 岡山県 県内 徳島県 香川県 | kg | 1,998 | 504 |
えのき茸 | 相対 | 7,556 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 540 |
しめじ茸 | 相対 | 7,915 | 県内 福岡県 三重県 香川県 、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,296 | 540 |
茄子 | 相対 | - | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 | kg | 972 | 459 |
トマト | 相対 | 7,022 | 熊本県、熊本県 高知県 | kg | 1,026 | 302 |
ミニトマト | 相対 | 2,940 | 徳島県 宮崎県 香川県 熊本県 鳥取県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 1,080 | 720 |
胡瓜 | 相対 | 3,900 | 宮崎県、熊本県 高知県 福岡県、熊本県 鹿児島県 | kg | 756 | 324 |
南瓜 | 相対 | 2,646 | メキシコ 熊本県、北海道 メキシコ、北海道 福山 | kg | 475 | 173 |
インゲン | 相対 | 50 | 福岡県 沖縄県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 2,700 | 1,266 |
さやえんどう | 相対 | 103 | 熊本県、県内 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 6,480 | 1,620 |
ブロッコリー | 相対 | 2,310 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県 福岡県、熊本県 福岡県 香川県、香川県 | kg | 900 | 318 |
ピーマン | 相対 | 3,615 | 宮崎県 鹿児島県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 熊本県 | kg | 1,296 | 623 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | - | 高知県 | kg | 540 | 432 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | - | 青森県 | kg | 702 | 702 |
りんご(富士) | 相対 | 2,603 | 長野県、長野県 青森県 | kg | 864 | 127 |
りんご(王林) | 相対 | - | 長野県 | kg | 540 | 378 |
レモン(国産) | 相対 | 5 | 県内 | kg | 432 | 324 |
みかん | 相対 | 36,250 | 和歌山県 県内 徳島県 長崎県、愛媛県 県内、県内 愛媛県 | kg | 972 | 86 |
はっさく | - | - | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | - | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 891 | 徳島県、愛媛県 | kg | 1,080 | 162 |
柿(富有) | 相対 | 710 | 福山、福岡県 | kg | 756 | 216 |
柿(西条) | - | - | - | kg | - | - |
桃 | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | - | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | - | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | - | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | - | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | - | 熊本県 高知県 静岡県、静岡県 高知県 | kg | 4,455 | 567 |
アンデスメロン | - | - | - | kg | - | - |
赤肉メロン | 相対 | - | 高知県 | kg | 810 | 432 |
肥後グリーン | - | - | - | kg | - | - |
栗 | - | - | - | kg | - | - |
梅 | - | - | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 2,771 | 福岡県 熊本県 宮崎県、長崎県 福岡県 熊本県、香川県 熊本県 | kg | 7,776 | 1,200 |
いちじく | - | - | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,441 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン カンボジア メキシコ | kg | 333 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | - | ニュ-ジ-ランド | kg | 894 | 648 |
パイン(輸入) | 相対 | - | フィリピン | kg | 324 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | - | チリ | kg | 1,404 | 213 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 855 | オーストラリア、オーストラリア | kg | 540 | 342 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 312 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 162 |
チヌ | 相対 | 121 | 瀬戸内海 | kg | 486 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 59 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 540 |
メバル | - | 0 | - | kg | - | - |
タコ | 相対 | 46 | 瀬戸内海 | kg | 2,916 | 2,160 |
スズキ | 相対 | 176 | 瀬戸内海 | kg | 810 | 108 |
エビ | 相対 | 75 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 324 |
サワラ | 相対 | 14 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 1,350 |
ハモ | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 1,728 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。