品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 17,171 | 北海道、北海道 岡山県、北海道 岡山県 青森県 | kg | 216 | 32 |
かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
人参 | 相対 | 13,010 | 北海道、北海道 中国 | kg | 238 | 65 |
蓮根 | 相対 | 2,342 | 岡山県、県内 | kg | 648 | 54 |
長芋 | 相対 | 300 | 北海道 青森県 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 260 | 宮崎県、愛媛県 宮崎県 | kg | 562 | 469 |
さつま芋 | 相対 | 7,870 | 徳島県、徳島県 千葉県、徳島県 福山 | kg | 497 | 65 |
馬鈴薯 | 相対 | 13,835 | 北海道 | kg | 238 | 54 |
ごぼう | 相対 | 1,381 | 北海道 青森県 中国 鹿児島県 宮崎県、北海道 鹿児島県、岡山県 | kg | 1,263 | 162 |
玉葱 | 相対 | 33,889 | 北海道、北海道 兵庫県 中国 | kg | 313 | 86 |
白菜 | 相対 | 20,685 | 長野県 | kg | 252 | 72 |
キャベツ | 相対 | 36,010 | 群馬県 岡山県、群馬県 長野県、群馬県 鳥取県 長野県 | kg | 194 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 784 | 県内、県内 福岡県、県内 長野県 福岡県 | kg | 1,800 | 756 |
レタス | 相対 | 6,882 | 長野県、長野県 福岡県、長野県 福岡県 県内 | kg | 810 | 108 |
青葱 | 相対 | 1,719 | 岡山県 県内 香川県、長野県 県内 岡山県 香川県 福岡県 高知県、高知県 福岡県 県内 | kg | 2,700 | 324 |
白葱 | 相対 | 1,615 | 北海道 鳥取県 県内 中国、鳥取県、鳥取県 北海道 | kg | 900 | 324 |
椎茸 | 相対 | 593 | 岡山県、福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,728 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 14,249 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 486 | 292 |
しめじ茸 | 相対 | 6,563 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 972 | 378 |
茄子 | 相対 | 3,999 | 熊本県 岡山県 香川県、福岡県 県内 高知県、香川県 熊本県 福山 長野県 | kg | 936 | 108 |
トマト | 相対 | 6,686 | 岐阜県 県内 熊本県、岡山県 熊本県 長野県 県内、県内 | kg | 972 | 270 |
ミニトマト | 相対 | 2,011 | 宮崎県 鳥取県、熊本県 県内、県内 香川県 熊本県 | kg | 1,620 | 810 |
胡瓜 | 相対 | 4,422 | 宮崎県 岡山県 熊本県、熊本県 福岡県、長崎県 熊本県 宮崎県 福山 | kg | 756 | 173 |
南瓜 | 相対 | 2,966 | 北海道、北海道 長野県 | kg | 540 | 162 |
インゲン | 相対 | 28 | 福岡県、長野県 鹿児島県 北海道 | kg | 3,024 | 554 |
さやえんどう | 相対 | 7 | 北海道 | kg | 5,400 | 4,320 |
ブロッコリー | 相対 | 1,488 | 北海道 熊本県、北海道 長野県、長野県 北海道 鳥取県 | kg | 1,080 | 337 |
ピーマン | 相対 | 1,534 | 大分県 熊本県 県内、岡山県 鹿児島県 愛媛県 熊本県、福山 韓国 オランダ | kg | 1,555 | 324 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 2,009 | 熊本県 長崎県、長崎県 | kg | 540 | 166 |
りんご(ジョナゴールド) | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(富士) | 相対 | 330 | 青森県 | kg | 540 | - |
りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
レモン(国産) | 相対 | 35 | 高知県 | kg | 831 | 756 |
みかん | 相対 | 7,919 | 宮崎県 徳島県、愛媛県、熊本県 佐賀県 福岡県 宮崎県 | kg | 540 | 216 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | 相対 | 60 | 岡山県 | kg | 617 | 432 |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 1,253 | 岡山県、岡山県 県内 | kg | 4,569 | 810 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 2,559 | 岡山県 福山、岡山県 福山 長野県、県内 岡山県 | kg | 4,569 | 571 |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 320 | 静岡県、静岡県 福井県 | kg | 2,160 | 648 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | 相対 | 195 | 北海道 熊本県、熊本県 | kg | 864 | 518 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | 相対 | 253 | 熊本県 福山 徳島県、県内 福岡県、福山 | kg | 1,620 | 324 |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 3 | 長野県 | kg | 3,024 | 2,808 |
いちじく | 相対 | 100 | 県内 福岡県 岡山県、福山 | kg | 1,440 | 720 |
バナナ(輸入) | 相対 | 7,456 | フィリピン エクアドル、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン ベトナム エクアドル メキシコ | kg | 337 | 132 |
キウイ(輸入) | 相対 | 1,952 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 828 | 540 |
パイン(輸入) | 相対 | 580 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 637 | チリ | kg | 551 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 1,125 | オーストラリア | kg | 486 | 368 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 413 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 108 |
チヌ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 486 | 432 |
ヒラメ | - | 0 | - | kg | - | - |
メバル | - | 0 | - | kg | - | - |
タコ | - | 0 | - | kg | - | - |
スズキ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 594 |
エビ | 相対 | 48 | 瀬戸内海 | kg | 15,120 | 864 |
サワラ | 相対 | 42 | 瀬戸内海 | kg | 1,836 | 1,080 |
ハモ | 相対 | 144 | 瀬戸内海 | kg | 4,104 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。