| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 6,352 | 北海道 岡山県、岡山県 青森県 県内、青森県 北海道 | kg | 162 | 44 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 8,847 | 和歌山県 熊本県 福山 中国、熊本県 和歌山県 長崎県、長崎県 熊本県 和歌山県 | kg | 332 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 310 | 徳島県 熊本県、熊本県 | kg | 1,620 | 810 |
| 長芋 | 相対 | 2,105 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 648 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 20 | 中国 | kg | 367 | - |
| さつま芋 | 相対 | 1,885 | 千葉県 高知県、徳島県 | kg | 528 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 4,519 | 県内 茨城県 長崎県、長崎県 鹿児島県 佐賀県、鹿児島県 熊本県 福岡県 | kg | 540 | 22 |
| ごぼう | 相対 | 1,608 | 福岡県 岡山県、群馬県 鹿児島県 中国 青森県、群馬県 鹿児島県 大分県 青森県 | kg | 1,263 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 8,100 | 佐賀県 岡山県 北海道、兵庫県 島根県 県内 香川県 佐賀県 熊本県 中国、香川県 佐賀県 兵庫県 | kg | 238 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 7,134 | 山梨県 長野県、長野県 | kg | 119 | 43 |
| キャベツ | 相対 | 29,089 | 愛知県 県内 山梨県、愛知県 群馬県 岡山県、群馬県 愛知県 県内 宮崎県 鹿児島県 長野県 | kg | 201 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 1,167 | 岐阜県 福岡県 県内、県内 福岡県、県内 長野県 | kg | 864 | 324 |
| レタス | 相対 | 7,554 | 長野県 | kg | 378 | 32 |
| 青葱 | 相対 | 1,512 | 岡山県 県内 香川県、県内 福岡県 岡山県 高知県、高知県 | kg | 1,080 | 162 |
| 白葱 | 相対 | 894 | 大分県 鳥取県、大分県 鹿児島県 中国 、鳥取県 | kg | 535 | 252 |
| 椎茸 | 相対 | 429 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 福岡県、長野県 県内 徳島県 | kg | 1,512 | 386 |
| えのき茸 | 相対 | 6,114 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 180 |
| しめじ茸 | 相対 | 8,988 | 県内 三重県 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 162 |
| 茄子 | 相対 | 6,227 | 熊本県 岡山県 福岡県、福岡県 熊本県 県内、香川県 福岡県 熊本県 福山 | kg | 648 | 36 |
| トマト | 相対 | 13,977 | 熊本県、県内 熊本県 福岡県、県内 長崎県 熊本県 | kg | 918 | 81 |
| ミニトマト | 相対 | 2,107 | 宮崎県 鳥取県 岡山県 茨城県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 891 | 252 |
| 胡瓜 | 相対 | 5,654 | 宮崎県 徳島県 熊本県、熊本県 宮崎県 福山、熊本県 高知県 福岡県 | kg | 385 | 32 |
| 南瓜 | 相対 | 4,845 | メキシコ 岡山県、宮崎県 メキシコ 県内 福山 長野県 福岡県、長崎県 岡山県 県内 | kg | 513 | 108 |
| インゲン | 相対 | 149 | 岡山県 熊本県 徳島県 福山、福岡県 県内、鹿児島県 | kg | 1,350 | 324 |
| さやえんどう | 相対 | 27 | タイ、北海道 | kg | 4,536 | 3,780 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,154 | 北海道 岡山県、長野県 | kg | 604 | 302 |
| ピーマン | 相対 | 2,627 | 大分県 熊本県 福山、大分県 県内、熊本県 宮崎県 県内 韓国 | kg | 881 | 135 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 19,313 | 熊本県 石川県 鳥取県、県内 長崎県 愛知県 、鳥取県 高知県 熊本県 | kg | 486 | 116 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 390 | 青森県 | kg | 702 | 575 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,600 | 青森県 | kg | 810 | 268 |
| りんご(王林) | 相対 | 70 | 青森県 | kg | 648 | 648 |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 570 | 和歌山県 佐賀県 徳島県、熊本県 高知県 | kg | 1,869 | 432 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 1,357 | 岡山県、岡山県 県内、岡山県 福山 | kg | 1,350 | 324 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 98 | 岡山県、岡山県 福岡県 | kg | 3,240 | 1,980 |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 98 | 福岡県、福岡県 熊本県 | kg | 2,506 | 2,006 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 1,266 | 熊本県 静岡県 高知県、高知県 | kg | 2,160 | 486 |
| アンデスメロン | 相対 | 75 | 山形県 | kg | 648 | 540 |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,324 | 愛知県、愛知県 県内 長崎県、茨城県 | kg | 756 | 130 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 86 | 県内 | kg | 2,520 | 1,080 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 5,994 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン エクアドル ベトナム メキシコ | kg | 319 | 118 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,846 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 929 | 432 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,910 | フィリピン、台湾 | kg | 380 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 960 | アメリカ、アメリカ オーストラリア | kg | 884 | 107 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,687 | アメリカ オーストラリア | kg | 504 | 208 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 508 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 54 |
| チヌ | 相対 | 62 | 瀬戸内海 | kg | 346 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 1,080 |
| メバル | - | 0 | - | kg | - | - |
| タコ | 相対 | 101 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,080 |
| スズキ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 324 |
| エビ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 10,800 | 540 |
| サワラ | 相対 | 21 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 1,080 |
| ハモ | 相対 | 72 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 54 |
| その他 | 相対 | 8 | 瀬戸内海 | kg | 270 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。