| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 11,250 | 岡山県 長崎県、青森県 徳島県 熊本県 鹿児島県 福山、鹿児島県 県内 | kg | 173 | 54 |
| かぶら | 相対 | 355 | 福岡県 | kg | 259 | 65 |
| 人参 | 相対 | 11,230 | 兵庫県 徳島県 中国、熊本県 長崎県 徳島県、長崎県 熊本県 | kg | 346 | 97 |
| 蓮根 | 相対 | 343 | 熊本県、熊本県 徳島県 | kg | 2,268 | 324 |
| 長芋 | 相対 | 5,930 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 648 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 35 | 中国、鹿児島県 | kg | 778 | 410 |
| さつま芋 | 相対 | 4,780 | 千葉県 徳島県 茨城県、徳島県 | kg | 528 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 15,340 | 熊本県 福岡県 長崎県、長崎県 | kg | 400 | 65 |
| ごぼう | 相対 | 1,633 | 福岡県 岡山県、青森県 鹿児島県 中国 熊本県、青森県 鹿児島県 茨城県 | kg | 1,263 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 21,261 | 佐賀県 兵庫県、北海道 佐賀県 県内、県内 香川県 愛媛県 佐賀県 熊本県 中国 | kg | 302 | 38 |
| 白菜 | 相対 | 5,625 | 山梨県 長野県、岡山県 長野県、長崎県 | kg | 130 | 54 |
| キャベツ | 相対 | 33,592 | 愛知県 岡山県 県内、愛知県 鹿児島県、鹿児島県 愛知県 | kg | 216 | 97 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,480 | 県内 福岡県、県内 福岡県 岡山県 | kg | 864 | 324 |
| レタス | 相対 | 16,042 | 長野県 県内、長野県 福岡県 | kg | 583 | 32 |
| 青葱 | 相対 | 1,343 | 県内 福岡県 岡山県 高知県、県内 香川県 福岡県、高知県 福岡県 県内 | kg | 1,234 | 216 |
| 白葱 | 相対 | 1,140 | 大分県、大分県 中国 | kg | 648 | 259 |
| 椎茸 | 相対 | 583 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,512 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 9,164 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 400 | 216 |
| しめじ茸 | 相対 | 3,684 | 県内 福岡県 三重県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 292 |
| 茄子 | 相対 | 5,438 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県、香川県 熊本県 | kg | 648 | 130 |
| トマト | 相対 | 15,304 | 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県 徳島県、熊本県 県内 福岡県 | kg | 756 | 173 |
| ミニトマト | 相対 | 4,063 | 宮崎県 長崎県 熊本県、熊本県、熊本県 香川県 大分県 | kg | 810 | 432 |
| 胡瓜 | 相対 | 12,648 | 宮崎県 徳島県、熊本県 宮崎県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 470 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 3,664 | ニュ-ジ-ランド、沖縄県 長崎県 熊本県、県内 ニュージーランド 岡山県 福岡県 熊本県 宮崎県 | kg | 648 | 162 |
| インゲン | 相対 | 102 | 福岡県、鹿児島県 徳島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 1,296 | 702 |
| さやえんどう | 相対 | 70 | 岡山県 タイ、徳島県 | kg | 2,592 | 2,160 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,094 | 徳島県 県内、熊本県 岡山県 県内、長野県 県内 香川県 福山 | kg | 749 | 54 |
| ピーマン | 相対 | 3,175 | 高知県、高知県 宮崎県 福山 韓国、鹿児島県 宮崎県 大分県 | kg | 933 | 432 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 18,132 | 愛知県 高知県 長崎県 熊本県、熊本県 長崎県、熊本県 長崎県 高知県 | kg | 648 | 156 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 590 | 青森県 | kg | 702 | 378 |
| りんご(富士) | 相対 | 5,654 | 青森県 | kg | 756 | 216 |
| りんご(王林) | 相対 | 447 | 青森県 | kg | 648 | 378 |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 1,180 | 徳島県 佐賀県 和歌山県、高知県 | kg | 1,800 | 648 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 440 | 熊本県 佐賀県、福岡県 佐賀県 | kg | 2,880 | 810 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 24 | 福岡県 | kg | 3,086 | 2,777 |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 83 | 福岡県 | kg | 3,960 | 2,469 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 2,254 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 高知県 | kg | 2,430 | 405 |
| アンデスメロン | 相対 | 573 | 熊本県、茨城県、茨城県 熊本県 | kg | 864 | 540 |
| 赤肉メロン | 相対 | 625 | 熊本県、茨城県 熊本県 | kg | 864 | 454 |
| 肥後グリーン | 相対 | 3,621 | 熊本県 | kg | 810 | 270 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 961 | 和歌山県 徳島県 県内、県内 | kg | 1,215 | 216 |
| 苺 | 相対 | 922 | 長崎県 岡山県、香川県 | kg | 2,160 | 432 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 8,966 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン ベトナム エクアドル メキシコ | kg | 316 | 111 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 4,055 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 1,236 | 432 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,640 | フィリピン | kg | 356 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 530 | アメリカ | kg | 529 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 2,449 | アメリカ | kg | 529 | 378 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,091 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 54 |
| チヌ | 相対 | 75 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 23 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 540 |
| メバル | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 3,564 | 1,620 |
| タコ | 相対 | 255 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,080 |
| スズキ | 相対 | 103 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 216 |
| エビ | 相対 | 99 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 1,620 |
| サワラ | 相対 | 113 | 瀬戸内海 | kg | 1,782 | 432 |
| ハモ | 相対 | 227 | 瀬戸内海 | kg | 4,104 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。