| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 6,481 | 徳島県 熊本県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県 熊本県 県内 | kg | 216 | 86 |
| かぶら | 相対 | 165 | 福岡県 | kg | 281 | 76 |
| 人参 | 相対 | 10,320 | 徳島県 長野県 熊本県 中国、熊本県 長崎県、長崎県 徳島県 | kg | 292 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 278 | 徳島県 熊本県、新潟県、熊本県 岡山県 | kg | 2,268 | 389 |
| 長芋 | 相対 | 610 | 北海道、青森県 北海道 | kg | 648 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 65 | 中国、鹿児島県 | kg | 907 | 907 |
| さつま芋 | 相対 | 3,502 | 徳島県、徳島県 千葉県 熊本県 | kg | 497 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 11,966 | 熊本県 鹿児島県 長崎県、長崎県 | kg | 400 | 65 |
| ごぼう | 相対 | 1,060 | 福岡県 岡山県、青森県 中国 熊本県、鹿児島県 青森県 茨城県 | kg | 1,188 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 15,750 | 佐賀県 岡山県 兵庫県、北海道 佐賀県 県内、県内 香川県 愛媛県 佐賀県 熊本県 中国 | kg | 259 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 6,077 | 宮崎県、岡山県、岡山県 熊本県 宮崎県 | kg | 236 | 36 |
| キャベツ | 相対 | 15,040 | 愛知県 岡山県、愛知県 鹿児島県、愛知県 鹿児島県 熊本県 | kg | 299 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 726 | 県内 福岡県、県内 福岡県 岡山県 | kg | 1,008 | 432 |
| レタス | 相対 | 10,696 | 福岡県 長野県 県内、長野県 福岡県、長野県 香川県 福岡県 | kg | 432 | 64 |
| 青葱 | 相対 | 970 | 県内 福岡県 岡山県 高知県、県内 香川県、高知県 | kg | 1,080 | 324 |
| 白葱 | 相対 | 1,407 | 大分県、鳥取県 大分県 鹿児島県 中国 | kg | 576 | 252 |
| 椎茸 | 相対 | 478 | 岡山県、徳島県 福岡県、長野県 岡山県 徳島県 宮崎県 | kg | 1,620 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 5,515 | 長野県 宮崎県、長野県 福岡県、長野県 高知県 | kg | 405 | 297 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,660 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 270 |
| 茄子 | 相対 | 5,399 | 熊本県 岡山県 大阪府、熊本県 高知県、福岡県 熊本県 大阪府 | kg | 648 | 288 |
| トマト | 相対 | 11,646 | 熊本県、熊本県 福岡県 県内、県内 長崎県 熊本県 福山 | kg | 1,559 | 194 |
| ミニトマト | 相対 | 6,211 | 宮崎県 熊本県 愛知県 岡山県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 864 | 320 |
| 胡瓜 | 相対 | 6,683 | 宮崎県 徳島県、熊本県 宮崎県、熊本県 高知県 福岡県 | kg | 470 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 4,102 | ニュージーランド 福岡県 宮崎県、ニュ-ジ-ランド、熊本県 | kg | 594 | 162 |
| インゲン | 相対 | 2,012 | 福岡県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 1,350 | 737 |
| さやえんどう | 相対 | 10 | 徳島県 岡山県、徳島県 県内、県内 | kg | 2,592 | 540 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,578 | 徳島県、徳島県 香川県 福岡県、熊本県 | kg | 792 | 360 |
| ピーマン | 相対 | 1,857 | 熊本県 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 576 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 12,604 | 熊本県 長崎県、長崎県 熊本県、高知県 熊本県 | kg | 756 | 129 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 400 | 青森県 | kg | 702 | 270 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,840 | 青森県 | kg | 864 | 378 |
| りんご(王林) | 相対 | 1,090 | 青森県 | kg | 562 | 518 |
| レモン(国産) | 相対 | 30 | 県内 | kg | 648 | 216 |
| みかん | 相対 | 352 | 佐賀県、高知県 | kg | 2,070 | 864 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 121 | 熊本県、福岡県 | kg | 1,670 | 1,215 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 4 | 福岡県 | kg | 4,680 | 3,600 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 922 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県 | kg | 2,430 | 432 |
| アンデスメロン | 相対 | 85 | 茨城県 | kg | 1,036 | 778 |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,470 | 熊本県 | kg | 972 | 259 |
| 肥後グリーン | 相対 | 264 | 熊本県 | kg | 864 | 405 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 196 | 岡山県 県内 和歌山県 徳島県 | kg | 1,080 | 270 |
| 苺 | 相対 | 1,569 | 熊本県 岡山県、長崎県 岡山県、香川県 | kg | 2,160 | 432 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 4,387 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン ベトナム エクアドル メキシコ | kg | 316 | 144 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 93 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 900 | 540 |
| パイン(輸入) | 相対 | 80 | フィリピン | kg | 302 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 68 | アメリカ オーストラリア、オーストラリア | kg | 529 | 517 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 406 | アメリカ | kg | 529 | 482 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 893 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 54 |
| チヌ | 相対 | 113 | 瀬戸内海 | kg | 270 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 540 |
| メバル | 相対 | 10 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,080 |
| タコ | 相対 | 54 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 540 |
| スズキ | 相対 | 42 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 216 |
| エビ | 相対 | 120 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 1,404 |
| サワラ | 相対 | 170 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 540 |
| ハモ | 相対 | 204 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 11 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。