品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 6,129 | 徳島県 福岡県 長崎県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県 | kg | 216 | 27 |
かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
人参 | 相対 | 8,720 | 徳島県 熊本県 鹿児島県、徳島県 鹿児島県 長崎県、鹿児島県 中国 | kg | 346 | 27 |
蓮根 | 相対 | 2,102 | 岡山県、徳島県 | kg | 842 | 108 |
長芋 | 相対 | 7,235 | 北海道 | kg | 648 | 194 |
里芋 | 相対 | 110 | 中国、宮崎県 | kg | 540 | 486 |
さつま芋 | 相対 | 7,040 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県、徳島県 熊本県 | kg | 497 | 130 |
馬鈴薯 | 相対 | 17,193 | 北海道 鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 302 | 108 |
ごぼう | 相対 | 744 | 岡山県、青森県 茨城県 中国、青森県 鹿児島県 千葉県 | kg | 1,188 | 161 |
玉葱 | 相対 | 25,910 | 北海道 中国 熊本県、北海道 佐賀県 長崎県、北海道 県内 熊本県 鹿児島県 中国 | kg | 248 | 81 |
白菜 | 相対 | 7,830 | 長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 360 | 65 |
キャベツ | 相対 | 23,138 | 愛知県 熊本県 徳島県、愛知県 熊本県 鹿児島県、鹿児島県 愛知県 熊本県 岡山県 | kg | 216 | 76 |
法蓮草 | 相対 | 2,164 | 県内 徳島県 福山 福岡県、県内 福岡県、県内 福岡県 福山 | kg | 780 | 216 |
レタス | 相対 | 5,604 | 徳島県 県内 長崎県 福岡県 香川県、福岡県 長崎県 県内、香川県 長崎県 福岡県 | kg | 756 | 130 |
青葱 | 相対 | 825 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県 県内 香川県、高知県 県内 | kg | 1,080 | 108 |
白葱 | 相対 | 1,842 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 576 | 252 |
椎茸 | 相対 | 542 | 岡山県、徳島県 熊本県 福岡県、長野県 岡山県 徳島県 | kg | 1,458 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 11,256 | 長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 270 |
しめじ茸 | 相対 | 9,607 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 324 |
茄子 | 相対 | 8,085 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 576 | 135 |
トマト | 相対 | 6,645 | 熊本県、熊本県 福岡県 高知県、長崎県 県内 徳島県 熊本県 | kg | 1,559 | 164 |
ミニトマト | 相対 | 2,343 | 宮崎県、熊本県、香川県 | kg | 972 | 540 |
胡瓜 | 相対 | 5,090 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 497 | 108 |
南瓜 | 相対 | 5,402 | ニュージーランド、ニュージーランド 宮崎県、ニュ-ジ-ランド | kg | 810 | 119 |
インゲン | 相対 | 52 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,890 | 1,013 |
さやえんどう | 相対 | 205 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 タイ | kg | 3,024 | 1,685 |
ブロッコリー | 相対 | 2,496 | 徳島県 鹿児島県、熊本県 福岡県 県内、香川県 | kg | 792 | 65 |
ピーマン | 相対 | 2,354 | 宮崎県 韓国、宮崎県 鹿児島県 熊本県、高知県 | kg | 1,452 | 648 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 2,791 | 熊本県 | kg | 810 | 348 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 10 | 青森県 | kg | 594 | 432 |
りんご(富士) | 相対 | 6,740 | 青森県 | kg | 756 | 324 |
りんご(王林) | 相対 | 170 | 青森県 | kg | 594 | 594 |
レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
みかん | 相対 | 5 | 佐賀県 | kg | 594 | 432 |
はっさく | 相対 | 871 | 県内 | kg | 378 | 11 |
しらぬひ | 相対 | 3,162 | 県内、県内 佐賀県、長崎県 県内 愛媛県 | kg | 771 | 180 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 1,989 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県 | kg | 2,430 | 267 |
アンデスメロン | 相対 | 50 | 熊本県 | kg | 756 | 540 |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 8,670 | 熊本県 福岡県 宮崎県 岡山県 長崎県 徳島県、長崎県 福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 2,600 | 216 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 3,261 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン エクアドル メキシコ | kg | 302 | 144 |
キウイ(輸入) | 相対 | 36 | アメリカ | kg | 567 | 432 |
パイン(輸入) | 相対 | 510 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 360 | アメリカ | kg | 559 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 758 | アメリカ | kg | 572 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 285 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 540 |
チヌ | 相対 | 270 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 17 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 1,620 |
メバル | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 432 |
タコ | 相対 | 10 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 2,160 |
スズキ | 相対 | 57 | 瀬戸内海 | kg | 756 | 486 |
エビ | 相対 | 11 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 648 |
サワラ | 相対 | 26 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | - |
ハモ | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。