品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 23,760 | 徳島県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県 徳島県 岡山県 | kg | 130 | 22 |
かぶら | 相対 | 1,070 | 徳島県、福岡県 | kg | 260 | 58 |
人参 | 相対 | 24,604 | 熊本県 鹿児島県 中国、長崎県 熊本県 鹿児島県、鹿児島県 熊本県 岡山県 | kg | 173 | 54 |
蓮根 | 相対 | 2,758 | 岡山県、岡山県 徳島県 | kg | 598 | 97 |
長芋 | 相対 | 6,160 | 北海道 | kg | 648 | 194 |
里芋 | 相対 | 290 | 宮崎県 高知県、宮崎県 鹿児島県、愛媛県 中国 | kg | 648 | 80 |
さつま芋 | 相対 | 11,790 | 徳島県、徳島県 千葉県 熊本県、徳島県 熊本県 | kg | 497 | 65 |
馬鈴薯 | 相対 | 30,782 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 292 | 22 |
ごぼう | 相対 | 1,248 | 北海道 岡山県 熊本県、青森県 中国 北海道 熊本県、青森県 鹿児島県-茨城県 宮崎県 北海道 岡山県 | kg | 1,188 | 161 |
玉葱 | 相対 | 51,915 | 北海道 長崎県、北海道 静岡県 兵庫県 県内 長崎県 北海道 アメリカ | kg | 324 | 97 |
白菜 | 相対 | 30,540 | 岡山県 宮崎県 長崎県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 108 | 22 |
キャベツ | 相対 | 37,774 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県 鹿児島県 熊本県 岡山県 | kg | 130 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 5,152 | 徳島県 福山 長崎県 福岡県 県内 岡山県、県内 福岡県、県内 福岡県 福山 | kg | 720 | 270 |
レタス | 相対 | 11,879 | 徳島県 長崎県 福岡県 香川県、長崎県 福岡県 熊本県、香川県 長崎県 福岡県 | kg | 864 | 59 |
青葱 | 相対 | 4,094 | 県内 香川県 静岡県、長野県 県内 岡山県 福岡県 高知県 香川県、高知県 県内 福岡県 | kg | 1,234 | 108 |
白葱 | 相対 | 3,109 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 648 | 281 |
椎茸 | 相対 | 818 | 岡山県 鹿児島県 熊本県、熊本県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,620 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 11,741 | 長野県 宮崎県、長野県 愛媛県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 486 | 243 |
しめじ茸 | 相対 | 12,771 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 302 |
茄子 | 相対 | 3,888 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 720 | 378 |
トマト | 相対 | 5,619 | 熊本県、熊本県 福岡県 島根県、長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 130 |
ミニトマト | 相対 | 4,399 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 宮崎県 | kg | 864 | 396 |
胡瓜 | 相対 | 10,680 | 宮崎県、高知県 熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 648 | 324 |
南瓜 | 相対 | 6,160 | メキシコ、メキシコ 宮崎県、メキシコ 長崎県 | kg | 1,026 | 162 |
インゲン | 相対 | 80 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 859 |
さやえんどう | 相対 | 373 | 鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,512 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 6,134 | 徳島県 福岡県 鹿児島県 岡山県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 432 | 259 |
ピーマン | 相対 | 4,802 | 高知県 熊本県、鹿児島県 宮崎県 熊本県、鹿児島県 韓国 ニュージーランド | kg | 1,452 | 594 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 32 | 熊本県 | kg | 1,080 | 891 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 590 | 青森県 | kg | 432 | - |
りんご(富士) | 相対 | 7,131 | 青森県 | kg | 702 | 270 |
りんご(王林) | 相対 | 878 | 青森県 | kg | 518 | 402 |
レモン(国産) | 相対 | 65 | 県内 | kg | 540 | 324 |
みかん | 相対 | 20,809 | 徳島県 香川県 長崎県 県内 愛媛県、愛媛県、愛媛県 徳島県 | kg | 486 | 35 |
はっさく | 相対 | 13,130 | 県内、県内 徳島県、県内 愛媛県 | kg | 410 | 270 |
しらぬひ | 相対 | 535 | 徳島県、県内 熊本県、長崎県 | kg | 648 | 108 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | 相対 | 865 | 福岡県 | kg | 540 | 432 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 187 | 静岡県、高知県 | kg | 1,851 | 720 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 9,641 | 熊本県 福岡県 宮崎県 岡山県 徳島県、長崎県 福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 3,600 | 240 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 11,434 | フィリピン、フィリピン エクアドル メキシコ | kg | 315 | 78 |
キウイ(輸入) | - | 0 | - | kg | - | - |
パイン(輸入) | 相対 | 2,060 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 1,703 | アメリカ、アメリカ チリ | kg | 571 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 1,534 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア | kg | 572 | 304 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 283 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 54 |
チヌ | 相対 | 121 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 162 |
ヒラメ | 相対 | 36 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 864 |
メバル | 相対 | 19 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,944 |
タコ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,728 |
スズキ | 相対 | 85 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 108 |
エビ | 相対 | 104 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 1,080 |
サワラ | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 1,512 | - |
ハモ | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。