品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 18,088 | 徳島県 長崎県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県 徳島県 熊本県 岡山県 | kg | 118 | 5 |
かぶら | 相対 | 2,276 | 徳島県、福岡県 県内 | kg | 216 | 14 |
人参 | 相対 | 10,890 | 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 鹿児島県 中国、鹿児島県 熊本県 徳島県 | kg | 164 | 81 |
蓮根 | 相対 | 2,161 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,080 | 108 |
長芋 | 相対 | 1,550 | 北海道 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 150 | 愛媛県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 454 | 216 |
さつま芋 | 相対 | 9,205 | 徳島県、徳島県 熊本県、熊本県 徳島県 千葉県 | kg | 497 | 22 |
馬鈴薯 | 相対 | 10,435 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 248 | 54 |
ごぼう | 相対 | 623 | 中国 青森県、岡山県、茨城県 北海道 青森県 鹿児島県 岡山県 | kg | 1,188 | 162 |
玉葱 | 相対 | 12,525 | 北海道、北海道 中国、北海道 静岡県 中国 | kg | 324 | 127 |
白菜 | 相対 | 26,760 | 岡山県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 108 | 22 |
キャベツ | 相対 | 37,030 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 県内 鹿児島県、鹿児島県 愛知県 | kg | 174 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 3,865 | 徳島県 長崎県 福岡県 福山 県内、県内 福岡県 福山、福岡県 県内 | kg | 840 | 216 |
レタス | 相対 | 5,877 | 徳島県 福岡県 香川県、福岡県 長崎県 熊本県、香川県 福岡県 熊本県 | kg | 756 | 54 |
青葱 | 相対 | 1,702 | 県内 福山 香川県 山口県、長野県 福岡県 高知県 岡山県 県内、高知県 県内 | kg | 864 | 76 |
白葱 | 相対 | 1,767 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 648 | 180 |
椎茸 | 相対 | 667 | 岡山県 鹿児島県、徳島県、長野県 岡山県 徳島県 | kg | 1,728 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 6,275 | 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 486 | 378 |
しめじ茸 | 相対 | 6,383 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 972 | 432 |
茄子 | 相対 | 1,717 | 熊本県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 648 | 378 |
トマト | 相対 | 7,465 | 熊本県、熊本県 福岡県 島根県、長崎県 熊本県 | kg | 1,559 | 135 |
ミニトマト | 相対 | 3,606 | 宮崎県 長崎県 熊本県、熊本県、香川県 | kg | 756 | 252 |
胡瓜 | 相対 | 3,640 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 605 | 216 |
南瓜 | 相対 | 2,622 | メキシコ、メキシコ 宮崎県、鹿児島県 長崎県 メキシコ | kg | 702 | 130 |
インゲン | 相対 | 36 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 828 |
さやえんどう | 相対 | 213 | 熊本県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 1,512 | 810 |
ブロッコリー | 相対 | 3,392 | 徳島県 鹿児島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 432 | 173 |
ピーマン | 相対 | 2,003 | 宮崎県 鹿児島県、韓国、高知県 | kg | 1,192 | 576 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 380 | 青森県 | kg | 486 | 270 |
りんご(富士) | 相対 | 2,017 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 702 | 378 |
りんご(王林) | 相対 | 1,000 | 青森県 | kg | 540 | 402 |
レモン(国産) | 相対 | 375 | 県内 | kg | 648 | 432 |
みかん | 相対 | 10,730 | 愛媛県 県内 熊本県、県内 和歌山県 愛媛県 長崎県 香川県、県内 愛媛県 | kg | 756 | 86 |
はっさく | 相対 | 3,600 | 県内 和歌山県、県内 徳島県 和歌山県 | kg | 410 | 162 |
しらぬひ | 相対 | 75 | 熊本県 徳島県 | kg | 475 | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 162 | 徳島県 | kg | 605 | 497 |
柿(富有) | 相対 | 258 | 福岡県 | kg | 518 | 497 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 1,078 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県 | kg | 1,620 | 486 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 4,738 | 宮崎県 熊本県 福岡県 岡山県 佐賀県 徳島県、長崎県 熊本県 福岡県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 3,600 | 605 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 3,576 | エクアドル フィリピン メキシコ、フィリピン、フィリピン エクアドル | kg | 291 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 80 | 韓国 | kg | 950 | 950 |
パイン(輸入) | 相対 | 680 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 475 | アメリカ、アメリカ チリ | kg | 572 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 585 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア、アメリカ トルコ | kg | 572 | 95 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 152 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 702 |
チヌ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 216 |
ヒラメ | 相対 | 20 | 瀬戸内海 | kg | 4,104 | 324 |
メバル | - | 0 | - | kg | - | - |
タコ | - | 0 | - | kg | - | - |
スズキ | 相対 | 167 | 瀬戸内海 | kg | 756 | 432 |
エビ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 864 |
サワラ | 相対 | 7 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | - |
ハモ | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。