品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 20,752 | 徳島県 長崎県、徳島県 鹿児島県 岡山県、長崎県 鹿児島県 県内 | kg | 118 | 5 |
かぶら | 相対 | 2,720 | 福岡県、鳥取県 徳島県 | kg | 216 | 15 |
人参 | 相対 | 21,680 | 長崎県、長崎県 中国、長崎県 熊本県 鹿児島県 | kg | 162 | 43 |
蓮根 | 相対 | 1,967 | 岡山県、岡山県 県内、徳島県 | kg | 598 | 108 |
長芋 | 相対 | 4,150 | 北海道 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 160 | 愛媛県 中国、高知県 宮崎県 | kg | 540 | 216 |
さつま芋 | 相対 | 8,580 | 千葉県 徳島県、徳島県、徳島県 岡山県 | kg | 493 | 32 |
馬鈴薯 | 相対 | 15,014 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 216 | 65 |
ごぼう | 相対 | 1,212 | 宮崎県 青森県 鹿児島県 北海道 岡山県、岡山県 熊本県、青森県 中国 宮崎県 | kg | 1,458 | 162 |
玉葱 | 相対 | 38,675 | 北海道、北海道 中国、北海道 静岡県 兵庫県 長崎県 アメリカ | kg | 302 | 124 |
白菜 | 相対 | 21,774 | 岡山県 福岡県 県内、鹿児島県 | kg | 108 | 14 |
キャベツ | 相対 | 29,642 | 愛知県 県内 鹿児島県、愛知県 鹿児島県 熊本県、熊本県 愛知県 岡山県 | kg | 174 | 32 |
法蓮草 | 相対 | 2,711 | 徳島県 福山 福岡県 県内 岡山県、県内 福岡県 福山、福岡県 県内 | kg | 840 | 324 |
レタス | 相対 | 10,416 | 徳島県 長崎県 香川県 福岡県、長崎県 福岡県 熊本県、香川県 福岡県 | kg | 864 | 27 |
青葱 | 相対 | 3,119 | 県内 香川県、長野県 福岡県 高知県 岡山県 県内、高知県 県内 | kg | 1,234 | 324 |
白葱 | 相対 | 3,150 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 576 | 180 |
椎茸 | 相対 | 765 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,728 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 5,290 | 愛媛県 宮崎県、長野県 宮崎県 熊本県、長野県 福岡県 | kg | 594 | 405 |
しめじ茸 | 相対 | 7,884 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 972 | 351 |
茄子 | 相対 | 1,452 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 | kg | 648 | 378 |
トマト | 相対 | 7,825 | 熊本県、熊本県 福岡県 高知県、長崎県 熊本県 | kg | 594 | 189 |
ミニトマト | 相対 | 3,637 | 宮崎県 徳島県 熊本県 長崎県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 162 |
胡瓜 | 相対 | 7,330 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 540 | 216 |
南瓜 | 相対 | 3,042 | メキシコ、メキシコ 宮崎県、メキシコ 愛媛県 | kg | 594 | 130 |
インゲン | 相対 | 42 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 828 |
さやえんどう | 相対 | 172 | 鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,620 | 648 |
ブロッコリー | 相対 | 4,748 | 徳島県 鳥取県 福岡県 鹿児島県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 432 | 173 |
ピーマン | 相対 | 2,006 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,192 | 459 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 200 | 青森県 | kg | 432 | - |
りんご(富士) | 相対 | 5,021 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 702 | 216 |
りんご(王林) | 相対 | 594 | 青森県 | kg | 540 | 216 |
レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
みかん | 相対 | 23,120 | 和歌山県 熊本県 香川県 県内 長崎県、愛媛県、愛媛県 県内 熊本県 | kg | 756 | 75 |
はっさく | 相対 | 1,816 | 和歌山県 県内 | kg | 324 | 216 |
しらぬひ | 相対 | 30 | 佐賀県 | kg | 432 | 324 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | 相対 | 1,220 | 福岡県 | kg | 540 | 389 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 847 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県 | kg | 1,620 | 527 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 5,421 | 熊本県 福岡県 宮崎県 岡山県 徳島県、長崎県 福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 | kg | 3,600 | 886 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,333 | エクアドル フィリピン メキシコ、フィリピン、フィリピン エクアドル | kg | 302 | 78 |
キウイ(輸入) | 相対 | 25 | 韓国 | kg | 1,058 | 1,058 |
パイン(輸入) | 相対 | 620 | フィリピン | kg | 346 | 151 |
レモン(輸入) | 相対 | 542 | アメリカ、チリ アメリカ | kg | 572 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 767 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア | kg | 572 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 424 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 108 |
チヌ | 相対 | 373 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 22 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 54 |
メバル | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 2,592 |
タコ | 相対 | 64 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,944 |
スズキ | 相対 | 62 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 432 |
エビ | 相対 | 105 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 216 |
サワラ | 相対 | 23 | 瀬戸内海 | kg | 2,052 | 1,404 |
ハモ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 308 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。