品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 17,316 | 徳島県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県 県内 | kg | 130 | 45 |
かぶら | 相対 | 2,980 | 徳島県 福岡県 徳島県、福岡県、福岡県 県内 | kg | 324 | 43 |
人参 | 相対 | 16,493 | 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県 中国 香川県 | kg | 195 | 29 |
蓮根 | 相対 | 2,898 | 岡山県、徳島県 | kg | 972 | 108 |
長芋 | 相対 | 1,525 | 北海道 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 130 | 宮崎県 高知県、愛媛県 中国 | kg | 540 | 324 |
さつま芋 | 相対 | 10,150 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 鹿児島県 熊本県 | kg | 495 | 43 |
馬鈴薯 | 相対 | 16,919 | 北海道 | kg | 216 | 54 |
ごぼう | 相対 | 3,087 | 北海道 中国 青森県 宮崎県 熊本県、岡山県 熊本県、茨城県 鹿児島県 青森県 宮崎県 熊本県 岡山県 | kg | 1,458 | 162 |
玉葱 | 相対 | 23,120 | 北海道、北海道 兵庫県 中国 | kg | 302 | 124 |
白菜 | 相対 | 22,226 | 岡山県 鹿児島県 県内、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 108 | 29 |
キャベツ | 相対 | 28,052 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 鹿児島県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 130 | 37 |
法蓮草 | 相対 | 2,906 | 県内 福岡県 福山、福山 徳島県 福岡県 県内 長崎県、福岡県 県内 | kg | 960 | 270 |
レタス | 相対 | 9,441 | 徳島県 長崎県 福岡県 香川県、福岡県 熊本県 長崎県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 864 | 64 |
青葱 | 相対 | 2,310 | 県内 香川県、長野県 福岡県 高知県 県内 岡山県 香川県、高知県 福岡県 | kg | 1,296 | 216 |
白葱 | 相対 | 2,438 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 864 | 252 |
椎茸 | 相対 | 808 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,998 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 9,766 | 愛媛県 長崎県 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 648 | 432 |
しめじ茸 | 相対 | 5,227 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,080 | 432 |
茄子 | 相対 | 2,738 | 熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 高知県 | kg | 594 | 216 |
トマト | 相対 | 4,556 | 徳島県 熊本県 鹿児島県 、熊本県 徳島県 岡山県、熊本県 高知県 | kg | 648 | 108 |
ミニトマト | 相対 | 3,498 | 宮崎県 徳島県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 270 |
胡瓜 | 相対 | 3,075 | 宮崎県、熊本県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 972 | 324 |
南瓜 | 相対 | 1,940 | メキシコ、熊本県 ニューカレドニア | kg | 324 | 130 |
インゲン | 相対 | 123 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,890 | 674 |
さやえんどう | 相対 | 172 | 熊本県」鹿児島県、鹿児島県 | kg | 5,940 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 2,987 | 徳島県 鹿児島県 鳥取県、福岡県 熊本県 県内、香川県 | kg | 432 | 126 |
ピーマン | 相対 | 3,604 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 288 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 130 | 高知県 | kg | 324 | 270 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 880 | 青森県 | kg | 432 | 283 |
りんご(富士) | 相対 | 4,360 | 長野県 青森県、青森県 長野県 | kg | 702 | 216 |
りんご(王林) | 相対 | 30 | 青森県 | kg | 486 | 324 |
レモン(国産) | 相対 | 45 | 県内 | kg | 324 | - |
みかん | 相対 | 54,339 | 和歌山県 県内 長崎県 香川県 愛媛県、愛媛県 県内 高知県 福岡県、県内 愛媛県 | kg | 864 | 32 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | 相対 | 10 | 徳島県 | kg | 1,260 | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 2,115 | 徳島県、徳島県 愛媛県、愛媛県 徳島県 | kg | 540 | 324 |
柿(富有) | 相対 | 1,128 | 福岡県 鳥取県、香川県 | kg | 605 | 22 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 1,087 | 熊本県、熊本県 高知県、静岡県 高知県 熊本県 | kg | 1,637 | 540 |
アンデスメロン | 相対 | 35 | 熊本県 | kg | 756 | 402 |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 3,037 | 熊本県 福岡県 宮崎県 岡山県、長崎県 福岡県 熊本県、香川県 熊本県 | kg | 4,320 | 972 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,057 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン エクアドル メキシコ | kg | 302 | 78 |
キウイ(輸入) | - | 0 | - | kg | - | - |
パイン(輸入) | 相対 | 540 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 631 | チリ、チリ アメリカ、チリ トルコ メキシコ | kg | 1,296 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 811 | オーストラリア、オ-ストラリア アメリカ | kg | 486 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 454 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 54 |
チヌ | 相対 | 72 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 22 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 540 |
メバル | 相対 | 20 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 1,080 |
タコ | 相対 | 38 | 瀬戸内海 | kg | 3,564 | 2,268 |
スズキ | 相対 | 401 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 108 |
エビ | 相対 | 57 | 瀬戸内海 | kg | 10,800 | 324 |
サワラ | 相対 | 20 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 648 |
ハモ | 相対 | 7 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。