品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 11,950 | 徳島県 長崎県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県 、鹿児島県 徳島県 | kg | 130 | 49 |
かぶら | 相対 | 3,560 | 徳島県 鳥取県 福岡県、福岡県 | kg | 324 | 54 |
人参 | 相対 | 12,971 | 熊本県 長崎県 鹿児島県、長崎県 熊本県、長崎県 鹿児島県 中国 香川県 | kg | 194 | 52 |
蓮根 | 相対 | 2,629 | 岡山県、徳島県 | kg | 929 | 86 |
長芋 | 相対 | 250 | 北海道 | kg | 648 | 238 |
里芋 | 相対 | 1,048 | 宮崎県 高知県 県内、愛媛県 中国、鹿児島県 | kg | 745 | 288 |
さつま芋 | 相対 | 9,826 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 熊本県 岡山県 | kg | 497 | 108 |
馬鈴薯 | 相対 | 11,402 | 北海道 | kg | 216 | 22 |
ごぼう | 相対 | 3,316 | 北海道 青森県 中国 熊本県 宮崎県、岡山県、青森県 北海道 茨城県 宮崎県 熊本県 | kg | 1,106 | 108 |
玉葱 | 相対 | 30,040 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 | kg | 302 | 108 |
白菜 | 相対 | 20,160 | 岡山県 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 108 | 32 |
キャベツ | 相対 | 18,836 | 愛知県 県内 鹿児島県、熊本県 愛知県 岡山県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 162 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 2,866 | 県内 福岡県 福山、福岡県 県内、長崎県 福岡県 徳島県 福山 県内 岡山県 | kg | 864 | 324 |
レタス | 相対 | 11,286 | 徳島県 長崎県 福岡県、福岡県 熊本県 長崎県、香川県 福岡県 | kg | 756 | 54 |
青葱 | 相対 | 2,852 | 県内 香川県 静岡県、長野県 福岡県 岡山県 高知県 県内 香川県、高知県 福岡県 群馬県 | kg | 1,234 | 216 |
白葱 | 相対 | 1,678 | 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 720 | 252 |
椎茸 | 相対 | 1,086 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,830 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 9,111 | 愛媛県 長崎県 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 648 | 468 |
しめじ茸 | 相対 | 8,470 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,080 | 405 |
茄子 | 相対 | 2,261 | 熊本県 岡山県、熊本県 福岡県 高知県 | kg | 576 | 166 |
トマト | 相対 | 6,331 | 徳島県 熊本県、熊本県 高知県、長野県 熊本県 徳島県 | kg | 2,592 | 108 |
ミニトマト | 相対 | 6,612 | 宮崎県 徳島県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 216 |
胡瓜 | 相対 | 4,430 | 宮崎県 熊本県、熊本県 宮崎県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 648 | 324 |
南瓜 | 相対 | 2,248 | メキシコ 宮崎県、メキシコ 岡山県、鹿児島県 熊本県 ニューカレドニア | kg | 1,080 | 130 |
インゲン | 相対 | 62 | 福岡県 高知県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 737 |
さやえんどう | 相対 | 340 | 熊本県 鹿児島県、県内 鹿児島県 、鹿児島県 | kg | 3,780 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 4,186 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、福岡県 熊本県、香川県 福岡県 | kg | 468 | 180 |
ピーマン | 相対 | 3,465 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 290 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 270 | 高知県 | kg | 378 | 270 |
りんご(ジョナゴールド) | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(富士) | 相対 | 3,300 | 長野県 青森県、青森県 長野県 | kg | 702 | 378 |
りんご(王林) | 相対 | 325 | 青森県 | kg | 594 | 324 |
レモン(国産) | 相対 | 6 | 県内 | kg | 180 | - |
みかん | 相対 | 44,610 | 和歌山県 長崎県 県内 香川県、愛媛県 熊本県 高知県 県内、愛媛県 県内 熊本県 | kg | 864 | 54 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 2,080 | 徳島県 岡山県、徳島県 愛媛県、愛媛県 | kg | 605 | 216 |
柿(富有) | 相対 | 2,920 | 鳥取県 福岡県 | kg | 522 | 32 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 1,208 | 熊本県 高知県、静岡県 高知県 熊本県 | kg | 1,869 | 540 |
アンデスメロン | 相対 | 150 | 熊本県 | kg | 756 | 389 |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 6,167 | 熊本県 福岡県 佐賀県 宮崎県 岡山県、長崎県 熊本県 福岡県 佐賀県、香川県 熊本県 | kg | 6,480 | 1,200 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,746 | エクアドル フィリピン メキシコ、フィリピン、フィリピン エクアドル | kg | 302 | 78 |
キウイ(輸入) | - | 0 | - | kg | - | - |
パイン(輸入) | 相対 | 1,140 | フィリピン | kg | 356 | 160 |
レモン(輸入) | 相対 | 632 | チリ | kg | 463 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 771 | オ-ストラリア アメリカ | kg | 486 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 99 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 432 |
チヌ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 324 |
ヒラメ | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 3,888 | 2,700 |
メバル | 相対 | 2 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | - |
タコ | 相対 | 11 | 瀬戸内海 | kg | 4,644 | 2,484 |
スズキ | 相対 | 26 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 486 |
エビ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 864 |
サワラ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 2,916 | 1,728 |
ハモ | 相対 | 22 | 瀬戸内海 | kg | 1,890 | 648 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。