品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 16,312 | 徳島県 長崎県、徳島県 鹿児島県 岡山県、長崎県 県内 | kg | 130 | 54 |
かぶら | 相対 | 995 | 徳島県 鳥取県、福岡県 県内 | kg | 324 | 90 |
人参 | 相対 | 22,704 | 長崎県 熊本県、長崎県 熊本県 中国 香川県 福山、長崎県 熊本県 福山 | kg | 200 | 43 |
蓮根 | 相対 | 1,600 | 岡山県、岡山県 茨城県、徳島県 | kg | 778 | 86 |
長芋 | 相対 | 6,160 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
里芋 | 相対 | 602 | 愛媛県 鹿児島県、香川県 愛媛県 中国 宮崎県、高知県 宮崎県 | kg | 745 | 108 |
さつま芋 | 相対 | 7,871 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 鹿児島県 熊本県 | kg | 497 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 17,645 | 北海道、北海道 福山 | kg | 216 | 11 |
ごぼう | 相対 | 943 | 中国 北海道 青森県、北海道 青森県 茨城県 岡山県、岡山県 | kg | 968 | 108 |
玉葱 | 相対 | 15,865 | 北海道、北海道 兵庫県 中国 | kg | 1,296 | 78 |
白菜 | 相対 | 22,870 | 岡山県、鹿児島県 | kg | 108 | 35 |
キャベツ | 相対 | 17,970 | 愛知県 岡山県 熊本県、愛知県 鹿児島県、鳥取県 鹿児島県 愛知県 宮崎県 県内 福岡県 | kg | 135 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 2,361 | 徳島県 福山 福岡県 長崎県 県内、県内 福山 福岡県、県内 福岡県 | kg | 756 | 324 |
レタス | 相対 | 9,501 | 徳島県 県内 熊本県 福岡県 香川県、福岡県 熊本県 長崎県、香川県 長崎県 熊本県 福岡県 | kg | 756 | 54 |
青葱 | 相対 | 4,955 | 県内 香川県、県内 高知県 福岡県、長野県 県内 福岡県 岡山県 高知県 香川県 | kg | 1,296 | 216 |
白葱 | 相対 | 2,694 | 鳥取県、鳥取県 中国 県内 鹿児島県、鳥取県 大分県 県内 | kg | 576 | 192 |
椎茸 | 相対 | 794 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 熊本県、長野県 岡山県 徳島県 | kg | 1,728 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 8,263 | 愛媛県 長崎県 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 540 | 407 |
しめじ茸 | 相対 | 7,633 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 972 | 432 |
茄子 | 相対 | 3,485 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 540 | 130 |
トマト | 相対 | 6,382 | 徳島県 熊本県、熊本県、熊本県 高知県 | kg | 810 | 162 |
ミニトマト | 相対 | 3,474 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 864 | 231 |
胡瓜 | 相対 | 4,520 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、熊本県 高知県 福岡県 | kg | 432 | 216 |
南瓜 | 相対 | 2,518 | メキシコ ニュ-カレドニア、北海道 ニューカレドニア、福山 ニューカレドニア 宮崎県 | kg | 540 | 62 |
インゲン | 相対 | 82 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,080 | 631 |
さやえんどう | 相対 | 254 | 県内 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 2,160 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 3,007 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県 福岡県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 468 | 302 |
ピーマン | 相対 | 3,888 | 宮崎県 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 829 | 166 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 20 | 高知県 | kg | 324 | 270 |
りんご(ジョナゴールド) | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(富士) | 相対 | 8,886 | 長野県 青森県、青森県 長野県、青森県 長野県 県内 | kg | 756 | 216 |
りんご(王林) | 相対 | 310 | 青森県 | kg | 648 | 648 |
レモン(国産) | 相対 | 31 | 県内 佐賀県 | kg | 432 | 120 |
みかん | 相対 | 26,663 | 和歌山県 県内 長崎県 香川県、県内 佐賀県 愛媛県 熊本県、県内 熊本県 愛媛県 徳島県 | kg | 864 | 75 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 618 | 徳島県 | kg | 562 | 162 |
柿(富有) | 相対 | 5,705 | 岡山県、岡山県 福山、県内 鳥取県 福岡県 和歌山県 | kg | 403 | 86 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 850 | 熊本県 静岡県 高知県、高知県、高知県 熊本県 | kg | 1,440 | 540 |
アンデスメロン | 相対 | 575 | 熊本県 | kg | 648 | 432 |
赤肉メロン | 相対 | 80 | 熊本県 | kg | 756 | 540 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 1,369 | 熊本県 福岡県 宮崎県 長崎県、熊本県 香川県、長崎県 福岡県 熊本県 | kg | 6,480 | 1,296 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,334 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 302 | 88 |
キウイ(輸入) | 相対 | 90 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 936 | 540 |
パイン(輸入) | 相対 | 600 | フィリピン | kg | 367 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 575 | チリ | kg | 444 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 581 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 486 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 302 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 216 |
チヌ | 相対 | 73 | 瀬戸内海 | kg | 486 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 864 |
メバル | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 2,484 |
タコ | 相対 | 47 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,404 |
スズキ | 相対 | 211 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 108 |
エビ | 相対 | 307 | 瀬戸内海 | kg | 5,940 | 648 |
サワラ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 1,782 | 1,512 |
ハモ | 相対 | 41 | 瀬戸内海 | kg | 1,890 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。