品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 11,092 | 長崎県 徳島県 和歌山県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 140 | 22 |
かぶら | 相対 | 1,266 | 徳島県 鳥取県、福岡県、福岡県 県内 | kg | 324 | 32 |
人参 | 相対 | 16,518 | 長崎県 中国 香川県、長崎県 熊本県 | kg | 248 | 86 |
蓮根 | 相対 | 2,060 | 岡山県、岡山県 茨城県、徳島県 | kg | 778 | 65 |
長芋 | 相対 | 11,120 | 兵庫県、北海道 | kg | 702 | 356 |
里芋 | 相対 | 851 | 宮崎県 県内、香川県 愛媛県 中国 宮崎県、鹿児島県 愛媛県 | kg | 644 | 189 |
さつま芋 | 相対 | 6,875 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 熊本県 鹿児島県 | kg | 497 | 130 |
馬鈴薯 | 相対 | 31,248 | 北海道 | kg | 216 | 22 |
ごぼう | 相対 | 1,510 | 北海道 青森県 岡山県、岡山県、青森県 中国 北海道 宮崎県 | kg | 1,188 | 86 |
玉葱 | 相対 | 20,776 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 | kg | 302 | 103 |
白菜 | 相対 | 26,493 | 岡山県 鹿児島県 県内、熊本県 鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 108 | 31 |
キャベツ | 相対 | 24,546 | 愛知県 岡山県 熊本県、愛知県 県内 鹿児島県、鳥取県 鹿児島県 県内 | kg | 130 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 2,470 | 県内 徳島県 長崎県 福山 福岡県 岡山県、県内 福岡県 福山、福岡県 県内 | kg | 780 | 270 |
レタス | 相対 | 11,229 | 徳島県 長崎県 福岡県、長崎県 福岡県 熊本県、香川 長崎県 福岡県 | kg | 864 | 54 |
青葱 | 相対 | 2,566 | 県内 香川県、県内 高知県、長野県 岡山県 福岡県 県内 高知県 | kg | 1,296 | 216 |
白葱 | 相対 | 2,573 | 鳥取県、鳥取県 大分県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 756 | 281 |
椎茸 | 相対 | 839 | 岡山県、徳島県 熊本県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,620 | 396 |
えのき茸 | 相対 | 5,163 | 長崎県 宮崎県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 486 | 360 |
しめじ茸 | 相対 | 14,001 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 378 |
茄子 | 相対 | 3,730 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 高知県 | kg | 540 | 270 |
トマト | 相対 | 7,200 | 徳島県 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県 高知県 | kg | 810 | 151 |
ミニトマト | 相対 | 3,936 | 宮崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 大分県 宮崎県 | kg | 972 | 360 |
胡瓜 | 相対 | 6,838 | 宮崎県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県 熊本県 福岡県 | kg | 1,458 | 216 |
南瓜 | 相対 | 3,510 | メキシコ 北海道 熊本県、北海道、北海道 熊本県 宮崎県 | kg | 459 | 140 |
インゲン | 相対 | 128 | 福岡県、鹿児島県、鹿児島県 香川県 | kg | 1,473 | 432 |
さやえんどう | 相対 | 247 | 県内 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,944 | 756 |
ブロッコリー | 相対 | 3,956 | 徳島県 鳥取県 福岡県 鹿児島県、熊本県 福岡県、県内 香川県 | kg | 468 | 216 |
ピーマン | 相対 | 6,092 | 韓国 宮崎県、高知県 県内、鹿児島県 宮崎県 | kg | 829 | 207 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 80 | 高知県 | kg | 432 | 324 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 230 | 青森県 | kg | 594 | 242 |
りんご(富士) | 相対 | 6,246 | 長野県 青森県、青森県 長野県 岐阜県 | kg | 756 | 360 |
りんご(王林) | 相対 | 50 | 長野県 | kg | 432 | 324 |
レモン(国産) | 相対 | 85 | 県内 | kg | 432 | - |
みかん | 相対 | 53,922 | 愛媛県 福岡県 県内 徳島県、県内 佐賀県 愛媛県、県内 長崎県 和歌山県 | kg | 756 | 82 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 2,778 | 徳島県 岡山県 福山、徳島県 県内 | kg | 270 | 86 |
柿(富有) | 相対 | 4,071 | 岡山県 福山、福山、福岡県 県内 和歌山県 | kg | 486 | 19 |
柿(西条) | 相対 | 517 | 岡山県 県内 | kg | 324 | 162 |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 10 | 岡山県 | kg | 2,376 | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 343 | 熊本県 高知県、静岡県 | kg | 1,637 | 486 |
アンデスメロン | 相対 | 85 | 熊本県 | kg | 756 | 540 |
赤肉メロン | 相対 | 110 | 熊本県 | kg | 810 | 594 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 885 | 熊本県 福岡県 長崎県、福岡県 熊本県 長崎県、香川県 | kg | 6,000 | 1,296 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,737 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 302 | 78 |
キウイ(輸入) | 相対 | 369 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 900 | 386 |
パイン(輸入) | 相対 | 1,060 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 672 | チリ | kg | 445 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 932 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 486 | 368 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 414 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 108 |
チヌ | 相対 | 111 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 3 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 864 |
メバル | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | - |
タコ | 相対 | 145 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,836 |
スズキ | 相対 | 253 | 瀬戸内海 | kg | 918 | 216 |
エビ | 相対 | 361 | 瀬戸内海 | kg | 7,560 | 648 |
サワラ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 1,134 | - |
ハモ | 相対 | 192 | 瀬戸内海 | kg | 1,890 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。