品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 17,667 | 岡山県 鹿児島県、長崎県 県内 千葉県、鹿児島県 徳島県 岡山県 | kg | 140 | 32 |
かぶら | 相対 | 1,580 | 福岡県 | kg | 302 | 97 |
人参 | 相対 | 18,055 | 北海道 長崎県 中国 香川県、長崎県 北海道 中国、長崎県 熊本県 北海道 | kg | 248 | 63 |
蓮根 | 相対 | 1,737 | 岡山県、岡山県 茨城県、徳島県 | kg | 778 | 54 |
長芋 | 相対 | 7,860 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 734 | 356 |
里芋 | 相対 | 390 | 宮崎県、香川県 愛媛県 中国 宮崎県、鹿児島県 愛媛県 | kg | 389 | 216 |
さつま芋 | 相対 | 10,390 | 徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 鹿児島県、徳島県 鹿児島県 熊本県 | kg | 497 | 108 |
馬鈴薯 | 相対 | 7,972 | 北海道 | kg | 216 | 54 |
ごぼう | 相対 | 1,650 | 北海道 中国 青森県 宮崎県、北海道 鹿児島県 岡山県、青森県 岡山県 | kg | 1,188 | 86 |
玉葱 | 相対 | 34,010 | 北海道、北海道 中国、北海道 兵庫県 中国 | kg | 243 | 103 |
白菜 | 相対 | 31,838 | 岡山県 茨城県、長野県 鹿児島県、鹿児島県 岡山県 長崎県 | kg | 115 | 36 |
キャベツ | 相対 | 27,456 | 愛知県 岡山県 県内、愛知県 県内 鹿児島県、鳥取県 鹿児島県 岡山県 県内 | kg | 140 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 2,844 | 県内 福岡県 徳島県 福山 岡山県、県内 福岡県 福山、福岡県 県内 | kg | 600 | 162 |
レタス | 相対 | 13,235 | 徳島県 県内 長崎県 福岡県、福岡県 長崎県 鳥取県、茨城県 兵庫県 香川県 長崎県 福岡県 | kg | 864 | 32 |
青葱 | 相対 | 4,586 | 県内 香川県 高知県、長野県 県内 福岡県 高知県 香川県、高知県 県内 | kg | 1,234 | 216 |
白葱 | 相対 | 2,111 | 鳥取県、鳥取県 県内 大分県 鹿児島県 中国 | kg | 648 | 270 |
椎茸 | 相対 | 990 | 岡山県 鹿児島県、徳島県 熊本県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,620 | 396 |
えのき茸 | 相対 | 8,633 | 長野県 宮崎県、長野県 福岡県、長野県 長崎県 宮崎県 | kg | 540 | 360 |
しめじ茸 | 相対 | 8,082 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 351 |
茄子 | 相対 | 3,932 | 熊本県 岡山県、熊本県 高知県、福岡県 熊本県 高知県 | kg | 594 | 121 |
トマト | 相対 | 9,412 | 岡山県 長野県 熊本県、県内 熊本県、県内 熊本県 高知県 | kg | 810 | 108 |
ミニトマト | 相対 | 2,561 | 宮崎県 鳥取県 熊本県 長崎県、熊本県、香川県 宮崎県 | kg | 1,080 | 432 |
胡瓜 | 相対 | 6,309 | 宮崎県 岡山県、熊本県 高知県 県内、長崎県 熊本県 宮崎県 | kg | 432 | 43 |
南瓜 | 相対 | 2,514 | 北海道、北海道 岡山県 宮崎県 | kg | 432 | 98 |
インゲン | 相対 | 88 | 福岡県 高知県、鹿児島県 | kg | 1,188 | 324 |
さやえんどう | 相対 | 203 | 熊本県 鹿児島県、県内 熊本県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 1,944 | 864 |
ブロッコリー | 相対 | 6,266 | 徳島県 鹿児島県 鳥取県 県内、熊本県 福岡県 岡山県、県内 香川県 熊本県 鹿児島県 | kg | 475 | 216 |
ピーマン | 相対 | 4,732 | 岡山県 宮崎県 福山 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 岡山県 | kg | 1,037 | 108 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 30 | 高知県 | kg | 378 | 270 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 160 | 青森県 | kg | 648 | 594 |
りんご(富士) | 相対 | 3,707 | 長野県 青森県 山形県、青森県、青森県 長野県 | kg | 756 | 200 |
りんご(王林) | 相対 | 60 | 長野県 | kg | 432 | 324 |
レモン(国産) | 相対 | 10 | 県内 | kg | 540 | 432 |
みかん | 相対 | 28,745 | 和歌山県 佐賀県 長崎県 県内 香川県 愛媛県、愛媛県 熊本県 県内 福岡県、県内 愛媛県 | kg | 972 | 54 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 1,630 | 徳島県 | kg | 270 | 162 |
柿(富有) | 相対 | 2,546 | 岡山県、岡山県 福山、福岡県 県内 和歌山県 岡山県 | kg | 461 | 86 |
柿(西条) | 相対 | 2,291 | 岡山県、鳥取県 | kg | 432 | 216 |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 755 | 県内 | kg | 1,698 | 949 |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 399 | 県内 岡山県 | kg | 2,970 | 1,591 |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 865 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 高知県 | kg | 1,637 | 405 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | 相対 | 260 | 熊本県 | kg | 729 | 486 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 176 | 熊本県 福岡県 県内 | kg | 6,000 | 3,200 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 7,409 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 302 | 78 |
キウイ(輸入) | 相対 | 304 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 900 | 540 |
パイン(輸入) | 相対 | 400 | フィリピン | kg | 346 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 3,627 | チリ | kg | 463 | 324 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 944 | オーストラリア、オ-ストラリア | kg | 486 | 368 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 443 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 216 |
チヌ | 相対 | 83 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 23 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 1,080 |
メバル | - | - | - | kg | - | - |
タコ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,944 |
スズキ | 相対 | 25 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 432 |
エビ | 相対 | 467 | 瀬戸内海 | kg | 6,480 | 540 |
サワラ | 相対 | 42 | 瀬戸内海 | kg | 1,566 | 1,188 |
ハモ | 相対 | 260 | 瀬戸内海 | kg | 1,890 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。