品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 9,802 | 徳島県 福岡県、長崎県、鹿児島県 岡山県 | kg | 108 | 45 |
かぶら | 相対 | 120 | 福岡県 | kg | 259 | 108 |
人参 | 相対 | 12,643 | 徳島県 熊本県 中国、熊本県 愛知県、長崎県、徳島県 | kg | 194 | 63 |
蓮根 | 相対 | 1,204 | 岡山県 | kg | 540 | 43 |
長芋 | 相対 | - | 北海道 広島県、長野県 | kg | 540 | 238 |
里芋 | 相対 | 30 | 愛媛県、鹿児島県 | kg | 778 | 778 |
さつま芋 | 相対 | 2,610 | 千葉県、徳島県、徳島県、徳島県 熊本県 | kg | 518 | 11 |
馬鈴薯 | 相対 | 15,542 | 熊本県、長崎県、福岡県、長崎県 | kg | 410 | 76 |
ごぼう | 相対 | 1,083 | 熊本県 青森県 鹿児島県 千葉県、福岡県、岡山県、青森県 中国 | kg | 1,080 | 108 |
玉葱 | 相対 | 13,732 | 佐賀県、佐賀県 長崎県 岡山県、兵庫県 香川県 佐賀県 長崎県 オランダ 中国 | kg | 346 | 11 |
白菜 | 相対 | 9,923 | 大分県、岡山県、熊本県 | kg | 150 | 14 |
キャベツ | 相対 | 46,780 | 愛知県 岡山県 鹿児島県、鹿児島県 愛知県、鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 120 | 43 |
法蓮草 | 相対 | 1,606 | 広島県 福岡県 岡山県、県内、長野県 県内 福岡県 福山 | kg | 660 | 216 |
レタス | 相対 | 10,209 | 山梨県 長野県、長崎県、福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 27 |
青葱 | 相対 | 1,569 | 岡山県 広島県 福岡県 香川県 高知県、県内 香川県、高知県、県内、福岡県 | kg | 1,234 | 216 |
白葱 | 相対 | 1,527 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 576 | 216 |
椎茸 | 相対 | 652 | 岡山県、鹿児島県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,836 | 396 |
えのき茸 | 相対 | 3,777 | 長野県 大分県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 378 | 297 |
しめじ茸 | 相対 | 2,726 | 県内 福岡県 香川県、福岡県 長野県、長野県 | kg | 810 | 216 |
茄子 | 相対 | 6,042 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 576 | 270 |
トマト | 相対 | 13,725 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、県内 長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 130 |
ミニトマト | 相対 | 3,684 | 宮崎県 熊本県 徳島県 長崎県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 702 | 360 |
胡瓜 | 相対 | 8,817 | 宮崎県 佐賀県 熊本県 徳島県、高知県 熊本県 宮崎県、高知県、熊本県、宮崎県 | kg | 346 | 173 |
南瓜 | 相対 | 1,785 | ニュージーランド 福岡県 宮崎県、沖縄県、鹿児島県、熊本県、ニュ-ジ-ランド 福岡県 | kg | 810 | 324 |
インゲン | 相対 | 72 | 福岡県、高知県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 長崎県 | kg | 1,350 | 962 |
さやえんどう | 相対 | 192 | 岡山県 徳島県 福山、県内 鹿児島県 福山、県内、福岡県 | kg | 1,836 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 3,456 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、岡山県、香川県 | kg | 504 | 338 |
ピーマン | 相対 | 4,087 | 熊本県 宮崎県 韓国、高知県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 308 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 7,736 | 熊本県、熊本県 長崎県、熊本県、長崎県 | kg | 675 | 96 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 140 | 青森県 | kg | 540 | 378 |
りんご(富士) | 相対 | 1,682 | 青森県 | kg | 648 | 324 |
りんご(王林) | 相対 | 30 | 青森県 | kg | 432 | 432 |
レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
みかん | 相対 | 361 | 徳島県 佐賀県、高知県 | kg | 1,890 | 648 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | 相対 | 13 | 福岡県 | kg | 2,700 | 1,800 |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 1,026 | 熊本県、高知県、静岡県、高知県 | kg | 1,440 | 432 |
アンデスメロン | 相対 | 1,115 | 熊本県、茨城県、熊本県 | kg | 756 | 216 |
赤肉メロン | 相対 | 4,775 | 熊本県、熊本県 宮崎県、熊本県、茨城県 | kg | 756 | 281 |
肥後グリーン | 相対 | 518 | 熊本県 | kg | 540 | 378 |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | 相対 | 153 | 徳島県、和歌山県、県内 | kg | 702 | 108 |
苺 | 相対 | 1,902 | 熊本県 福岡県 岡山県、長崎県、福岡県、熊本県、岡山県、香川県 | kg | 2,160 | 492 |
いちじく | 相対 | 4 | 岡山県 | kg | 4,320 | 4,320 |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,906 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 302 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 1,432 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 950 | 756 |
パイン(輸入) | 相対 | 500 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 356 | 162 |
レモン(輸入) | 相対 | 475 | アメリカ、アメリカ | kg | 476 | 432 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 1,402 | アメリカ、アメリカ | kg | 540 | 366 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 1,395 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
チヌ | 相対 | 334 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 324 |
メバル | 相対 | 34 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 540 |
タコ | 相対 | 137 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 1,728 |
スズキ | 相対 | 63 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 54 |
エビ | 相対 | 160 | 瀬戸内海 | kg | 2,916 | 1,620 |
サワラ | 相対 | 19 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 972 |
ハモ | 相対 | 157 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。