品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 11,563 | 福岡県 長崎県 鹿児島県、鹿児島県 香川県、鹿児島県、長崎県 | kg | 108 | 47 |
かぶら | 相対 | 45 | 徳島県、福岡県 | kg | 259 | 173 |
人参 | 相対 | 6,634 | 徳島県、鹿児島県、愛知県 徳島県 中国、鹿児島県 愛知県 | kg | 238 | 65 |
蓮根 | 相対 | 1,233 | 岡山県 | kg | 540 | 81 |
長芋 | 相対 | 1,020 | 北海道、広島県 青森県 北海道 | kg | 486 | 194 |
里芋 | 相対 | 205 | 宮崎県、愛媛県 | kg | 648 | 216 |
さつま芋 | 相対 | 4,680 | 徳島県、徳島県 、熊本県、徳島県、千葉県 | kg | 497 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 11,534 | 北海道、鹿児島県、鹿児島県 北海道、鹿児島県 北海道 | kg | 356 | 32 |
ごぼう | 相対 | 439 | 岡山県、熊本県、熊本県 宮崎県 広島県、青森県 中国 北海道 | kg | 1,080 | 108 |
玉葱 | 相対 | 9,596 | 北海道 県内 佐賀県 熊本県 中国、北海道、熊本県、長崎県 | kg | 270 | 54 |
白菜 | 相対 | 12,435 | 長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 166 | 64 |
キャベツ | 相対 | 23,140 | 愛知県 鹿児島県 熊本県、愛知県 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県 | kg | 130 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 2,528 | 広島県 徳島県 長崎県、県内 福岡県 福山、福岡県、県内 | kg | 810 | 54 |
レタス | 相対 | 9,284 | 徳島県 広島県 福岡県 、県内 香川県 福岡県、福岡県、長崎県、県内 | kg | 864 | 54 |
青葱 | 相対 | 1,205 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 、高知県、県内 | kg | 864 | 108 |
白葱 | 相対 | 2,445 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 鹿児島県 | kg | 432 | 108 |
椎茸 | 相対 | 536 | 岡山県、徳島県 福岡県、長野県 岡山県 徳島県 長崎県 | kg | 1,782 | 468 |
えのき茸 | 相対 | 3,201 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 432 | 201 |
しめじ茸 | 相対 | 5,272 | 県内 福岡県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 702 | 243 |
茄子 | 相対 | 2,230 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 270 |
トマト | 相対 | 7,446 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 宮崎県 熊本県 徳島県 | kg | 1,562 | 216 |
ミニトマト | 相対 | 2,858 | 宮崎県 熊本県 長崎県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 864 | 454 |
胡瓜 | 相対 | 6,927 | 宮崎県 徳島県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、熊本県、高知県、福岡県 | kg | 432 | 173 |
南瓜 | 相対 | 2,940 | ニュージーランド、ニュージーランド | kg | 540 | 356 |
インゲン | 相対 | 135 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 1,350 | 855 |
さやえんどう | 相対 | 358 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 648 |
ブロッコリー | 相対 | 4,813 | 徳島県 福岡県 鹿児島県、熊本県、岡山県、香川県 福岡県 | kg | 468 | 115 |
ピーマン | 相対 | 3,592 | 宮崎県 韓国、高知県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,296 | 486 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 1,790 | 熊本県、高知県 | kg | 648 | 230 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 210 | 青森県 | kg | 432 | 345 |
りんご(富士) | 相対 | 10,757 | 青森県 | kg | 540 | 225 |
りんご(王林) | 相対 | 694 | 青森県 | kg | 432 | 346 |
レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
みかん | 相対 | 414 | 徳島県 | kg | 486 | 324 |
はっさく | 相対 | 1,819 | 広島県、県内、県内、熊本県 | kg | 378 | 192 |
しらぬひ | 相対 | 2,755 | 広島県 和歌山県、県内 愛媛県、県内、愛媛県 | kg | 540 | 108 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 69 | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 1,620 | 810 |
アンデスメロン | 相対 | 5 | 熊本県 | kg | 864 | 648 |
赤肉メロン | 相対 | 688 | 熊本県 | kg | 1,524 | 574 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 12,981 | 熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、岡山県、香川県 熊本県 | kg | 2,200 | 492 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,380 | フィリピン、フィリピン、メキシコ | kg | 380 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 251 | 福岡、韓国 | kg | 2,400 | 864 |
パイン(輸入) | 相対 | 840 | フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 378 | 162 |
レモン(輸入) | 相対 | 855 | アメリカ | kg | 432 | - |
オレンジ(輸入) | 相対 | 1,088 | アメリカ、アメリカ トルコ | kg | 540 | 304 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 1,004 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 108 |
チヌ | 相対 | 233 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 38 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,296 |
メバル | 相対 | 26 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 432 |
タコ | 相対 | 27 | 瀬戸内海 | kg | 4,644 | 2,376 |
スズキ | 相対 | 179 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 216 |
エビ | 相対 | 60 | 瀬戸内海 | kg | 15,984 | 1,296 |
サワラ | 相対 | 10 | 瀬戸内海 | kg | 2,052 | - |
ハモ | 相対 | 3 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。