品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 15,743 | 徳島県 長崎県、鹿児島県 徳島県 岡山県、鹿児島県、長崎県、鳥取県 | kg | 108 | 22 |
かぶら | 相対 | 1,270 | 徳島県、福岡県 | kg | 238 | 54 |
人参 | 相対 | 11,660 | 千葉県 熊本県 鹿児島県 中国、鹿児島県 熊本県 愛知県 岡山県、鹿児島県、愛知県、千葉県 | kg | 184 | 86 |
蓮根 | 相対 | 1,556 | 岡山県 | kg | 540 | 108 |
長芋 | 相対 | 3,250 | 北海道 広島県 | kg | 486 | 194 |
里芋 | 相対 | 270 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 356 | 243 |
さつま芋 | 相対 | 4,785 | 徳島県、徳島県、千葉県、茨城県 | kg | 497 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 6,466 | 北海道、北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県 | kg | 292 | 54 |
ごぼう | 相対 | 1,124 | 茨城県 熊本県 鹿児島県 宮崎県 北海道 広島県、茨城県 北海道 熊本県 青森県、長崎県、岡山県、熊本県 | kg | 1,382 | 108 |
玉葱 | 相対 | 14,515 | 北海道、北海道 長崎県 中国、北海道 静岡県 | kg | 324 | 86 |
白菜 | 相対 | 19,910 | 岡山県、鹿児島県、宮崎県、長崎県 宮崎県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 108 | 43 |
キャベツ | 相対 | 21,958 | 愛知県 宮崎県 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 174 | 43 |
法蓮草 | 相対 | 3,119 | 県内 福岡県 福山、県内、福岡県、福岡県 徳島県 広島県 長崎県 岡山県 | kg | 810 | 270 |
レタス | 相対 | 7,142 | 兵庫県 香川県 福岡県、徳島県 福岡県 香川県、福岡県、長崎県、熊本県 | kg | 1,080 | 81 |
青葱 | 相対 | 964 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県 香川県 広島県、高知県、県内、福岡県 | kg | 1,080 | 32 |
白葱 | 相対 | 2,343 | 鳥取県 大分県 福山、鳥取県 県内 鹿児島県 中国、鳥取県、県内、茨城県 | kg | 828 | 108 |
椎茸 | 相対 | 663 | 岡山県、鹿児島県、徳島県 熊本県 福岡県、長野県 岡山県 県内 徳島県 長崎県 | kg | 1,728 | 467 |
えのき茸 | 相対 | 6,888 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 432 | 262 |
しめじ茸 | 相対 | 8,001 | 京都府 県内 福岡県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 324 |
茄子 | 相対 | 2,309 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 810 | 270 |
トマト | 相対 | 8,072 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 熊本県 | kg | 1,800 | 162 |
ミニトマト | 相対 | 2,992 | 宮崎県 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 972 | 567 |
胡瓜 | 相対 | 4,991 | 宮崎県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県、熊本県、福岡県 | kg | 648 | 173 |
南瓜 | 相対 | 1,470 | メキシコ、メキシコ 宮崎県 | kg | 918 | 246 |
インゲン | 相対 | 78 | 福岡県、高知県、高知県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 2,160 | 892 |
さやえんどう | 相対 | 87 | 熊本県、鹿児島県 熊本県 | kg | 4,860 | 756 |
ブロッコリー | 相対 | 3,674 | 徳島県 鹿児島県 福岡県 鳥取県、福岡県、宮崎県、熊本県、香川県 福岡県 | kg | 540 | 162 |
ピーマン | 相対 | 2,049 | 熊本県 韓国 ニュージーランド、高知県、鹿児島県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 熊本県 | kg | 1,555 | 648 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 80 | 熊本県 | kg | 631 | 524 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 450 | 青森県 | kg | 432 | 158 |
りんご(富士) | 相対 | 2,802 | 長野県 青森県、青森県 | kg | 540 | 216 |
りんご(王林) | 相対 | 780 | 青森県 | kg | 486 | 197 |
レモン(国産) | 相対 | 10 | 県内 | kg | 540 | - |
みかん | 相対 | 8,517 | 徳島県 広島県 長崎県 和歌山県、熊本県、愛媛県、徳島県、県内 | kg | 594 | 144 |
はっさく | 相対 | 8,287 | 県内、県内 愛媛県、香川県 広島県 和歌山県 | kg | 410 | 65 |
しらぬひ | 相対 | 2,113 | 広島県 熊本県、県内 熊本県 佐賀県、長崎県 | kg | 771 | 190 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | 相対 | 50 | 福岡県 | kg | 617 | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 262 | 熊本県、静岡県 | kg | 1,752 | 648 |
アンデスメロン | 相対 | 65 | 熊本県 | kg | 864 | 648 |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 5,827 | 福岡県 宮崎県 熊本県 岡山県、長崎県、福岡県、熊本県、岡山県、香川県 熊本県 | kg | 2,520 | 928 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,135 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 289 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 5 | 韓国 | kg | 864 | 864 |
パイン(輸入) | 相対 | 660 | フィリピン、フィリピン | kg | 324 | 162 |
レモン(輸入) | 相対 | 490 | アメリカ | kg | 486 | - |
オレンジ(輸入) | 相対 | 520 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア | kg | 486 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 562 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 108 |
チヌ | 相対 | 72 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 540 |
メバル | 相対 | 27 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,296 |
タコ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 1,620 |
スズキ | 相対 | 26 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 216 |
エビ | 相対 | 71 | 瀬戸内海 | kg | 4,320 | 864 |
サワラ | - | 0 | - | kg | - | - |
ハモ | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 324 | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。