品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 21,298 | 徳島県 鹿児島県 岡山県、徳島県 長崎県、長崎県、鹿児島県、県内 | kg | 216 | 11 |
かぶら | 相対 | 1,763 | 徳島県、福岡県、県内 | kg | 238 | 13 |
人参 | 相対 | 20,105 | 北海道 千葉県 鹿児島県 中国、鹿児島県 熊本県 愛知県、鹿児島県、愛知県、千葉県 | kg | 202 | 86 |
蓮根 | 相対 | 2,225 | 岡山県 | kg | 540 | 108 |
長芋 | 相対 | 435 | 北海道 | kg | 486 | 194 |
里芋 | 相対 | 870 | 宮崎県、高知県、県内 愛媛県 中国 | kg | 432 | 108 |
さつま芋 | 相対 | 4,700 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、熊本県、千葉県 | kg | 497 | 4 |
馬鈴薯 | 相対 | 19,173 | 北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 302 | 59 |
ごぼう | 相対 | 1,392 | 岡山県、県内、熊本県、茨城県 宮崎県 鹿児島県 広島県 青森県、茨城県 中国 北海道 青森県 | kg | 1,080 | 108 |
玉葱 | 相対 | 24,780 | 北海道、北海道 静岡県 福岡県 中国 | kg | 157 | 65 |
白菜 | 相対 | 25,709 | 宮崎県 鹿児島県、岡山県、和歌山県、県内、鹿児島県 長崎県 | kg | 101 | 22 |
キャベツ | 相対 | 40,876 | 愛知県 県内 宮崎県 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県、鹿児島県 愛知県 | kg | 162 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 3,802 | 徳島県 福岡県 長崎県 広島県、県内 福岡県 福山、福岡県、県内 | kg | 840 | 378 |
レタス | 相対 | 7,597 | 徳島県 福岡県 香川県、福岡県、長崎県、熊本県、香川県 福岡県 | kg | 864 | 81 |
青葱 | 相対 | 1,049 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県 香川県、高知県、県内 | kg | 1,296 | 32 |
白葱 | 相対 | 7,364 | 長野県 大分県 鳥取県、鳥取県 鹿児島県 中国 県内、鳥取県、埼玉県、群馬県 | kg | 521 | 108 |
椎茸 | 相対 | 852 | 岡山県、県内、徳島県 熊本県 福岡県、長野県 岡山県 徳島県 長崎県 | kg | 1,944 | 468 |
えのき茸 | 相対 | 7,397 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 262 |
しめじ茸 | 相対 | 6,995 | 県内 福岡県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 270 |
茄子 | 相対 | 2,457 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 810 | 288 |
トマト | 相対 | 10,848 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 熊本県 | kg | 1,800 | 162 |
ミニトマト | 相対 | 4,318 | 宮崎県 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県、熊本県 香川県 | kg | 972 | 451 |
胡瓜 | 相対 | 7,506 | 宮崎県、高知県 熊本県 宮崎県 鹿児島県、高知県、熊本県、福岡県 | kg | 540 | 216 |
南瓜 | 相対 | 2,170 | メキシコ、メキシコ 宮崎県 | kg | 648 | 259 |
インゲン | 相対 | 50 | 福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 2,160 | 929 |
さやえんどう | 相対 | 107 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 4,320 | 756 |
ブロッコリー | 相対 | 3,820 | 徳島県 鹿児島県 福岡県 鳥取県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 576 | 176 |
ピーマン | 相対 | 2,877 | 韓国 ニュージーランド、高知県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 宮崎県 熊本県 | kg | 1,555 | 576 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 80 | 熊本県 | kg | 684 | 631 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 240 | 青森県 | kg | 432 | 324 |
りんご(富士) | 相対 | 9,478 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 540 | 206 |
りんご(王林) | 相対 | 1,200 | 青森県 | kg | 486 | 301 |
レモン(国産) | 相対 | 155 | 県内 | kg | 432 | 340 |
みかん | 相対 | 18,741 | 徳島県 和歌山県 広島県 愛媛県 長崎県、熊本県、愛媛県、徳島県 | kg | 540 | 108 |
はっさく | 相対 | 1,672 | 広島県 和歌山県、県内 | kg | 378 | 108 |
しらぬひ | 相対 | 433 | 県内 佐賀県 | kg | 771 | 324 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | 相対 | 2,075 | 福岡県 | kg | 432 | 281 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 71 | 高知県、熊本県 | kg | 1,863 | 810 |
アンデスメロン | 相対 | 110 | 熊本県 | kg | 648 | 540 |
赤肉メロン | 相対 | 5 | 熊本県 | kg | 756 | 648 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 11,911 | 福岡県 宮崎県 熊本県 岡山県、長崎県、福岡県、熊本県、岡山県、香川県 熊本県 | kg | 2,400 | 1,080 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 13,680 | フィリピン、フィリピン、メキシコ | kg | 291 | 90 |
キウイ(輸入) | 相対 | 5 | 韓国 | kg | 864 | 864 |
パイン(輸入) | 相対 | 1,830 | フィリピン、フィリピン | kg | 324 | 54 |
レモン(輸入) | 相対 | 981 | アメリカ、アメリカ | kg | 508 | 508 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 833 | アメリカ、オ-ストラリア アメリカ、トルコ | kg | 486 | 378 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 562 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 108 |
チヌ | 相対 | 165 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 270 |
ヒラメ | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 864 |
メバル | 相対 | 52 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,080 |
タコ | 相対 | 72 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 216 |
スズキ | 相対 | 11 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 324 |
エビ | 相対 | 115 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 756 |
サワラ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 1,782 | - |
ハモ | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。