品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 18,518 | 徳島県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県、長崎県、鳥取県、県内 | kg | 97 | 9 |
かぶら | 相対 | 2,866 | 福岡県、福岡県、県内、鳥取県 徳島県 | kg | 156 | 26 |
人参 | 相対 | 11,570 | 福山 長崎県 中国、長崎県 熊本県、長崎県、熊本県、県内 | kg | 164 | 32 |
蓮根 | 相対 | 1,415 | 岡山県 | kg | 540 | 108 |
長芋 | 相対 | 70 | 北海道、広島県 | kg | 454 | 173 |
里芋 | 相対 | 1,050 | 宮崎県、県内、高知県、愛媛県 中国、鹿児島県 宮崎県 山口県 愛媛県 | kg | 677 | 108 |
さつま芋 | 相対 | 6,465 | 徳島県、徳島県 鹿児島県、徳島県、千葉県、熊本県 | kg | 497 | 97 |
馬鈴薯 | 相対 | 14,018 | 北海道 | kg | 194 | 43 |
ごぼう | 相対 | 845 | 北海道 青森県 岡山県 中国、岡山県、広島県 茨城県 鹿児島県 | kg | 1,026 | 105 |
玉葱 | 相対 | 18,690 | 北海道、北海道 中国 | kg | 162 | 97 |
白菜 | 相対 | 25,308 | 大分県 鹿児島県、岡山県、県内、鹿児島県 長崎県 | kg | 94 | 22 |
キャベツ | 相対 | 29,165 | 愛知県 広島県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県 | kg | 91 | 32 |
法蓮草 | 相対 | 3,135 | 徳島県 広島県 長崎県 福岡県 岡山県、県内 福山 福岡県、県内、福岡県 | kg | 810 | 162 |
レタス | 相対 | 7,948 | 徳島県 長崎県 福岡県、福岡県、長崎県、熊本県、香川県 福岡県 長崎県 熊本県 | kg | 1,080 | 11 |
青葱 | 相対 | 633 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 福山 高知県、高知県、県内 | kg | 864 | 108 |
白葱 | 相対 | 4,488 | 長野県 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県 県内 中国、鳥取県、岡山県 | kg | 468 | 216 |
椎茸 | 相対 | 657 | 岡山県、県内、徳島県、長野県 徳島県 長崎県 | kg | 1,836 | 432 |
えのき茸 | 相対 | 3,736 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 243 |
しめじ茸 | 相対 | 5,672 | 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 265 |
茄子 | 相対 | 1,700 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 594 | 32 |
トマト | 相対 | 4,755 | 徳島県 熊本県、熊本県、熊本県、高知県、福岡県 | kg | 810 | 149 |
ミニトマト | 相対 | 1,809 | 宮崎県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 216 |
胡瓜 | 相対 | 4,700 | 宮崎県、熊本県、高知県、福岡県、福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | kg | 432 | 97 |
南瓜 | 相対 | 3,973 | メキシコ、県内、北海道 熊本県 メキシコ、宮崎県 メキシコ | kg | 324 | 20 |
インゲン | 相対 | 156 | 福岡県、高知県、長崎県 鹿児島県 徳島県、鹿児島県 | kg | 1,188 | 702 |
さやえんどう | 相対 | 189 | 県内 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県、熊本県 | kg | 1,620 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 4,637 | 徳島県 鳥取県 福岡県 鹿児島県、福岡県、熊本県、鳥取県、香川県 | kg | 432 | 86 |
ピーマン | 相対 | 2,718 | 宮崎県 韓国、高知県、県内、鹿児島県 宮崎県 | kg | 778 | 270 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 243 | 熊本県、高知県 | kg | 540 | 199 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 720 | 青森県 | kg | 378 | 308 |
りんご(富士) | 相対 | 7,825 | 長野県、長野県 青森県、青森県、長野県 | kg | 648 | 187 |
りんご(王林) | 相対 | 120 | 長野県 | kg | 346 | 346 |
レモン(国産) | 相対 | 10 | 県内 | kg | 540 | - |
みかん | 相対 | 47,840 | 広島県 愛媛県 和歌山県 長崎県 香川県、愛媛県、県内、熊本県、県内 愛媛県 熊本県 | kg | 864 | 52 |
はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 636 | 徳島県、愛媛県、県内、徳島県 | kg | 432 | 54 |
柿(富有) | 相対 | 6,403 | 福山、福岡県、県内、鳥取県 | kg | 346 | 83 |
柿(西条) | 相対 | 4 | 広島県 | kg | 324 | 270 |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 149 | 長野県 | kg | 2,160 | 1,620 |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 515 | 熊本県、熊本県、高知県 | kg | 1,440 | 459 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | 相対 | 110 | 熊本県 | kg | 648 | 432 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 4,706 | 熊本県 福岡県 佐賀県 宮崎県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 4,860 | 1,266 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,178 | フィリピン、フィリピン、メキシコ、エクアドル | kg | 332 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 485 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 547 |
パイン(輸入) | 相対 | 660 | フィリピン、フィリピン | kg | 334 | 216 |
レモン(輸入) | 相対 | 720 | チリ | kg | 504 | - |
オレンジ(輸入) | 相対 | 494 | オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 486 | 324 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 566 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 108 |
チヌ | 相対 | 64 | 瀬戸内海 | kg | 486 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 864 |
メバル | 相対 | 7 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 2,484 |
タコ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 2,484 |
スズキ | 相対 | 225 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 108 |
エビ | 相対 | 524 | 瀬戸内海 | kg | 12,420 | 108 |
サワラ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | - |
ハモ | 相対 | 77 | 瀬戸内海 | kg | 1,512 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。