| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 12,397 | 長崎県、鳥取県、県内、青森県 岡山県 鹿児島県、鹿児島県 徳島県 神奈川県 長崎県 | kg | 108 | 20 |
| かぶら | 相対 | 1,495 | 福岡県、県内、鳥取県 徳島県 | kg | 320 | 18 |
| 人参 | 相対 | 13,885 | 長崎県 熊本県、長崎県、熊本県、香川県 長崎県 熊本県 中国 | kg | 164 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 2,005 | 岡山県、岡山県 広島県 茨城県 | kg | 540 | 108 |
| 長芋 | 相対 | 3,150 | 北海道 | kg | 454 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 596 | 宮崎県、岡山県 香川県 愛媛県 中国、県内、宮崎県 | kg | 677 | 81 |
| さつま芋 | 相対 | 6,550 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、熊本県 | kg | 497 | 108 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 14,815 | 北海道 | kg | 194 | 54 |
| ごぼう | 相対 | 1,045 | 北海道 青森県 鹿児島県 中国、青森県 広島県 茨城県 鹿児島県、青森県、岡山県 | kg | 1,382 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 12,360 | 北海道、北海道 中国 | kg | 184 | 81 |
| 白菜 | 相対 | 22,416 | 大分県 鹿児島県、岡山県、宮崎県、県内、鹿児島県 福山 | kg | 94 | 32 |
| キャベツ | 相対 | 30,680 | 愛知県 広島県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 108 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,726 | 広島県 福岡県 長崎県 徳島県、県内 福山 徳島県 福岡県、県内、福岡県 | kg | 600 | 216 |
| レタス | 相対 | 8,050 | 徳島県 長崎県 福岡県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 1,080 | 27 |
| 青葱 | 相対 | 863 | 広島県 福岡県 岡山県 香川県 高知県、県内 香川県、高知県、県内 | kg | 864 | 21 |
| 白葱 | 相対 | 7,891 | 群馬県、埼玉県、鳥取県、長野県 鳥取県 大分県、鳥取県 県内 中国 | kg | 468 | 216 |
| 椎茸 | 相対 | 607 | 岡山県、徳島県、長野県 県内 徳島県 長崎県 | kg | 2,808 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 5,401 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 230 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,447 | 京都府 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 265 |
| 茄子 | 相対 | 3,059 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県、高知県 熊本県 | kg | 594 | 108 |
| トマト | 相対 | 3,504 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、熊本県、高知県 | kg | 972 | 216 |
| ミニトマト | 相対 | 2,157 | 宮崎県 熊本県、熊本県、宮崎県、県内 香川県 | kg | 972 | 378 |
| 胡瓜 | 相対 | 3,270 | 宮崎県、熊本県、福岡県、高知県、高知県 熊本県 宮崎県 | kg | 432 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 1,790 | 北海道、北海道 宮崎県 | kg | 324 | 140 |
| インゲン | 相対 | 90 | 福岡県、高知県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 1,512 | 702 |
| さやえんどう | 相対 | 278 | 熊本県、鹿児島県、県内、県内 鹿児島県 | kg | 1,296 | 540 |
| ブロッコリー | 相対 | 3,484 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、福岡県、熊本県、徳島県、香川県 福岡県 | kg | 432 | 108 |
| ピーマン | 相対 | 2,711 | 大分県 宮崎県 韓国、高知県、大分県、岡山県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 778 | 130 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 39 | 熊本県 | kg | 291 | 133 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 340 | 青森県 | kg | 432 | 346 |
| りんご(富士) | 相対 | 5,398 | 長野県 青森県、長野県、青森県、青森県 長野県 | kg | 594 | 259 |
| りんご(王林) | 相対 | 150 | 青森県 | kg | 346 | 346 |
| レモン(国産) | 相対 | 25 | 広島県、県内 | kg | 540 | 378 |
| みかん | 相対 | 22,063 | 県内 愛媛県 熊本県、県内、愛媛県、徳島県、熊本県、長崎県 広島県 香川県 和歌山県 | kg | 497 | 36 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 925 | 徳島県、県内 | kg | 324 | 162 |
| 柿(富有) | 相対 | 3,478 | 福山、福岡県、県内、鳥取県、奈良県 | kg | 540 | 65 |
| 柿(西条) | 相対 | 417 | 岡山県、島根県 | kg | 432 | 273 |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 47 | 県内 | kg | 1,512 | 1,080 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 120 | 県内、長野県 | kg | 2,160 | 1,350 |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 530 | 熊本県、高知県、静岡県 香川県 | kg | 1,440 | 405 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 200 | 熊本県、長崎県 | kg | 743 | 378 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 686 | 福岡県、熊本県、長崎県、岡山県、長崎県、香川県 | kg | 4,400 | 1,404 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 3,970 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 307 | 119 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,065 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 278 |
| パイン(輸入) | 相対 | 520 | フィリピン、フィリピン | kg | 324 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 545 | チリ、チリ | kg | 540 | 342 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 642 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 448 | 127 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 441 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 108 |
| チヌ | 相対 | 92 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 216 |
| ヒラメ | - | 0 | - | kg | - | - |
| メバル | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | - |
| タコ | 相対 | 26 | 瀬戸内海 | kg | 3,456 | 2,376 |
| スズキ | 相対 | 108 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 216 |
| エビ | 相対 | 229 | 瀬戸内海 | kg | 8,640 | 216 |
| サワラ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 1,458 | 864 |
| ハモ | 相対 | 81 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。