| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 11,260 | 長崎県、長崎県、岡山県、青森県 岡山県 長崎県 鹿児島県 | kg | 129 | 27 |
| かぶら | 相対 | 1,304 | 福岡県、県内 | kg | 151 | 27 |
| 人参 | 相対 | 16,818 | 長崎県 熊本県 愛知県、長崎県、北海道、香川県 長崎県 中国 | kg | 164 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 2,037 | 岡山県、岡山県 広島県 | kg | 540 | 108 |
| 長芋 | 相対 | 1,060 | 北海道 | kg | 454 | 162 |
| 里芋 | 相対 | 378 | 宮崎県、熊本県、山口県、香川県 愛媛県 宮崎県 中国 | kg | 356 | 72 |
| さつま芋 | 相対 | 6,485 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、県内 | kg | 497 | 54 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 9,891 | 北海道 | kg | 194 | 54 |
| ごぼう | 相対 | 922 | 北海道 青森県 中国、岡山県、青森県、広島県 北海道 鹿児島県 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 9,585 | 北海道、北海道 中国 | kg | 1,080 | 81 |
| 白菜 | 相対 | 24,133 | 岡山県、茨城県、鹿児島県、茨城県 県内 大分県、鹿児島県 | kg | 130 | 32 |
| キャベツ | 相対 | 26,702 | 愛知県 鳥取県 広島県、愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県、茨城県 | kg | 153 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,820 | 広島県 徳島県 長崎県 福岡県、県内 福山 徳島県 福岡県、県内、福岡県 | kg | 660 | 216 |
| レタス | 相対 | 9,819 | 長崎県 徳島県 福岡県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 1,080 | 27 |
| 青葱 | 相対 | 757 | 県内 香川県、福岡県 広島県 高知県 香川県、高知県、県内 | kg | 1,080 | 324 |
| 白葱 | 相対 | 3,730 | 長野県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 県内 中国 | kg | 468 | 180 |
| 椎茸 | 相対 | 574 | 岡山県、徳島県、長野県 徳島県 長崎県 | kg | 1,836 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 6,788 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 378 | 230 |
| しめじ茸 | 相対 | 4,150 | 京都府 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 378 |
| 茄子 | 相対 | 2,965 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 594 | 216 |
| トマト | 相対 | 8,500 | 徳島県 熊本県、熊本県、熊本県、高知県、県内 | kg | 918 | 194 |
| ミニトマト | 相対 | 1,722 | 宮崎県 熊本県、熊本県、宮崎県、香川県 | kg | 972 | 594 |
| 胡瓜 | 相対 | 5,793 | 宮崎県、熊本県、高知県、福岡県、県内 長崎県 熊本県 宮崎県 | kg | 432 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 2,610 | 北海道、北海道 兵庫県、北海道 宮崎県 | kg | 324 | 162 |
| インゲン | 相対 | 110 | 福岡県、高知県、長崎県、鹿児島県 | kg | 1,512 | 756 |
| さやえんどう | 相対 | 158 | 県内 鹿児島県 タイ、鹿児島県、熊本県、県内 | kg | 2,160 | 648 |
| ブロッコリー | 相対 | 3,229 | 徳島県 鳥取県、熊本県、福岡県、岡山県、県内 徳島県 香川県 | kg | 468 | 108 |
| ピーマン | 相対 | 3,800 | 県内 宮崎県 鹿児島県 韓国、高知県、大分県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,080 | 54 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 39 | 熊本県 | kg | 249 | 249 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 230 | 青森県 | kg | 346 | 302 |
| りんご(富士) | 相対 | 3,866 | 青森県、青森県 長野県、青森県、長野県 | kg | 648 | 229 |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | 相対 | 25 | 県内 | kg | 540 | 485 |
| みかん | 相対 | 27,026 | 和歌山県 長崎県 広島県 香川県、県内 愛媛県 熊本県、県内、愛媛県、徳島県、熊本県 | kg | 864 | 36 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 517 | 徳島県 | kg | 432 | 270 |
| 柿(富有) | 相対 | 2,738 | 広島県、福山、福岡県、県内、岡山県 | kg | 389 | 32 |
| 柿(西条) | 相対 | 1,654 | 岡山県、鳥取県、岡山県 | kg | 486 | 216 |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 593 | 熊本県、高知県、静岡県 愛知県 | kg | 1,440 | 270 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 233 | 鳥取県 熊本県 | kg | 540 | 432 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 302 | 熊本県、熊本県、福岡県、長崎県、香川県 | kg | 5,184 | 2,000 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 3,669 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 307 | 108 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 931 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 469 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,090 | フィリピン、フィリピン | kg | 475 | 216 |
| レモン(輸入) | 相対 | 653 | チリ、チリ | kg | 540 | 395 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 359 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 486 | 285 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 605 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 11 |
| チヌ | 相対 | 61 | 瀬戸内海 | kg | 1,836 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 4 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | - |
| メバル | 相対 | 13 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 2,268 |
| タコ | 相対 | 24 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 2,160 |
| スズキ | 相対 | 25 | 瀬戸内海 | kg | 1,188 | 324 |
| エビ | 相対 | 386 | 瀬戸内海 | kg | 54,000 | 108 |
| サワラ | 相対 | 23 | 瀬戸内海 | kg | 2,784 | 1,404 |
| ハモ | 相対 | 72 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。