| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 8,415 | 山口県 広島県、岡山県 群馬県 山口県、岡山県、熊本県、徳島県 | kg | 151 | 56 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 9,527 | 岡山県 福山 熊本県 中国 長崎県、愛知県 長崎県、長崎県、和歌山県 | kg | 205 | 65 |
| 蓮根 | 相対 | 364 | 熊本県 | kg | 2,160 | 540 |
| 長芋 | 相対 | 1,620 | 北海道、北海道 広島県 青森県 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 55 | 中国、鹿児島県 | kg | 972 | 972 |
| さつま芋 | 相対 | 1,498 | 千葉県、熊本県、高知県、徳島県 | kg | 604 | 86 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 6,881 | 熊本県、福岡県、県内、長崎県 | kg | 194 | 22 |
| ごぼう | 相対 | 1,452 | 岡山県、茨城県 鹿児島県 熊本県、青森県 中国 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 14,070 | 佐賀県 兵庫県 岡山県、佐賀県、北海道、県内、香川県 佐賀県 山口県 中国 兵庫県 県内 | kg | 270 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 9,090 | 長野県、長野県 愛知県 | kg | 115 | 43 |
| キャベツ | 相対 | 25,368 | 愛知県、岡山県、宮崎県、鹿児島県 福岡県 広島県 長野県、鹿児島県 県内 宮崎県 長野県 | kg | 143 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 1,808 | 県内 福岡県、県内、群馬県、長野県 広島県 岡山県 | kg | 660 | 216 |
| レタス | 相対 | 7,564 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、福岡県 | kg | 1,080 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 882 | 県内 香川県、福岡県 広島県 岡山県 高知県、高知県、県内、福岡県 | kg | 864 | 172 |
| 白葱 | 相対 | 630 | 大分県 鳥取県、茨城県、県内、群馬県、鳥取県 中国 | kg | 648 | 259 |
| 椎茸 | 相対 | 388 | 岡山県、県内、島根県、徳島県、徳島県 長崎県 岡山県 | kg | 1,512 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 1,529 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 324 | 126 |
| しめじ茸 | 相対 | 3,295 | 県内 香川県 福岡県 三重県 京都府、長野県、長野県 福岡県 | kg | 648 | 254 |
| 茄子 | 相対 | 5,121 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県 高知県 福山、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 65 |
| トマト | 相対 | 21,329 | 熊本県、熊本県、県内、福岡県、長崎県 熊本県 福山 | kg | 2,160 | 81 |
| ミニトマト | 相対 | 3,602 | 熊本県、熊本県 島根県 鳥取県 徳島県、香川県 熊本県 県内 | kg | 864 | 396 |
| 胡瓜 | 相対 | 6,731 | 宮崎県 徳島県 岡山県、宮崎県 福山、熊本県、福岡県、高知県 | kg | 346 | 68 |
| 南瓜 | 相対 | 5,005 | メキシコ 県内 福岡県 宮崎県、長崎県、岡山県、熊本県、メキシコ 長野県 岡山県 | kg | 518 | 93 |
| インゲン | 相対 | 233 | 福岡県、和歌山県、高知県、鹿児島県 徳島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 1,350 | 648 |
| さやえんどう | 相対 | 28 | タイ、北海道 長野県 | kg | 3,024 | 1,080 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,969 | 岡山県、長野県、福岡県、徳島県 長野県、長野県 香川県 長崎県 | kg | 562 | 252 |
| ピーマン | 相対 | 4,027 | 大分県、高知県、熊本県、宮崎県 大分県、宮崎県 韓国 福山 熊本県 | kg | 720 | 211 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 24,908 | 熊本県 徳島県 長崎県、長崎県、熊本県、鳥取県、鳥取県 高知県 熊本県 | kg | 540 | 78 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 430 | 青森県 | kg | 540 | 346 |
| りんご(富士) | 相対 | 4,696 | 青森県 | kg | 648 | 342 |
| りんご(王林) | 相対 | 70 | 青森県 | kg | 540 | 324 |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 692 | 佐賀県 和歌山県、和歌山県、高知県、熊本県 | kg | 1,209 | 583 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 507 | 岡山県、岡山県 徳島県、県内、福岡県 | kg | 1,350 | 945 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 85 | 福岡県 | kg | 2,600 | 2,080 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 274 | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 1,910 | 284 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,215 | 愛知県、熊本県、熊本県 茨城県 | kg | 712 | 216 |
| 肥後グリーン | 相対 | 1,088 | 熊本県 | kg | 486 | 270 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 380 | 和歌山県 | kg | 972 | 324 |
| 苺 | 相対 | 27 | 県内 | kg | 2,880 | 2,160 |
| いちじく | 相対 | 13 | 岡山県 | kg | 3,802 | 2,520 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 8,821 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 291 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,546 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 553 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,430 | フィリピン、フィリピン、台湾 | kg | 432 | 194 |
| レモン(輸入) | 相対 | 958 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 394 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,212 | アメリカ、トルコ、エジプト、アメリカ | kg | 490 | 79 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 464 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 11 |
| チヌ | 相対 | 146 | 瀬戸内海 | kg | 378 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | - |
| メバル | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 2,160 |
| タコ | 相対 | 60 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 972 |
| スズキ | 相対 | 16 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 324 |
| エビ | 相対 | 372 | 瀬戸内海 | kg | 14,040 | 540 |
| サワラ | 相対 | 31 | 瀬戸内海 | kg | 1,512 | 1,188 |
| ハモ | 相対 | 245 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 270 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。