| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 8,120 | 岡山県、熊本県、山口県、徳島県 岡山県、長崎県 青森県 | kg | 172 | 65 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 13,961 | 岡山県 長崎県 熊本県 中国、愛知県 熊本県 長崎県、長崎県、熊本県、徳島県 | kg | 173 | 32 |
| 蓮根 | 相対 | 166 | 熊本県 | kg | 2,700 | 1,080 |
| 長芋 | 相対 | 1,455 | 北海道、北海道 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 30 | 中国 | kg | 238 | - |
| さつま芋 | 相対 | 710 | 千葉県、徳島県、熊本県、徳島県 | kg | 604 | 173 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 10,949 | 熊本県、福岡県、県内、長崎県、長崎県 鹿児島県 | kg | 216 | 54 |
| ごぼう | 相対 | 1,208 | 福岡県、岡山県、熊本県、青森県 中国、鹿児島県 茨城県 青森県 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 8,720 | 佐賀県 兵庫県 福山、佐賀県 香川県 熊本県 中国 県内 兵庫県、佐賀県、岡山県、県内 | kg | 313 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 4,500 | 大分県、長崎県 熊本県、長野県、熊本県 | kg | 130 | 35 |
| キャベツ | 相対 | 20,330 | 愛知県、岡山県、宮崎県、鹿児島県 岡山県 長野県、鹿児島県 宮崎県 県内 長野県 | kg | 162 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 802 | 県内、福岡県 長野県 広島県、福岡県 県内 | kg | 660 | 108 |
| レタス | 相対 | 7,723 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、群馬県、福岡県 | kg | 1,080 | 32 |
| 青葱 | 相対 | 927 | 広島県 福岡県 高知県 岡山県、香川県 県内、高知県、県内 | kg | 864 | 216 |
| 白葱 | 相対 | 1,106 | 大分県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 677 | 270 |
| 椎茸 | 相対 | 732 | 岡山県、徳島県、徳島県 県内 長崎県 長野県 | kg | 1,620 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 3,028 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 324 | 149 |
| しめじ茸 | 相対 | 4,269 | 県内 香川県 福岡県 三重県 京都府、長野県、長野県 福岡県 | kg | 648 | 248 |
| 茄子 | 相対 | 4,433 | 熊本県 岡山県、熊本県 香川県 福山、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 130 |
| トマト | 相対 | 15,642 | 熊本県、熊本県、県内、福岡県、長崎県 熊本県 県内 | kg | 756 | 76 |
| ミニトマト | 相対 | 4,839 | 宮崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 731 | 396 |
| 胡瓜 | 相対 | 7,927 | 宮崎県 徳島県、宮崎県 熊本県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 346 | 86 |
| 南瓜 | 相対 | 5,158 | 県内 メキシコk福岡県、長崎県、熊本県、福岡県、ニュ-ジ-ランド | kg | 540 | 119 |
| インゲン | 相対 | 8,994 | 福岡県、高知県、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 1,350 | 810 |
| さやえんどう | 相対 | 53 | タイ 県内 福島県、徳島県 長野県 香川県 | kg | 2,592 | 1,080 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,406 | 徳島県 福岡県、石川県、熊本県、宮崎県、香川県 | kg | 562 | 151 |
| ピーマン | 相対 | 3,946 | 宮崎県 韓国 県内 熊本県、宮崎県 鹿児島県、高知県、大分県、熊本県 | kg | 778 | 216 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 17,826 | 熊本県 徳島県、長崎県、熊本県、鳥取県、鳥取県 熊本県 | kg | 486 | 96 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 240 | 青森県 | kg | 594 | 302 |
| りんご(富士) | 相対 | 1,198 | 青森県 | kg | 648 | 486 |
| りんご(王林) | 相対 | 560 | 青森県 | kg | 594 | 270 |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 689 | 佐賀県 徳島県、徳島県、高知県 | kg | 1,512 | 648 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 164 | 佐賀県、福岡県、県内 | kg | 1,980 | 945 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 21 | 福岡県 | kg | 3,600 | 2,800 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 921 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県 | kg | 1,440 | 378 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,077 | 熊本県、熊本県、茨城県 | kg | 648 | 216 |
| 肥後グリーン | 相対 | 5,589 | 熊本県 | kg | 540 | 203 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 2,336 | 和歌山県、県内、徳島県、県内 | kg | 864 | 108 |
| 苺 | 相対 | 211 | 長崎県、岡山県、香川県 | kg | 2,160 | 648 |
| いちじく | 相対 | 15 | 岡山県 | kg | 3,240 | 2,700 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 6,258 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 291 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,766 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 483 |
| パイン(輸入) | 相対 | 3,080 | フィリピン、フィリピン 台湾、フィリピン | kg | 418 | 189 |
| レモン(輸入) | 相対 | 396 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 400 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,195 | アメリカ、アメリカ | kg | 546 | 286 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 460 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 11 |
| チヌ | 相対 | 105 | 瀬戸内海 | kg | 378 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 2,468 | 648 |
| メバル | 相対 | 25 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 324 |
| タコ | 相対 | 31 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,728 |
| スズキ | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 648 |
| エビ | 相対 | 367 | 瀬戸内海 | kg | 17,280 | 540 |
| サワラ | 相対 | 46 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | 972 |
| ハモ | 相対 | 302 | 瀬戸内海 | kg | 1,836 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。