| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 14,255 | 徳島県 長崎県 熊本県、熊本県、岡山県、青森県、鹿児島県 青森県 | kg | 172 | 72 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 12,477 | 徳島県 熊本県 中国、愛知県 徳島県、長崎県、熊本県、徳島県 | kg | 173 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 150 | 熊本県 | kg | 2,430 | 1,080 |
| 長芋 | 相対 | 995 | 北海道、北海道 広島県 | kg | 432 | 197 |
| 里芋 | 相対 | 30 | 中国 | kg | 238 | - |
| さつま芋 | 相対 | 2,880 | 千葉県、徳島県、熊本県、徳島県 | kg | 604 | 173 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 16,906 | 熊本県、福岡県、長崎県、鹿児島県 長崎県、鹿児島県 長崎県 県内 | kg | 216 | 22 |
| ごぼう | 相対 | 1,827 | 熊本県 茨城県 鹿児島県 青森県、福岡県、岡山県、青森県、青森県 中国 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 12,512 | 佐賀県、県内、北海道、兵庫県 県内 香川県 佐賀県 福山 中国、岡山県 佐賀県 表敬訪問 | kg | 342 | 11 |
| 白菜 | 相対 | 4,658 | 山梨県 熊本県 大分県、長崎県 熊本県、長野県、岡山県、群馬県 | kg | 130 | 54 |
| キャベツ | 相対 | 20,046 | 愛知県、岡山県、県内 福岡県 宮崎県 鹿児島県 長野県、鹿児島県 岡山県 | kg | 173 | 86 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,431 | 広島県 福岡県 岡山県、県内、県内 福岡県 福山 | kg | 660 | 378 |
| レタス | 相対 | 6,680 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、福岡県、岡山県 | kg | 1,080 | 54 |
| 青葱 | 相対 | 947 | 広島県 福岡県 岡山県 高知県、県内 香川県、高知県、県内、福岡県 | kg | 918 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 714 | 大分県 鳥取県、茨城県、鳥取県 中国 | kg | 612 | 259 |
| 椎茸 | 相対 | 451 | 岡山県、県内、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,512 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 3,652 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 324 | 149 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,141 | 京都府 県内 福岡県 三重県 香川県 新潟県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 648 | 300 |
| 茄子 | 相対 | 6,218 | 熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県、香川県 熊本県 高知県 | kg | 540 | 130 |
| トマト | 相対 | 24,368 | 熊本県、熊本県、県内、福岡県、長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 108 |
| ミニトマト | 相対 | 3,204 | 宮崎県 熊本県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 731 | 216 |
| 胡瓜 | 相対 | 13,998 | 宮崎県 徳島県、県内 宮崎県 福山、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 389 | 76 |
| 南瓜 | 相対 | 6,143 | メキシコ ニュージーランド 県内 福岡県 宮崎県、長崎県、ニュージーランド、福岡県、ニュ-ジ-ランド | kg | 540 | 140 |
| インゲン | 相対 | 229 | 福岡県、高知県、県内、鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 1,350 | 756 |
| さやえんどう | 相対 | 30 | 県内 福山、香川県 長野県 徳島県 | kg | 2,592 | 810 |
| ブロッコリー | 相対 | 2,706 | 徳島県 愛知県 福岡県、熊本県、宮崎県、徳島県、香川県 | kg | 562 | 180 |
| ピーマン | 相対 | 3,331 | 宮崎県 鹿児島県 熊本県、宮崎県 韓国、高知県、熊本県 | kg | 829 | 270 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 16,033 | 熊本県 徳島県、長崎県、熊本県、鳥取県、高知県 | kg | 486 | 42 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 2,700 | 青森県 | kg | 540 | 273 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,976 | 青森県 | kg | 648 | 302 |
| りんご(王林) | 相対 | 20 | 青森県 | kg | 648 | 594 |
| レモン(国産) | 相対 | 131 | 県内 | kg | 432 | 216 |
| みかん | 相対 | 1,381 | 佐賀県 和歌山県、徳島県、高知県 | kg | 1,512 | 497 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 111 | 福岡県、県内 | kg | 1,980 | 929 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 5 | 長野県 | kg | 6,912 | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 18 | 福岡県 | kg | 4,000 | 2,800 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 3,513 | 熊本県、高知県、高知県 熊本県 | kg | 1,440 | 162 |
| アンデスメロン | 相対 | 1,080 | 熊本県 | kg | 594 | 216 |
| 赤肉メロン | 相対 | 3,418 | 熊本県 | kg | 594 | 216 |
| 肥後グリーン | 相対 | 5,700 | 熊本県 | kg | 729 | 203 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 1,631 | 和歌山県、徳島県、県内、熊本県 | kg | 864 | 108 |
| 苺 | 相対 | 385 | 長崎県、岡山県、県内、香川県 | kg | 2,549 | 565 |
| いちじく | 相対 | 10 | 岡山県 | kg | 3,802 | 2,520 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 9,336 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 291 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 3,364 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 900 | 499 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,760 | フィリピン、フィリピン | kg | 432 | 189 |
| レモン(輸入) | 相対 | 835 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 381 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 2,267 | アメリカ、アメリカ | kg | 490 | 286 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 560 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| チヌ | 相対 | 189 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 1,836 | 756 |
| メバル | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 216 |
| タコ | 相対 | 37 | 瀬戸内海 | kg | 3,564 | 1,080 |
| スズキ | 相対 | 32 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 324 |
| エビ | 相対 | 343 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 1,188 |
| サワラ | 相対 | 109 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 1,296 |
| ハモ | 相対 | 261 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 54 |
| その他 | 相対 | 138 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。