| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 14,134 | 徳島県 福岡県 鹿児島県、長崎県、熊本県、県内、鹿児島県 | kg | 162 | 36 |
| かぶら | 相対 | 200 | 福岡県 | kg | 216 | 54 |
| 人参 | 相対 | 14,229 | 徳島県 長崎県 熊本県 中国、福岡県 熊本県 愛知県、長崎県、徳島県 | kg | 194 | 19 |
| 蓮根 | 相対 | 1,326 | 岡山県 | kg | 645 | 108 |
| 長芋 | 相対 | 1,760 | 北海道、北海道 広島県 青森県 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 120 | 中国、山口県 | kg | 238 | - |
| さつま芋 | 相対 | 1,690 | 徳島県、茨城県、千葉県 | kg | 607 | 198 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 15,695 | 熊本県、鹿児島県、長崎県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 324 | 54 |
| ごぼう | 相対 | 950 | 熊本県 茨城県、福岡県、岡山県、熊本県、青森県 中国 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 12,998 | 佐賀県 兵庫県、佐賀県、県内、北海道、北海道 兵庫県 県内 佐賀県 長崎県 ニュージーランド 中国 | kg | 1,944 | 76 |
| 白菜 | 相対 | 12,228 | 岡山県、熊本県、熊本県 岡山県 | kg | 86 | 16 |
| キャベツ | 相対 | 33,936 | 愛知県 福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 岡山県 香川県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 熊本県 愛知県 | kg | 248 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 1,102 | 県内 福岡県、県内、福岡県、福岡県 広島県 岡山県 | kg | 626 | 216 |
| レタス | 相対 | 8,048 | 長崎県 長野県 岡山県 福岡県、長崎県、福岡県、長野県 徳島県 福岡県 | kg | 1,080 | 64 |
| 青葱 | 相対 | 1,033 | 県内 香川県、県内、高知県、福岡県 岡山県 高知県 | kg | 864 | 162 |
| 白葱 | 相対 | 1,236 | 大分県 鳥取県、群馬県、鳥取県、県内、鳥取県 鹿児島県 中国 | kg | 562 | 259 |
| 椎茸 | 相対 | 462 | 岡山県、県内、徳島県、長崎県 岡山県 徳島県 | kg | 1,728 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 1,393 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 324 | 162 |
| しめじ茸 | 相対 | 4,297 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 702 | 238 |
| 茄子 | 相対 | 4,518 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 259 |
| トマト | 相対 | 15,750 | 熊本県、熊本県、福岡県、県内、長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 95 |
| ミニトマト | 相対 | 3,613 | 宮城県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 792 | 299 |
| 胡瓜 | 相対 | 13,188 | 宮崎県 熊本県 徳島県、宮崎県 福山、熊本県、高知県、福岡県 | kg | 389 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 3,904 | ニュージーランド 福岡県 宮崎県、ニュージーランド、岡山県、高知県、ニュジーランド | kg | 702 | 162 |
| インゲン | 相対 | 110 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 1,512 | 810 |
| さやえんどう | 相対 | 230 | 県内、福岡県、福山、香川県 岡山県 | kg | 2,160 | 54 |
| ブロッコリー | 相対 | 4,254 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 540 | 108 |
| ピーマン | 相対 | 4,466 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 675 | 315 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 9,181 | 熊本県、熊本県、長崎県 | kg | 743 | 180 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 1,180 | 青森県 | kg | 540 | 464 |
| りんご(富士) | 相対 | 5,340 | 青森、青森県 | kg | 702 | 270 |
| りんご(王林) | 相対 | 260 | 青森県 | kg | 648 | 470 |
| レモン(国産) | 相対 | 209 | 広島県、県内 | kg | 432 | 144 |
| みかん | 相対 | 1,196 | 和歌山県 県内 愛媛県、徳島県、高知県 | kg | 1,671 | 216 |
| はっさく | 相対 | 1,796 | 広島県、県内 | kg | 378 | 32 |
| しらぬひ | 相対 | 180 | 愛媛県 | kg | 324 | 324 |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 50 | 福岡県 | kg | 2,340 | 1,260 |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 98 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県 | kg | 1,388 | 864 |
| アンデスメロン | 相対 | 1,175 | 熊本県、茨城県、鹿児島県 | kg | 864 | 388 |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,675 | 熊本県 | kg | 842 | 388 |
| 肥後グリーン | - | 608 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | 相対 | 8 | 徳島県 | kg | 432 | 135 |
| 苺 | 相対 | 4,796 | 福岡県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 | kg | 2,160 | 480 |
| いちじく | 相対 | 1 | 岡山県 | kg | 3,600 | 3,600 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 9,128 | フィリピン、フィリピン エクアドル、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 291 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,433 | ニュージーランド、ニュージーランド、ニュジーランド | kg | 900 | 334 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,480 | フィリピン、フィリピン | kg | 324 | 174 |
| レモン(輸入) | 相対 | 974 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 381 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,269 | アメリカ、アメリカ | kg | 490 | 330 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,222 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 11 |
| チヌ | 相対 | 215 | 瀬戸内海 | kg | 400 | 10 |
| ヒラメ | 相対 | 30 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 700 |
| メバル | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 324 |
| タコ | 相対 | 145 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,296 |
| スズキ | 相対 | 65 | 瀬戸内海 | kg | 800 | 200 |
| エビ | 相対 | 41 | 瀬戸内海 | kg | 14,500 | 540 |
| サワラ | 相対 | 64 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 700 |
| ハモ | 相対 | 85 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。