品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 12,748 | 長崎県、鹿児島県、宮崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 福岡県 | kg | 151 | 47 |
かぶら | - | - | - | kg | - | - |
人参 | 相対 | 14,898 | 徳島県 中国、徳島県、長崎県、愛知県 徳島県 | kg | 184 | 19 |
蓮根 | 相対 | 1,620 | 岡山県 | kg | 648 | 108 |
長芋 | 相対 | 360 | 北海道、広島県 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | 240 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 410 | 205 |
さつま芋 | 相対 | 2,125 | 徳島県、熊本県、徳島県、千葉県 | kg | 605 | 173 |
馬鈴薯 | 相対 | 15,750 | 北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 432 | 76 |
ごぼう | 相対 | 1,021 | 中国 茨城県 青森県、熊本県 鹿児島県 広島県、福岡県、岡山県、熊本県 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 22,620 | 佐賀県 長崎県 中国 熊本県 県内 北海道 ニュージーランド、北海道、佐賀県、熊本県、長崎県 佐賀県 | kg | 832 | 76 |
白菜 | 相対 | 9,945 | 宮崎県 長崎県 鹿児島県、熊本県、長崎県、熊本県 | kg | 115 | 57 |
キャベツ | 相対 | 29,226 | 愛知県、熊本県、山口県、鹿児島県 愛知県 岡山県、鹿児島県 愛知県 宮崎県 | kg | 194 | 43 |
法蓮草 | 相対 | 2,309 | 県内、福岡県、福岡県 広島県 徳島県、福岡県 福山 県内 | kg | 626 | 216 |
レタス | 相対 | 7,512 | 徳島県 福岡県、福岡県、長崎県、徳島県、香川県 福岡県 | kg | 1,080 | 108 |
青葱 | 相対 | 886 | 県内 香川県、県内、高知県、福岡県 岡山県 高知県 | kg | 864 | 108 |
白葱 | 相対 | 1,547 | 大分県 鳥取県、鳥取県、県内、鹿児島県 鳥取県 | kg | 468 | 252 |
椎茸 | 相対 | 501 | 岡山県、県内、徳島県、徳島県 長野県 岡田 | kg | 1,620 | 324 |
えのき茸 | 相対 | 6,834 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 324 | 149 |
しめじ茸 | 相対 | 5,635 | 県内 香川県 福岡県 三重県 京都府、長野県、長野県 福岡県 | kg | 702 | 157 |
茄子 | 相対 | 4,772 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 504 | 176 |
トマト | 相対 | 13,800 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 173 |
ミニトマト | 相対 | 4,861 | 宮崎県 熊本県 長崎県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 432 |
胡瓜 | 相対 | 11,016 | 宮崎県 徳島県 、宮崎県 熊本県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 389 | 151 |
南瓜 | 相対 | 6,406 | ニュージーランド、ニュージーランド 宮崎県、ニュージーランド、高知県 | kg | 540 | 162 |
インゲン | 相対 | 124 | 福岡県、高知県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,512 | 810 |
さやえんどう | 相対 | 273 | 熊本県、愛知県、県内、鹿児島県 徳島県、鹿児島県 県内 長崎県 | kg | 1,944 | 855 |
ブロッコリー | 相対 | 2,929 | 熊本県 徳島県、熊本県、宮崎県、岡山県、香川県 福岡県 | kg | 648 | 285 |
ピーマン | 相対 | 5,057 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 829 | 324 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | - | 熊本県、高知県 | kg | 648 | 180 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | - | 青森県 | kg | 486 | 395 |
りんご(富士) | 相対 | 10,272 | 青森県 | kg | 594 | 270 |
りんご(王林) | 相対 | - | 青森県 | kg | 594 | 270 |
レモン(国産) | 相対 | - | 県内 | kg | 540 | 180 |
みかん | - | - | - | kg | - | - |
はっさく | 相対 | 2,253 | 和歌山県、県内、県内、愛媛県 | kg | 324 | 130 |
しらぬひ | 相対 | 3,831 | 広島県、愛媛県、和歌山県、県内、県内 長崎県 | kg | 605 | 108 |
柿(アタゴ) | - | - | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | - | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | - | - | kg | - | - |
桃 | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | - | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | - | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | - | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | - | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | - | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 1,800 | 548 |
アンデスメロン | 相対 | - | 熊本県 | kg | 1,080 | 972 |
赤肉メロン | 相対 | - | 宮崎県 | kg | 540 | - |
肥後グリーン | - | - | - | kg | - | - |
栗 | - | - | - | kg | - | - |
梅 | - | - | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 11,097 | 熊本県 福岡県 宮崎県、熊本県 香川県、長崎県、福岡県、熊本県 | kg | 2,160 | 570 |
いちじく | - | - | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 9,693 | フィリピン、フィリピン、メキシコ、エクアドル | kg | 307 | 108 |
キウイ(輸入) | 相対 | - | ニュージーランド、ニュージーランド | kg | 864 | 540 |
パイン(輸入) | 相対 | - | フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 324 | 174 |
レモン(輸入) | 相対 | 723 | アメリカ、アメリカ | kg | 540 | 334 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 1,672 | アメリカ、アメリカ | kg | 490 | 396 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 1,204 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 11 |
チヌ | 相対 | 303 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 10 |
ヒラメ | 相対 | 92 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 392 |
メバル | 相対 | 41 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 864 |
タコ | 相対 | 95 | 瀬戸内海 | kg | 3,888 | 1,296 |
スズキ | 相対 | 174 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 108 |
エビ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 11,880 | 1,080 |
サワラ | 相対 | 29 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 756 |
ハモ | 相対 | 13 | 瀬戸内海 | kg | 756 | 54 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。