品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 10,069 | 福岡県 鹿児島県、鹿児島県、鹿児島県、長崎県、福岡県 | kg | 151 | 65 |
かぶら | 相対 | - | 徳島県、福岡県 | kg | 216 | 173 |
人参 | 相対 | 8,366 | 徳島県 鹿児島県 中国、愛知県 徳島県、鹿児島県、徳島県、長崎県 | kg | 184 | 54 |
蓮根 | 相対 | 1,591 | 岡山県 | kg | 648 | 108 |
長芋 | 相対 | 540 | 北海道、北海道 広島県 | kg | 432 | 151 |
里芋 | 相対 | - | 宮崎県、愛媛県 | kg | 410 | 270 |
さつま芋 | 相対 | 3,630 | 徳島県、熊本県、千葉県、徳島県 | kg | 540 | 108 |
馬鈴薯 | 相対 | 8,140 | 北海道 鹿児島県、北海道、沖縄県、鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 302 | 76 |
ごぼう | 相対 | 812 | 茨城県 鹿児島県 広島県 青森県、長崎県、岡山県、青森県 中国 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 13,855 | 北海道 県内 佐賀県 熊本県 鹿児島県 中国 アメリカ、北海道、佐賀県、熊本県、長崎県 北海道 | kg | 389 | 130 |
白菜 | 相対 | 9,795 | 長崎県 | kg | 108 | 54 |
キャベツ | 相対 | 28,568 | 千葉県 愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 愛知県 岡山県 | kg | 151 | 54 |
法蓮草 | 相対 | 1,987 | 広島県 長崎県 徳島県 福岡県、県内、福岡県、福山 県内 福岡県 | kg | 432 | 54 |
レタス | 相対 | 6,240 | 兵庫県 香川県 福岡県、徳島県 長崎県 福岡県、福岡県、長崎県、高知県 | kg | 1,080 | 64 |
青葱 | 相対 | 743 | 県内 香川県 高知県、福岡県 高知県 岡山県、高知県、県内 | kg | 864 | 86 |
白葱 | 相対 | 1,004 | 大分県 鳥取県、鳥取県 | kg | 486 | 130 |
椎茸 | 相対 | 573 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,728 | 468 |
えのき茸 | 相対 | 4,196 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 324 | 149 |
しめじ茸 | 相対 | 2,912 | 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 756 | 254 |
茄子 | 相対 | 2,467 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県、高知県 | kg | 540 | 216 |
トマト | 相対 | 9,236 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知、県内 長崎県 熊本県 | kg | 1,498 | 151 |
ミニトマト | 相対 | 2,566 | 宮崎県 熊本県 長崎県、熊本県、愛知県、香川県 熊本県 | kg | 792 | 522 |
胡瓜 | 相対 | 6,503 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、福岡県、高知県、熊本県 | kg | 346 | 108 |
南瓜 | 相対 | 2,810 | ニュージーランド、高知県、ニュ-ジ-ランド | kg | 486 | 108 |
インゲン | 相対 | 62 | 高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 972 |
さやえんどう | 相対 | 929 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 756 |
ブロッコリー | 相対 | 6,972 | 徳島県 福岡県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 432 | 18 |
ピーマン | 相対 | 4,224 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 829 | 270 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | - | 熊本県、高知県 | kg | 972 | 180 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | - | 青森県 | kg | 486 | 413 |
りんご(富士) | 相対 | - | 青森県 | kg | 648 | 270 |
りんご(王林) | 相対 | - | 青森県 | kg | 540 | 270 |
レモン(国産) | 相対 | - | 県内 | kg | 432 | 324 |
みかん | 相対 | - | 徳島県 | kg | 432 | 270 |
はっさく | 相対 | 8,341 | 県内、香川県 広島県 | kg | 378 | 113 |
しらぬひ | 相対 | 2,470 | 徳島県 愛媛県、愛媛県 | kg | 518 | 86 |
柿(アタゴ) | - | - | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | - | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | - | - | kg | - | - |
桃 | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | - | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | - | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | - | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | - | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | - | 熊本県、静岡県、静岡県 | kg | 1,620 | 1,016 |
アンデスメロン | 相対 | - | 熊本県 | kg | 1,166 | - |
赤肉メロン | - | - | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | - | - | kg | - | - |
栗 | - | - | - | kg | - | - |
梅 | - | - | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 5,263 | 福岡県 佐賀県 熊本県 宮崎県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 4,320 | 432 |
いちじく | - | - | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 4,502 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 307 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | - | 韓国 | kg | 864 | 540 |
パイン(輸入) | 相対 | - | フィリピン 台湾、フィリピン、台湾 | kg | 445 | 135 |
レモン(輸入) | 相対 | 398 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 413 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 658 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 407 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 628 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 11 |
チヌ | 相対 | 116 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 27 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,080 |
メバル | 相対 | 37 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,080 |
タコ | 相対 | 69 | 瀬戸内海 | kg | 3,888 | 1,512 |
スズキ | 相対 | 254 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 108 |
エビ | 相対 | 70 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 648 |
サワラ | 相対 | 7 | 瀬戸内海 | kg | 1,782 | - |
ハモ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。