品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 10,572 | 徳島県 鹿児島県、鹿児島県 徳島県、鹿児島県、長崎県、徳島県 | kg | 162 | 64 |
かぶら | 相対 | 445 | 徳島県、福岡県 | kg | 281 | 97 |
人参 | 相対 | 13,920 | 長崎県 熊本県 鹿児島県 中国、鹿児島県 熊本県 愛知県、鹿児島県、長崎県 | kg | 162 | 86 |
蓮根 | 相対 | 2,035 | 岡山県 | kg | 702 | 108 |
長芋 | 相対 | 3,300 | 北海道、北海道 広島県 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | 390 | 宮崎県、宮崎県 山口県 広島県、愛媛県 中国 | kg | 410 | 108 |
さつま芋 | 相対 | 4,460 | 千葉県、徳島県、熊本県、徳島県 | kg | 540 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 8,334 | 北海道 県内、北海道、県内、鹿児島県、鹿児島県 北海道 | kg | 432 | 108 |
ごぼう | 相対 | 1,979 | 岡山県、青森県、長崎県、熊本県 茨城県 広島県 宮崎県 鹿児島県 青森県、青森県 茨城県 宮崎県 中国 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 13,440 | 北海道、北海道 県内 長崎県 熊本県 鹿児島県 アメリカ 中国、北海道、熊本県、アメリカ | kg | 389 | 124 |
白菜 | 相対 | 24,159 | 宮崎県、長崎県、岡山県、県内、鹿児島県 | kg | 108 | 35 |
キャベツ | 相対 | 32,092 | 愛知県 福岡県 鹿児島県、愛知県、岡山県、熊本県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 194 | 65 |
法蓮草 | 相対 | 3,094 | 広島県 長崎県 福岡県 徳島県、県内、福岡県、福山 県内 福岡県 | kg | 780 | 270 |
レタス | 相対 | 7,103 | 徳島県 長崎県 福岡県、福岡県、長崎県、高知県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 1,080 | 86 |
青葱 | 相対 | 838 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県 高知県、高知県、福岡県、県内 | kg | 1,080 | 216 |
白葱 | 相対 | 1,799 | 鳥取県 岡山県 大分県、鳥取県 鹿児島県 中国、鳥取県、大分県、県内 | kg | 576 | 162 |
椎茸 | 相対 | 501 | 岡山県、兵庫県、県内、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 | kg | 1,728 | 504 |
えのき茸 | 相対 | 3,264 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 324 | 270 |
しめじ茸 | 相対 | 6,004 | 新潟県 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 270 |
茄子 | 相対 | 3,355 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 243 |
トマト | 相対 | 10,572 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 熊本県 | kg | 2,160 | 130 |
ミニトマト | 相対 | 2,584 | 宮崎県 熊本県 長崎県 徳島県、熊本県、愛知県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 432 |
胡瓜 | 相対 | 6,677 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、高知県、熊本県、福岡県 | kg | 432 | 151 |
南瓜 | 相対 | 6,164 | ニュージーランド、ニュージーランド、高知県、メキシコ ニュ-ジ-ランド | kg | 594 | 108 |
インゲン | 相対 | 38 | 福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 2,322 | 1,080 |
さやえんどう | 相対 | 256 | 熊本県、愛知県、鹿児島県、福岡県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 3,780 | 1,115 |
ブロッコリー | 相対 | 3,524 | 徳島県 福岡県 鹿児島県 熊本県、福岡県、熊本県、宮崎県、香川県 福岡県 | kg | 562 | 144 |
ピーマン | 相対 | 2,683 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 2,266 | 540 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 60 | 高知県 | kg | 518 | 388 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 60 | 青森県 | kg | 486 | 486 |
りんご(富士) | 相対 | 5,574 | 青森県 | kg | 756 | 302 |
りんご(王林) | 相対 | 480 | 青森県 | kg | 594 | 373 |
レモン(国産) | 相対 | 10 | 県内 | kg | 572 | 572 |
みかん | 相対 | 10,250 | 徳島県、徳島県 香川県 広島県 長崎県、徳島県、熊本県、愛媛県 | kg | 410 | 72 |
はっさく | 相対 | 3,839 | 広島県 香川県、県内 | kg | 378 | 40 |
しらぬひ | 相対 | 1,214 | 和歌山県、和歌山県 県内 佐賀県、愛媛県、県内、和歌山県 | kg | 710 | 141 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 23 | 高知県、静岡県 | kg | 1,388 | 925 |
アンデスメロン | 相対 | 60 | 熊本県 | kg | 432 | 389 |
赤肉メロン | 相対 | 25 | 宮崎県 | kg | 907 | 820 |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 7,603 | 熊本県 福岡県 宮崎県 鳥取県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 2,160 | 655 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 8,101 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 307 | 104 |
キウイ(輸入) | 相対 | 44 | 韓国 | kg | 864 | 626 |
パイン(輸入) | 相対 | 1,334 | フィリピン、フィリピン | kg | 445 | 135 |
レモン(輸入) | 相対 | 469 | アメリカ | kg | 504 | 444 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 485 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 419 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 142 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 216 |
チヌ | 相対 | 181 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 12 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,080 |
メバル | 相対 | 99 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 864 |
タコ | 相対 | 8 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 1,620 |
スズキ | 相対 | 110 | 瀬戸内海 | kg | 918 | 11 |
エビ | 相対 | 40 | 瀬戸内海 | kg | 11,340 | 648 |
サワラ | 相対 | 74 | 瀬戸内海 | kg | 1,544 | 1,458 |
ハモ | 相対 | 2 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 864 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。