品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 10,853 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、福岡県、鹿児島県 徳島県 | kg | 194 | 54 |
かぶら | 相対 | 485 | 徳島県、福岡県 | kg | 280 | 108 |
人参 | 相対 | 9,359 | 長崎県 鹿児島県 中国、鹿児島県 愛知県 熊本県、鹿児島県、長崎県、熊本県 | kg | 648 | 86 |
蓮根 | 相対 | 1,660 | 岡山県 | kg | 648 | 108 |
長芋 | 相対 | 1,660 | 北海道 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | 310 | 宮崎県、高知県、愛媛県 中国 | kg | 410 | 216 |
さつま芋 | 相対 | 5,020 | 徳島県、徳島県 熊本県 鹿児島県、徳島県、千葉県、熊本県 | kg | 513 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 4,502 | 北海道、北海道 鹿児島県、北海道、鹿児島県 | kg | 410 | 130 |
ごぼう | 相対 | 2,416 | 青森県 茨城県 宮崎県 中国、青森県、長崎県、北海道、鹿児島県 宮崎県 広島県 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 26,445 | 北海道、北海道 熊本県 アメリカ 中国、北海道、熊本県 | kg | 378 | 124 |
白菜 | 相対 | 22,230 | 岡山県、長崎県、鹿児島県、熊本県 宮崎県 鹿児島県、鹿児島県 | kg | 108 | 43 |
キャベツ | 相対 | 35,714 | 愛知県 県内 長崎県 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 愛知県 岡山県 熊本県 | kg | 162 | 52 |
法蓮草 | 相対 | 3,140 | 福山 県内 福岡県、福岡県、県内、長崎県 福岡県 徳島県 福山 | kg | 840 | 360 |
レタス | 相対 | 7,018 | 徳島県 長崎県 福岡県、福岡県、長崎県、高知県、香川県 福岡県 長崎県 | kg | 864 | 108 |
青葱 | 相対 | 1,073 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県、高知県、県内、福岡県 | kg | 1,157 | 216 |
白葱 | 相対 | 5,344 | 埼玉県、鳥取県、群馬県、大分県 鳥取県、鳥取県 県内 鹿児島県 中国 | kg | 504 | 162 |
椎茸 | 相対 | 861 | 岡山県、兵庫県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 長崎県 | kg | 1,836 | 504 |
えのき茸 | 相対 | 8,250 | 宮崎県、新潟県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 243 |
しめじ茸 | 相対 | 5,748 | 新潟県 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 270 |
茄子 | 相対 | 3,283 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県、高知県 | kg | 540 | 270 |
トマト | 相対 | 9,736 | 熊本県、熊本県、福岡県、島根県、県内 長崎県 熊本県 | kg | 1,584 | 151 |
ミニトマト | 相対 | 2,304 | 宮崎県 熊本県 長崎県、熊本県、愛知県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 432 |
胡瓜 | 相対 | 6,225 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 216 |
南瓜 | 相対 | 4,520 | ニュージーランド、ニュージーランド、高知県、メキシコ ニュ-ジ-ランド | kg | 540 | 130 |
インゲン | 相対 | 44 | 福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 1,890 | 972 |
さやえんどう | 相対 | 165 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 1,728 | 648 |
ブロッコリー | 相対 | 4,071 | 県内 香川県 福岡県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 徳島県 福岡県 | kg | 562 | 108 |
ピーマン | 相対 | 2,004 | 高知県 熊本県 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,037 | 598 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 8 | 熊本県 | kg | 810 | 810 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 40 | 青森県 | kg | 486 | 486 |
りんご(富士) | 相対 | 3,316 | 青森県、青森県 山形県 | kg | 594 | 274 |
りんご(王林) | 相対 | 374 | 青森県 | kg | 486 | 360 |
レモン(国産) | 相対 | 75 | 県内 | kg | 540 | 432 |
みかん | 相対 | 13,872 | 徳島県、熊本県、愛媛県、徳島県、香川県 広島県 長崎県 | kg | 432 | 72 |
はっさく | 相対 | 5,288 | 和歌山県 香川県、県内、福山 県内 徳島県 | kg | 378 | 54 |
しらぬひ | 相対 | 1,900 | 徳島県、愛媛県、和歌山県、長崎県、県内 佐賀県 熊本県 | kg | 771 | 108 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 688 | 熊本県、高知県、静岡県 高知県 | kg | 1,440 | 261 |
アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 5,227 | 熊本県 宮崎県 福岡県 鳥取県、長崎県、熊本県、福岡県、香川県 熊本県 | kg | 2,376 | 783 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 7,184 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 301 | 124 |
キウイ(輸入) | 相対 | 154 | 韓国 | kg | 865 | 648 |
パイン(輸入) | 相対 | 890 | フィリピン、フィリピン | kg | 445 | 135 |
レモン(輸入) | 相対 | 430 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 432 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 556 | アメリカ、アメリカ | kg | 504 | 400 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 89 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 648 |
チヌ | 相対 | 42 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 324 |
ヒラメ | - | - | - | kg | - | - |
メバル | 相対 | 7 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | - |
タコ | - | - | - | kg | - | - |
スズキ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 540 |
エビ | - | - | - | kg | - | - |
サワラ | 相対 | 18 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | - |
ハモ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。