| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 16,959 | 徳島県 香川県 福岡県 長崎県、徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、千葉県 | kg | 108 | 23 |
| かぶら | 相対 | 1,360 | 徳島県 鳥取県 福岡県、福岡県、福岡県、県内 | kg | 108 | 43 |
| 人参 | 相対 | 12,610 | 長崎県、長崎県 鹿児島県 愛知県、長崎県 中国 | kg | 140 | 1 |
| 蓮根 | 相対 | 1,619 | 岡山県、岡山県 福山 | kg | 648 | 108 |
| 長芋 | 相対 | 590 | 北海道、県内 北海道 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 698 | 香川県 愛媛県 中国、高知県、県内 | kg | 410 | 86 |
| さつま芋 | 相対 | 5,585 | 千葉県、徳島県、熊本県、徳島県 | kg | 510 | 65 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 12,902 | 北海道、北海道 長崎県、北海道 鹿児島県 | kg | 356 | 119 |
| ごぼう | 相対 | 995 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、青森県、岡山県、県内、鹿児島県 宮崎県 広島県 | kg | 1,026 | 108 |
| 玉葱 | 相対 | 23,150 | 北海道、北海道 中国 | kg | 432 | 124 |
| 白菜 | 相対 | 22,495 | 宮崎県、岡山県、県内、鹿児島県 | kg | 72 | 22 |
| キャベツ | 相対 | 34,668 | 愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 130 | 49 |
| 法蓮草 | 相対 | 3,099 | 徳島県 長崎県 福岡県 福山、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 900 | 324 |
| レタス | 相対 | 8,545 | 徳島県 福岡県 香川県、徳島県 香川県 福岡県、福岡県、長崎県、熊本県 | kg | 378 | 86 |
| 青葱 | 相対 | 989 | 岡山県 福岡県 高知県 広島県、県内 山口県 香川県、高知県、福岡県、県内 | kg | 1,157 | 54 |
| 白葱 | 相対 | 4,657 | 県内 鹿児島県 中国、県内、鳥取県、長野県 大分県 鳥取県 岡山県 | kg | 468 | 151 |
| 椎茸 | 相対 | 959 | 岡山県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 長崎県 | kg | 1,728 | 504 |
| えのき茸 | 相対 | 8,170 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 378 | 189 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,411 | 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 821 | 270 |
| 茄子 | 相対 | 2,967 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 540 | 259 |
| トマト | 相対 | 6,580 | 熊本県、熊本県、福岡県、高知県、長崎県 熊本県 | kg | 864 | 122 |
| ミニトマト | 相対 | 3,245 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 371 |
| 胡瓜 | 相対 | 4,775 | 宮崎県、宮崎県 鹿児島県、高知県、福岡県、熊本県 | kg | 540 | 216 |
| 南瓜 | 相対 | 3,000 | メキシコ、宮崎県 メキシコ フィリピン、メキシコ | kg | 540 | 86 |
| インゲン | 相対 | 48 | 福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 1,620 | 648 |
| さやえんどう | 相対 | 98 | 熊本県、県内、鹿児島県、鹿児島県 ベトナム | kg | 1,944 | 540 |
| ブロッコリー | 相対 | 3,569 | 徳島県 鹿児島県 鳥取県 熊本県、熊本県、福岡県、宮崎県、香川県 | kg | 562 | 216 |
| ピーマン | 相対 | 3,069 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 270 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 150 | 高知県 | kg | 594 | 518 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 130 | 青森県 | kg | 486 | 432 |
| りんご(富士) | 相対 | 1,563 | 青森県、青森県 山形県 | kg | 756 | 302 |
| りんご(王林) | 相対 | 40 | 青森県 | kg | 432 | 351 |
| レモン(国産) | 相対 | 215 | 県内、県内 徳島県 | kg | 486 | 324 |
| みかん | 相対 | 21,527 | 愛媛県、県内、熊本県、県内 和歌山県 長崎県 、県内 徳島県 長崎県 熊本県 | kg | 648 | 76 |
| はっさく | 相対 | 2,158 | 岡山県、県内、香川県 和歌山県 | kg | 324 | 162 |
| しらぬひ | 相対 | 125 | 熊本県 | kg | 432 | 324 |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 706 | 徳島県、愛媛県 | kg | 497 | 432 |
| 柿(富有) | 相対 | 1,365 | 福岡県 | kg | 550 | 397 |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 877 | 熊本県、高知県、静岡県 | kg | 2,160 | 381 |
| アンデスメロン | 相対 | 85 | 熊本県 | kg | 864 | 777 |
| 赤肉メロン | 相対 | 15 | 熊本県 | kg | 864 | 756 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 4,851 | 熊本県 福岡県 岡山県、長崎県、福岡県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 2,740 | 800 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 7,348 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 301 | 36 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 36 | 韓国 | kg | 864 | 863 |
| パイン(輸入) | 相対 | 3,080 | フィリピン、フィリピン | kg | 297 | 130 |
| レモン(輸入) | 相対 | 277 | アメリカ、アメリカ | kg | 540 | 420 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 512 | アメリカ、アメリカ | kg | 444 | 286 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 253 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| チヌ | 相対 | 170 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 19 | 瀬戸内海 | kg | 2,376 | 1,404 |
| メバル | 相対 | 39 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,404 |
| タコ | 相対 | 66 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,620 |
| スズキ | 相対 | 35 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 324 |
| エビ | 相対 | 153 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 648 |
| サワラ | 相対 | 136 | 瀬戸内海 | kg | 1,728 | 1,188 |
| ハモ | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 216 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。