品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 16,569 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、県内、鹿児島県 徳島県 岡山県 | kg | 94 | 23 |
かぶら | 相対 | 705 | 徳島県 鳥取県 福岡県、福岡県 | kg | 108 | 54 |
人参 | 相対 | 12,890 | 長崎県、長崎県 熊本県 鹿児島県 愛知県、長崎県 中国 | kg | 140 | 1 |
蓮根 | 相対 | 1,583 | 岡山県、岡山県 福山 | kg | 648 | 108 |
長芋 | 相対 | 70 | 北海道 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | 180 | 愛媛県 中国、県内、高知県 | kg | 648 | 108 |
さつま芋 | 相対 | 5,320 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、熊本県 | kg | 540 | 151 |
馬鈴薯 | 相対 | 5,370 | 北海道、北海道 長崎県 | kg | 324 | 108 |
ごぼう | 相対 | 1,459 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、岡山県、青森県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 北海道 広島県 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 14,020 | 北海道、北海道 中国 | kg | 324 | 97 |
白菜 | 相対 | 16,048 | 宮崎県、岡山県、県内、鹿児島県 | kg | 65 | 25 |
キャベツ | 相対 | 21,486 | 愛知県 県内 香川県 宮崎県 鹿児島県、愛知県、熊本県、岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 130 | 49 |
法蓮草 | 相対 | 1,375 | 福山 県内 福岡県、福岡県、県内、長崎県 徳島県 岡山県 福山 | kg | 780 | 360 |
レタス | 相対 | 7,746 | 徳島県 福岡県、福岡県、長崎県、高知県、香川県 福岡県 熊本県 | kg | 351 | 97 |
青葱 | 相対 | 686 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 高知県、高知県、県内 | kg | 972 | 108 |
白葱 | 相対 | 3,052 | 県内 鹿児島県 中国、長野県 大分県 鳥取県 岡山県、鳥取県、県内 | kg | 576 | 108 |
椎茸 | 相対 | 617 | 岡山県、岡山県 徳島県 長崎県、徳島県 | kg | 2,916 | 504 |
えのき茸 | 相対 | 6,699 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 378 | 243 |
しめじ茸 | 相対 | 3,847 | 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 810 | 270 |
茄子 | 相対 | 2,374 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 486 | 216 |
トマト | 相対 | 4,622 | 熊本県、福岡県、高知県、福岡県 熊本県、長崎県 熊本県 | kg | 1,498 | 86 |
ミニトマト | 相対 | 1,917 | 宮崎県 徳島県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 371 |
胡瓜 | 相対 | 6,174 | 宮崎県、高知県、熊本県、福岡県 | kg | 864 | 173 |
南瓜 | 相対 | - | メキシコ、メキシコ | kg | 540 | 140 |
インゲン | 相対 | 58 | 福岡県、高知県 | kg | 1,404 | 810 |
さやえんどう | 相対 | 145 | 熊本県、県内、鹿児島県、鹿児島県 ベトナム | kg | 2,160 | 540 |
ブロッコリー | 相対 | 1,872 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 468 | 284 |
ピーマン | 相対 | 3,492 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 933 | 216 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | - | 0 | - | kg | - | - |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 210 | 青森県 | kg | 486 | 351 |
りんご(富士) | 相対 | 3,840 | 青森県 | kg | 756 | 247 |
りんご(王林) | 相対 | 710 | 青森県 | kg | 432 | 247 |
レモン(国産) | 相対 | 32 | 県内 | kg | 135 | - |
みかん | 相対 | 20,968 | 愛媛県、県内、県内 徳島県 愛媛県 熊本県、香川県 広島県 長崎県 和歌山県 | kg | 648 | 54 |
はっさく | 相対 | 3,696 | 香川県 和歌山県 | kg | 345 | 216 |
しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 50 | 愛媛県 | kg | 318 | 318 |
柿(富有) | 相対 | 1,160 | 福岡県 | kg | 562 | 397 |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 50 | 長野県 | kg | 3,888 | 3,780 |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 145 | 静岡県 高知県、高知県、熊本県 | kg | 2,160 | 810 |
アンデスメロン | 相対 | 140 | 熊本県 | kg | 907 | 777 |
赤肉メロン | - | 0 | - | kg | - | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 2,638 | 熊本県 福岡県 宮崎県 岡山県、長崎県、福岡県、佐賀県、香川県 熊本県 | kg | 2,800 | 600 |
いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 4,587 | フィリピン、フィリピン、エクアドル、メキシコ | kg | 301 | 72 |
キウイ(輸入) | 相対 | 50 | 韓国 | kg | 864 | 864 |
パイン(輸入) | 相対 | 810 | フィリピン、フィリピン | kg | 270 | 156 |
レモン(輸入) | 相対 | 996 | アメリカ、トルコ、アメリカ | kg | 524 | 359 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 227 | アメリカ、アメリカ オ-ストラリア | kg | 476 | 286 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 59 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 540 |
チヌ | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 432 |
ヒラメ | - | - | - | kg | - | - |
メバル | 相対 | 6 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 2,160 |
タコ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 2,160 |
スズキ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 864 | 540 |
エビ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 10,800 | 1,188 |
サワラ | 相対 | 106 | 瀬戸内海 | kg | 1,458 | 1,274 |
ハモ | 相対 | - | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 1,458 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。