| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 20,238 | 群馬県 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県、鳥取県、鹿児島県 岡山県 | kg | 94 | 40 |
| かぶら | 相対 | 2,231 | 福山 福岡県、福岡県 鳥取県 徳島県、福岡県、県内 | kg | 108 | 9 |
| 人参 | 相対 | 14,396 | 熊本県 長崎県、福山 県内 香川県 長崎県 中国、長崎県、熊本県 | kg | 140 | 22 |
| 蓮根 | 相対 | 2,549 | 岡山県、岡山県、茨城県 | kg | 743 | 65 |
| 長芋 | 相対 | 750 | 北海道、県内 北海道 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 827 | 宮崎県、熊本県、高知県、山口県 福山、香川県 愛媛県 中国 | kg | 600 | 108 |
| さつま芋 | 相対 | 5,125 | 徳島県、徳島県 熊本県、徳島県、千葉県、熊本県 | kg | 496 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 6,670 | 北海道、北海道 県内 | kg | 324 | 86 |
| ごぼう | 相対 | 1,357 | 北海道 青森県 熊本県 宮崎県 中国、宮崎県 鹿児島県 北海道 茨城県、岡山県 | kg | 1,400 | 130 |
| 玉葱 | 相対 | 22,945 | 北海道、北海道 中国 アメリカ | kg | 270 | 124 |
| 白菜 | 相対 | 23,639 | 大分県 鹿児島県、岡山県、県内、鹿児島県 長崎県 | kg | 72 | 28 |
| キャベツ | 相対 | 24,624 | 愛知県 熊本県 広島県、愛知県 県内 大分県 鹿児島県、愛知県、岡山県 | kg | 86 | 34 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,817 | 徳島県 広島県 長崎県、福山 県内 福岡県、福岡県、県内 | kg | 780 | 216 |
| レタス | 相対 | 7,389 | 徳島県 福岡県、福岡県、長崎県、高知県、香川県 福岡県 | kg | 270 | 52 |
| 青葱 | 相対 | 1,050 | 岡山県 福岡県 高知県、県内 香川県、高知県、県内、福岡県 | kg | 1,157 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 5,955 | 県内 鹿児島県 中国、長野県 鳥取県 大分県、鳥取県、県内、群馬県 | kg | 504 | 130 |
| 椎茸 | 相対 | 570 | 岡山県、兵庫県、徳島県、長野県 岡山県 県内 徳島県 長崎県 | kg | 1,717 | 468 |
| えのき茸 | 相対 | 6,452 | 長野県、長野県 福岡県、長野県、宮崎県 | kg | 378 | 216 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,038 | 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 324 |
| 茄子 | 相対 | 2,706 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 558 | 243 |
| トマト | 相対 | 6,684 | 島根県 岡山県 熊本県、栃木県 徳島県 熊本県、熊本県、高知県 | kg | 648 | 135 |
| ミニトマト | 相対 | 3,774 | 宮崎県 長崎県、熊本県、宮崎県、香川県 熊本県 | kg | 756 | 335 |
| 胡瓜 | 相対 | 6,752 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 432 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 4,242 | メキシコ、鹿児島県 メキシコ、メキシコ | kg | 540 | 151 |
| インゲン | 相対 | 42 | 福岡県、高知県、熊本県、鹿児島県 | kg | 1,350 | 810 |
| さやえんどう | 相対 | 76 | 熊本県、県内 鹿児島県 | kg | 2,160 | 1,080 |
| ブロッコリー | 相対 | 4,919 | 徳島県 鳥取県 鹿児島県 福岡県、福岡県、熊本県、宮崎県、鳥取県 香川県 | kg | 518 | 173 |
| ピーマン | 相対 | 4,469 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 778 | 202 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 150 | 沖縄県、熊本県、高知県 | kg | 400 | 225 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 230 | 青森県 | kg | 540 | 243 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,950 | 長野県、青森県、青森県、岩手県、長野県 | kg | 756 | 185 |
| りんご(王林) | 相対 | 790 | 青森県、岩手県 | kg | 486 | 210 |
| レモン(国産) | 相対 | 178 | 県内、福山 | kg | 540 | 324 |
| みかん | 相対 | 53,051 | 和歌山県 長崎県 広島県 愛媛県 、愛媛県、県内、長崎県、県内 徳島県 長崎県 熊本県 | kg | 640 | 54 |
| はっさく | - | - | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | - | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 886 | 岡山県、徳島県、愛媛県、徳島県 | kg | 675 | 405 |
| 柿(富有) | 相対 | 495 | 福岡県 | kg | 583 | 443 |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 1,415 | 熊本県、高知県、静岡県 宮崎県 | kg | 1,920 | 378 |
| アンデスメロン | 相対 | 250 | 熊本県 | kg | 440 | 180 |
| 赤肉メロン | 相対 | 255 | 宮崎県 | kg | 600 | 533 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 2,682 | 岡山県 香川県 熊本県、熊本県 福岡県 宮崎県 徳島県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 4,860 | 1,200 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 7,243 | フィリピン、フィリピン、メキシコ、エクアドル | kg | 288 | 50 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 476 | ニュ-ジ-ランド、ニュージーランド | kg | 648 | 514 |
| パイン(輸入) | 相対 | 600 | フィリピン、フィリピン | kg | 270 | 156 |
| レモン(輸入) | 相対 | 598 | チリ、チリ アメリカ、チリ、アメリカ | kg | 508 | 235 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 867 | オーストラリア、オ-ストラリア、オーストラリア | kg | 346 | 222 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 434 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 54 |
| チヌ | 相対 | 158 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 11 |
| ヒラメ | 相対 | 28 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,080 |
| メバル | 相対 | 10 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,620 |
| タコ | 相対 | 44 | 瀬戸内海 | kg | 2,916 | 1,782 |
| スズキ | 相対 | 159 | 瀬戸内海 | kg | 702 | 216 |
| エビ | 相対 | 260 | 瀬戸内海 | kg | 6,480 | 108 |
| サワラ | - | 0 | - | kg | - | - |
| ハモ | 相対 | 57 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 108 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。