| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 12,963 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、長崎県、鳥取県 | kg | 94 | 27 |
| かぶら | 相対 | 2,386 | 福岡県、福岡県 鳥取県、福岡県、県内 | kg | 130 | 22 |
| 人参 | 相対 | 13,669 | 熊本県 長崎県、福山 長崎県 中国、長崎県 | kg | 162 | 30 |
| 蓮根 | 相対 | 1,961 | 岡山県、岡山県、茨城県、県内 | kg | 662 | 81 |
| 長芋 | 相対 | 305 | 北海道、広島県 北海道 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 933 | 宮崎県 山口県、宮崎県、高知県、福山 香川県 愛媛県 宮崎県 中国 | kg | 756 | 86 |
| さつま芋 | 相対 | 5,235 | 千葉県、徳島県、熊本県、徳島県、徳島県 | kg | 648 | 76 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 4,812 | 北海道、北海道、県内、岡山県 | kg | 324 | 54 |
| ごぼう | 相対 | 951 | 北海道 青森県 宮崎県 中国、岡山県、青森県、鹿児島県 広島県 | kg | 1,026 | 130 |
| 玉葱 | 相対 | 13,905 | 北海道、北海道 アメリカ 中国 | kg | 302 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 26,880 | 大分県、熊本県、岡山県、県内、鹿児島県 長崎県 | kg | 86 | 28 |
| キャベツ | 相対 | 27,542 | 愛知県 県内 鹿児島県、愛知県、岡山県、県内、鳥取県 愛知県 鹿児島県 | kg | 86 | 7 |
| 法蓮草 | 相対 | 2,173 | 福山 県内 福岡県、福山 福岡県 徳島県、福岡県、県内 | kg | 780 | 162 |
| レタス | 相対 | 10,084 | 兵庫県 島根県 香川県 福岡県、徳島県 長崎県、福岡県、長崎県、熊本県 | kg | 351 | 18 |
| 青葱 | 相対 | 1,141 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 広島県、高知県、県内、福岡県 | kg | 1,157 | 54 |
| 白葱 | 相対 | 6,303 | 県内 鹿児島県 中国、長野県 鳥取県 大分県、鳥取県、県内、群馬県 | kg | 540 | 173 |
| 椎茸 | 相対 | 693 | 岡山県、岡山県 県内 徳島県 香川県 長崎県、徳島県 | kg | 1,620 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 7,924 | 宮崎県、長野県、福岡県 長野県、長野県 | kg | 324 | 230 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,189 | 京都府 県内 香川県 福岡県、福岡県 長野県、長野県 | kg | 864 | 297 |
| 茄子 | 相対 | 1,557 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 576 | 270 |
| トマト | 相対 | 6,143 | 徳島県 熊本県、熊本県、県内、熊本県、高知県 | kg | 702 | 68 |
| ミニトマト | 相対 | 4,275 | 宮崎県 長崎県、熊本県、香川県 熊本県 | kg | 810 | 432 |
| 胡瓜 | 相対 | 5,633 | 宮崎県、熊本県 宮崎県、福岡県、熊本県、高知県 | kg | 389 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 4,338 | ニューカレドニア、北海道、メキシコ ニューカレドニア、ニューカレドニア | kg | 540 | 76 |
| インゲン | 相対 | 66 | 高知県 鹿児島県、高知県、福岡県、鹿児島県 | kg | 1,350 | 972 |
| さやえんどう | 相対 | 39 | 熊本県、熊本県、徳島県、県内 鹿児島県 | kg | 2,160 | 1,080 |
| ブロッコリー | 相対 | 5,845 | 徳島県 鳥取県 福岡県 鹿児島県、熊本県、福岡県、鹿児島県、香川県 | kg | 518 | 173 |
| ピーマン | 相対 | 2,160 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 778 | 202 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 154 | 熊本県、高知県 | kg | 453 | 194 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 300 | 青森県 | kg | 540 | 378 |
| りんご(富士) | 相対 | 5,404 | 青森県 長野県、青森県、長野県、岩手県 | kg | 756 | 302 |
| りんご(王林) | 相対 | 190 | 長野県、青森県 | kg | 358 | 358 |
| レモン(国産) | 相対 | 10 | 県内 | kg | 459 | 459 |
| みかん | 相対 | 13,656 | 県内 徳島県 愛媛県 長崎県 熊本県、県内、愛媛県、高知県 | kg | 821 | 44 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | 相対 | 1,696 | 岡山県、愛媛県、県内、徳島県 | kg | 756 | 108 |
| 柿(富有) | 相対 | 4,108 | 岡山県 福山、福岡県、福岡県、県内 | kg | 410 | 108 |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 434 | 熊本県、高知県、長崎県 熊本県、静岡県 | kg | 1,215 | 324 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 356 | 熊本県 | kg | 648 | 378 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 1,804 | 岡山県 香川県 熊本県、熊本県 佐賀県 長崎県 福岡県、長崎県、熊本県、福岡県 | kg | 3,200 | 1,400 |
| いちじく | - | 0 | - | kg | - | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | 7,988 | フィリピン、フィリピン、メキシコ、エクアドル、フィリピン | kg | 288 | 67 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 485 | ニュージーランド、ニュージーランド | kg | 648 | 514 |
| パイン(輸入) | 相対 | 600 | フィリピン、フィリピン | kg | 270 | 156 |
| レモン(輸入) | 相対 | 608 | チリ、チリ | kg | 466 | 359 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 538 | オーストラリア、オーストラリア | kg | 346 | 149 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 686 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 216 |
| チヌ | 相対 | 94 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 270 |
| ヒラメ | 相対 | 17 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 108 |
| メバル | 相対 | 15 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,620 |
| タコ | 相対 | 43 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,296 |
| スズキ | 相対 | 291 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 270 |
| エビ | 相対 | 121 | 瀬戸内海 | kg | 10,260 | 108 |
| サワラ | 相対 | 34 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 540 |
| ハモ | 相対 | 65 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 11 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。