| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 17,834 | 福岡県 香川県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 | kg | 130 | 36 |
| かぶら | - | 6 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 10,837 | 熊本県 愛知県 徳島県、長崎県、長崎県 中国 | kg | 216 | 86 |
| 蓮根 | 相対 | 3,876 | 岡山県 | kg | 540 | 108 |
| 長芋 | 相対 | - | 北海道、北海道 広島県 | kg | 432 | 194 |
| 里芋 | 相対 | 240 | 中国、宮崎県 | kg | 475 | 216 |
| さつま芋 | 相対 | 3,365 | 徳島県、熊本県 | kg | 562 | 130 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 14,754 | 宮崎県、長崎県 鹿児島県、鹿児島県、熊本県 | kg | 464 | 173 |
| ごぼう | 相対 | 1,394 | 中国、熊本県 宮崎県 広島県、福岡県、岡山県 | kg | 1,026 | 130 |
| 玉葱 | 相対 | 22,003 | 佐賀県、北海道 長崎県、北海道、佐賀県 | kg | 194 | 14 |
| 白菜 | 相対 | 19,495 | 宮崎県 熊本県、宮崎県、長崎県、岡山県、熊本県 | kg | 72 | 32 |
| キャベツ | 相対 | 41,864 | 鹿児島県、鹿児島県 熊本県 愛知県、鹿児島県、愛知県 | kg | 130 | 32 |
| 法蓮草 | 相対 | 5,181 | 県内 福岡県 岡山県、福山 福岡県、福岡県、県内 | 束 | 140 | 43 |
| レタス | 相対 | 12,914 | 熊本県 徳島県 福岡県、長崎県、福岡県、長野県 | kg | 351 | 39 |
| 青葱 | 相対 | 1,689 | 福岡県 岡山県 広島県、香川県、高知県 | kg | 1,157 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 1,489 | 大分県、大分県 鳥取県、鳥取県、茨城県 | kg | 756 | 243 |
| 椎茸 | 相対 | 1,402 | 岡山県、岡山県 徳島県、徳島県 | kg | 1,566 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 5,348 | 宮崎県、長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 324 | 81 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,307 | 県内、長野市、長野県 福岡県 | kg | 1,620 | 324 |
| 茄子 | 相対 | 5,151 | 熊本県、熊本県 岡山県、熊本県、福岡県 | kg | 579 | 270 |
| トマト | 相対 | 20,063 | 熊本県、熊本県、福岡県、長崎県 | kg | 1,584 | 135 |
| ミニトマト | 相対 | 8,860 | 宮崎県 熊本県 長崎県、熊本県、香川県 | kg | 756 | 432 |
| 胡瓜 | 相対 | 20,595 | 宮崎県、宮崎県 徳島県、福岡県、熊本県 | kg | 346 | 76 |
| 南瓜 | 相対 | 1,210 | ニュージーランド、ニュージーランド、熊本県 | kg | 540 | 108 |
| インゲン | 相対 | 156 | 福岡県、高知県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 1,620 | 810 |
| さやえんどう | 相対 | 517 | 徳島県 熊本県、熊本県、県内、県内 | kg | 2,700 | 432 |
| ブロッコリー | 相対 | 9,842 | 徳島県 鹿児島県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 468 | 173 |
| ピーマン | 相対 | 6,655 | 宮崎県 韓国、高知県、熊本県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 972 | 324 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 20,679 | 熊本県、熊本県 高知県 | kg | 608 | 138 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 2,700 | 青森県 | kg | 648 | 216 |
| りんご(富士) | 相対 | 9,840 | 青森県 | kg | 648 | 97 |
| りんご(王林) | 相対 | 340 | 青森県 | kg | 562 | 270 |
| レモン(国産) | 相対 | 545 | 県内 | kg | 540 | 324 |
| みかん | 相対 | 28 | 高知県 | kg | 1,728 | 1,253 |
| はっさく | - | 66 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | 相対 | 500 | 徳島県、熊本県 | kg | 497 | 389 |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 2,224 | 熊本県、静岡県 | kg | 1,620 | 378 |
| アンデスメロン | 相対 | 725 | 熊本県、熊本県、茨城県 | kg | 864 | 151 |
| 赤肉メロン | 相対 | 1,997 | 熊本県、長崎県 | kg | 864 | 302 |
| 肥後グリーン | 相対 | 1,791 | 熊本県 | kg | 1,026 | 216 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 6,656 | 熊本県 福岡県 宮崎県、福岡県、長崎県、香川県 | パック | 540 | 135 |
| いちじく | 相対 | 1 | 岡山県 | パック | 1,296 | 1,296 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 13,656 | エクアドル、フィリピン | kg | 321 | 72 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 4,703 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド | kg | 972 | 504 |
| パイン(輸入) | 相対 | 3,180 | フィリピン、台湾 | kg | 324 | 156 |
| レモン(輸入) | 相対 | 1,059 | アメリカ | kg | 932 | 393 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 3,114 | アメリカ | kg | 515 | 259 |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 2,104 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | 11 |
| チヌ | 相対 | 394 | 瀬戸内海 | kg | 1,336 | 11 |
| ヒラメ | 相対 | 59 | 瀬戸内海 | kg | 1,728 | 648 |
| メバル | 相対 | 3 | 瀬戸内海 | kg | 1,620 | 1,296 |
| タコ | 相対 | 66 | 瀬戸内海 | kg | 2,484 | 1,080 |
| スズキ | 相対 | 263 | 瀬戸内海 | kg | 648 | 54 |
| エビ | 相対 | 17 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 1,836 |
| サワラ | 相対 | 84 | 瀬戸内海 | kg | 756 | 648 |
| ハモ | 相対 | 100 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。