品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 15,949 | 徳島県、長崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 97 | 14 |
かぶら | 相対 | 510 | 福岡県、福岡県 徳島県 | kg | 216 | 69 |
人参 | 相対 | 9,885 | 愛知県 熊本県、鹿児島県 岡山県 愛知県、鹿児島県、長崎県 | kg | 205 | 70 |
蓮根 | 相対 | 2,095 | 岡山県 | kg | 540 | 108 |
長芋 | 相対 | 410 | 北海道、県内 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | 245 | 宮崎県、愛媛県 | kg | 486 | 270 |
さつま芋 | 相対 | 4,690 | 徳島県、徳島県、熊本県 | kg | 475 | 130 |
馬鈴薯 | 相対 | 7,618 | 北海道 | kg | 270 | 162 |
ごぼう | 相対 | 1,013 | 北海道、岡山県、熊本県 鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,300 | 432 |
玉葱 | 相対 | 15,760 | 北海道 | kg | 248 | 76 |
白菜 | 相対 | 19,506 | 長崎県、長崎県、岡山県、鹿児島県 長崎県 | kg | 72 | 22 |
キャベツ | 相対 | 27,460 | 愛知県、鹿児島県、鹿児島県 愛知県 熊本県 | kg | 108 | 22 |
法蓮草 | 相対 | 5,478 | 徳島県 福岡県 福山、福山、福岡県 | 束 | 108 | 32 |
レタス | 相対 | 8,282 | 徳島県 長崎県、長崎県、福岡県、香川県 | kg | 1,512 | 32 |
青葱 | 相対 | 1,149 | 広島県、県内、高知県、福岡県 高知県 広島県 | kg | 864 | 108 |
白葱 | 相対 | 4,072 | 広島県 鹿児島県、長野県 大分 鳥取県、鳥取県 | kg | 540 | 108 |
椎茸 | 相対 | 825 | 岡山県、徳島県、徳島県 熊本県 | kg | 1,620 | 540 |
えのき茸 | 相対 | 3,125 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 202 |
しめじ茸 | 相対 | 4,777 | 広島県、長野県 | kg | 810 | 259 |
茄子 | 相対 | 2,621 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 540 | 270 |
トマト | 相対 | 6,757 | 徳島県、熊本県 | kg | 1,296 | 81 |
ミニトマト | 相対 | 2,555 | 宮崎県 熊本県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 864 | 216 |
胡瓜 | 相対 | 9,201 | 宮崎県、福岡県 | kg | 432 | 108 |
南瓜 | 相対 | 710 | ニュージーランド | kg | 540 | 108 |
インゲン | 相対 | 60 | 福岡県、鹿児島県 | kg | 1,836 | 972 |
さやえんどう | 相対 | 99 | 熊本県、鹿児島県、鹿児島県 熊本県 | kg | 1,620 | 864 |
ブロッコリー | 相対 | 3,930 | 徳島県 鹿児島県 福岡県、熊本県、福岡県、香川県 | kg | 432 | 179 |
ピーマン | 相対 | 3,269 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 1,080 | 432 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 40 | 高知県 | kg | 529 | 226 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 730 | 青森県 | kg | 378 | 157 |
りんご(富士) | 相対 | 12,740 | 青森県 | kg | 410 | 157 |
りんご(王林) | 相対 | 400 | 青森県 | kg | 378 | 162 |
レモン(国産) | 相対 | 177 | 広島県、県内 | kg | 540 | 324 |
みかん | 相対 | 15,695 | 徳島県、熊本県、徳島県、県内 香川県 徳島県 | kg | 410 | 108 |
はっさく | 相対 | 11,875 | 和歌山県、広島県、県内 | kg | 356 | 43 |
しらぬひ | 相対 | 278 | 広島県、県内、長崎県、佐賀県 | kg | 540 | 432 |
柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | 0 | - | kg | - | - |
ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 136 | 宮崎県、熊本県、熊本県、高知県 | kg | 1,573 | 508 |
アンデスメロン | 相対 | 45 | 熊本県、鳥取県 | kg | 712 | 475 |
赤肉メロン | 相対 | 69 | 熊本県 | kg | 648 | - |
肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 13,229 | 熊本県、熊本県 宮崎県 福岡県、長崎県 | パック | 594 | 214 |
いちじく | - | 0 | - | パック | - | - |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,809 | フィリピン | kg | 321 | 108 |
キウイ(輸入) | - | 159 | - | kg | - | - |
パイン(輸入) | 相対 | 940 | フィリピン | kg | 264 | 91 |
レモン(輸入) | 相対 | 479 | アメリカ | kg | 718 | 368 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 826 | アメリカ | kg | 356 | 259 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
データが登録されていません。 |