品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
大根 | 相対 | 13,400 | 徳島県、長崎県 | kg | 86 | 9 |
かぶら | 相対 | 2,147 | 福岡県、鳥取県 福岡県 徳島県 | kg | 108 | 22 |
人参 | 相対 | 16,314 | 熊本県 長崎県 愛知県、長崎県、長崎県 熊本県 | kg | 378 | 9 |
蓮根 | 相対 | 2,238 | 岡山県、岡山県、熊本県 | kg | 540 | 108 |
長芋 | 相対 | 2,720 | 北海道 | kg | 432 | 194 |
里芋 | 相対 | - | 宮崎県、高知県、香川県 愛媛県 | kg | 864 | 32 |
さつま芋 | 相対 | 6,205 | 徳島県、茨城県、徳島県 | kg | 475 | 86 |
馬鈴薯 | 相対 | 12,182 | 北海道 | kg | 184 | 108 |
ごぼう | 相対 | 1,088 | 中国、県内 宮崎県 鹿児島県、青森県 | kg | 1,026 | 130 |
玉葱 | 相対 | 16,720 | 中国、北海道 | kg | 151 | 43 |
白菜 | 相対 | 21,300 | 岡山県、熊本県、長崎県 鹿児島県 | kg | 86 | 22 |
キャベツ | 相対 | 33,429 | 愛知県、熊本県、鳥取県 鹿児島県 熊本県 | kg | 97 | 22 |
法蓮草 | 相対 | 16,589 | 徳島県 福岡県 市内、福岡県、福岡県、県内 | 束 | 119 | 32 |
レタス | 相対 | 8,007 | 徳島県 長崎県、福岡県、長崎県、香川県 | kg | 270 | 5 |
青葱 | 相対 | 867 | 広島県、福岡県 広島県 岡山県、高知県、福岡県、県内 | kg | 756 | 36 |
白葱 | 相対 | 4,412 | 大分県、長野県 鳥取県 大分県、鳥取県 | kg | 504 | 233 |
椎茸 | 相対 | 611 | 岡山県、徳島県 | kg | 1,620 | 540 |
えのき茸 | 相対 | 4,587 | 長野県、長野県 徳島県、長野県、宮崎県 | kg | 432 | 243 |
しめじ茸 | 相対 | 6,020 | 広島県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 324 |
茄子 | 相対 | 2,242 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県、熊本県 | kg | 504 | 216 |
トマト | 相対 | 5,173 | 広島県、熊本県、熊本県 | kg | 864 | 108 |
ミニトマト | 相対 | 5,707 | 宮崎県 長崎県、熊本県、香川県 | kg | 731 | 180 |
胡瓜 | 相対 | 10,569 | 宮崎県、福岡県、高知県 | kg | 432 | 108 |
南瓜 | 相対 | - | メキシコ、北海道 | kg | 486 | 140 |
インゲン | 相対 | 160 | 熊本県 鹿児島県、福岡県、高知県、鹿児島県 | kg | 972 | 432 |
さやえんどう | 相対 | 171 | 広島県、熊本県、熊本県、県内 | kg | 1,404 | 432 |
ブロッコリー | 相対 | 4,726 | 熊本県、福岡県、香川県、鳥取県 徳島県 福岡県 | kg | 396 | 72 |
ピーマン | 相対 | 4,033 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 | kg | 674 | 108 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
すいか | 相対 | 90 | 高知県 | kg | 540 | 486 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | - | 青森県 | kg | 336 | 252 |
りんご(富士) | 相対 | 9,875 | 青森県 | kg | 648 | 162 |
りんご(王林) | 相対 | 170 | 岩手県、青森県、青森県 | kg | 432 | 162 |
レモン(国産) | 相対 | 180 | 広島県 | kg | 497 | - |
みかん | 相対 | 33,611 | 和歌山県 広島県、広島県、愛媛県 | kg | 648 | 54 |
はっさく | - | - | - | kg | - | - |
しらぬひ | - | - | - | kg | - | - |
柿(アタゴ) | 相対 | 381 | 岡山県、愛媛県 | kg | 756 | 233 |
柿(富有) | 相対 | - | 福山、鳥取県、県内 | kg | 302 | 113 |
柿(西条) | - | - | - | kg | - | - |
桃 | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | - | kg | - | - |
ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 54 | 岡山県、県内 | kg | 3,510 | 3,510 |
ぶどう(巨峰) | - | - | - | kg | - | - |
梨(二十世紀) | - | - | - | kg | - | - |
梨(幸水) | - | - | - | kg | - | - |
梨(新甘泉) | - | - | - | kg | - | - |
梨(豊水) | - | - | - | kg | - | - |
アールスメロン | 相対 | 161 | 静岡県、高知県 | kg | 1,458 | 567 |
アンデスメロン | 相対 | 41 | 熊本県 | kg | 691 | 648 |
赤肉メロン | 相対 | - | 熊本県 | kg | 871 | 459 |
肥後グリーン | - | - | - | kg | - | - |
栗 | - | - | - | kg | - | - |
梅 | - | - | - | kg | - | - |
苺 | 相対 | 3,914 | 熊本県、福岡県 熊本県 宮崎県、長崎県、熊本県、福岡県 | パック | 1,166 | 306 |
いちじく | 相対 | - | 福岡県 | パック | 91 | 91 |
バナナ(輸入) | 相対 | 6,598 | フィリピン、フィリピン | kg | 321 | 67 |
キウイ(輸入) | 相対 | 360 | ニュージーランド、ニュージーランド | kg | 972 | 514 |
パイン(輸入) | 相対 | 1,090 | フィリピン、フィリピン | kg | 264 | 119 |
レモン(輸入) | 相対 | 379 | アメリカ、チリ、チリ | kg | 932 | 318 |
オレンジ(輸入) | 相対 | 668 | 170、オーストラリア、オーストラリア | kg | 317 | 95 |
品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 684 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 54 |
チヌ | 相対 | 114 | 瀬戸内海 | kg | 540 | 54 |
ヒラメ | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 1,404 |
メバル | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 1,620 |
タコ | 相対 | 172 | 瀬戸内海 | kg | 1,836 | 108 |
スズキ | 相対 | 204 | 瀬戸内海 | kg | 864 | 54 |
エビ | 相対 | 210 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 324 |
サワラ | 相対 | 21 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | - |
ハモ | 相対 | 45 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。