販売結果
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
大根 相対 4,065 北海道 kg 162 86
かぶら - 0 - kg - -
人参 相対 5,690 北海道、青森県、青森県、北海道 kg 421 94
蓮根 相対 370 熊本県 kg 1,404 270
長芋 相対 12,030 北海道 kg 454 130
里芋 相対 30 愛媛県、鹿児島県 kg 1,320 675
さつま芋 相対 1,180 徳島県 kg 604 432
馬鈴薯 相対 2,409 千葉県、長崎県、青森県 kg 734 518
ごぼう 相対 1,141 岡山県、青森県、鹿児島県 kg 950 113
玉葱 相対 14,554 佐賀県、佐賀県、山口県、兵庫県 kg 216 43
白菜 相対 13,965 長野県 kg 115 54
キャベツ 相対 29,080 群馬県 kg 130 54
法蓮草 相対 1,931 福岡県、県内、群馬県 県内、長野県 240 123
レタス 相対 13,144 長野県 kg 675 54
青葱 相対 953 県内、高知県、高知県、県内 kg 1,296 200
白葱 相対 537 中国、大分県、県内、鳥取県 kg 900 234
椎茸 相対 648 岡山県、徳島県 kg 1,300 432
えのき茸 相対 3,642 福岡県、長野県、長野県、宮崎県 kg 324 202
しめじ茸 相対 4,453 県内、福岡県、長野県 kg 648 270
茄子 相対 1,899 徳島県、福岡県、熊本県、香川県 kg 1,080 108
トマト 相対 11,977 熊本県、県内 kg 2,160 27
ミニトマト 相対 2,360 北海道、県内、愛知県、鳥取県 kg 1,008 216
胡瓜 相対 3,087 福岡県、熊本県、福島県 宮崎県、香川県 kg 648 36
南瓜 相対 4,453 岡山県、熊本県、熊本県、県内 kg 367 86
インゲン 相対 79 北海道、福岡県、高知県 kg 2,700 180
さやえんどう 相対 15 北海道 kg 2,700 -
ブロッコリー 相対 3,109 北海道、長野県 kg 605 313
ピーマン 相対 3,008 大分県、高知県、宮崎県 kg 900 162

果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
すいか 相対 13,768 熊本県、県内、鳥取県 kg 324 66
りんご(ジョナゴールド) 相対 2,040 青森県 kg 864 648
りんご(富士) 相対 3,170 青森県 kg 864 648
りんご(王林) 相対 0 kg 756 648
レモン(国産) - 0 - kg - -
みかん 相対 3,164 和歌山県、徳島県、高知県 kg 1,231 432
はっさく - 0 - kg - -
しらぬひ - 0 - kg - -
柿(アタゴ) - 0 - kg - -
柿(富有) - 0 - kg - -
柿(西条) - 0 - kg - -
相対 4,852 岡山県、岡山県、県内 kg 1,755 135
ぶどう(ピオーネ) 相対 968 岡山県、県内 佐賀県、県内、岡山県 kg 3,510 1,026
ぶどう(シャインマスカット) 相対 239 岡山県、県内、岡山県 kg 3,780 1,800
ぶどう(巨峰) 相対 87 福岡県 kg 2,106 1,620
梨(二十世紀) - 0 - kg - -
梨(幸水) 相対 105 徳島県 kg 864 432
梨(新甘泉) - 0 - kg - -
梨(豊水) - 0 - kg - -
アールスメロン 相対 1,300 愛知県、熊本県、高知県、静岡県 kg 1,377 284
アンデスメロン 相対 55 山形県 kg 324 -
赤肉メロン 相対 112 熊本県 kg 432 324
肥後グリーン 相対 215 熊本県 kg 302 302
- 0 - kg - -
- 0 - kg - -
相対 192 県内、長野県 パック 918 146
いちじく 相対 37 岡山県 パック 791 378
バナナ(輸入) 相対 4,815 フィリピン、フィリピン、エクアドル kg 450 84
キウイ(輸入) 相対 1,347 チリ、ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド kg 815 459
パイン(輸入) 相対 1,700 フィリピン kg 322 156
レモン(輸入) 相対 570 アメリカ、チリ kg 444 130
オレンジ(輸入) 相対 1,573 アメリカ、オーストラリア kg 334 253

水産物(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
マダイ 相対 637 瀬戸内海 kg 1,620 11
チヌ 相対 62 瀬戸内海 kg 864 11
ヒラメ 相対 6 瀬戸内海 kg 1,296 1,080
メバル 相対 6 瀬戸内海 kg 2,160 -
タコ 相対 791 瀬戸内海 kg 1,404 108
スズキ 相対 23 瀬戸内海 kg 1,296 324
エビ 相対 1,205 瀬戸内海 kg 3,564 54
サワラ 相対 12 瀬戸内海 kg 1,080 1,080
ハモ 相対 208 瀬戸内海 kg 2,808 11

※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。