販売結果
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
大根 相対 12,440 北海道 kg 162 40
かぶら - 0 - kg - -
人参 相対 7,730 北海道、青森県、青森県、北海道 kg 410 86
蓮根 相対 432 熊本県 kg 1,620 270
長芋 相対 600 北海道 kg 454 173
里芋 相対 70 中国、鹿児島県 kg 675 675
さつま芋 相対 2,275 徳島県 kg 604 259
馬鈴薯 相対 5,162 千葉県、千葉県、長崎県、岡山県、熊本県 kg 702 108
ごぼう 相対 750 岡山県、青森県、鹿児島県 kg 950 130
玉葱 相対 11,098 佐賀県、佐賀県、山口県、兵庫県 kg 216 32
白菜 相対 9,805 長野県 kg 115 76
キャベツ 相対 37,630 群馬県 kg 130 43
法蓮草 相対 1,798 県内、福岡県、県内、群馬県 216 96
レタス 相対 13,690 長野県 kg 405 43
青葱 相対 1,028 岡山県、香川県、高知県、県内 kg 1,296 200
白葱 相対 2,457 中国、北海道、大分県 kg 900 234
椎茸 相対 758 岡山県、徳島県 kg 1,374 432
えのき茸 相対 3,072 福岡県、長野県、長野県、宮崎県 kg 324 189
しめじ茸 相対 5,465 広島県、福岡県、長野県 kg 1,620 308
茄子 相対 3,481 岡山県 熊本県、福岡県、熊本県、香川県 kg 675 54
トマト 相対 16,702 広島県、県内、県内 熊本県 kg 810 27
ミニトマト 相対 1,330 島根県、県内、熊本県、茨城県、香川県 kg 972 108
胡瓜 相対 3,738 北海道、福岡県、熊本県、香川県 kg 605 108
南瓜 相対 5,163 県内、熊本県、長崎県 kg 463 108
インゲン 相対 48 熊本県、福岡県、高知県 kg 2,592 972
さやえんどう 相対 15 北海道 kg 2,700 -
ブロッコリー 相対 1,092 北海道、北海道 長野県、長野県 kg 691 420
ピーマン 相対 2,775 大分県、熊本県、宮崎県 kg 900 108

果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
すいか 相対 27,711 広島県、県内、石川県、鳥取県 kg 335 54
りんご(ジョナゴールド) 相対 310 青森県 kg 864 648
りんご(富士) 相対 1,950 青森県 kg 864 567
りんご(王林) 相対 200 青森県 kg 756 648
レモン(国産) - 0 - kg - -
みかん 相対 3,189 和歌山県、高知県、熊本県 kg 1,410 324
はっさく - 0 - kg - -
しらぬひ - 0 - kg - -
柿(アタゴ) - 0 - kg - -
柿(富有) - 0 - kg - -
柿(西条) - 0 - kg - -
相対 10,419 岡山県、岡山県、県内 kg 2,295 135
ぶどう(ピオーネ) 相対 1,241 岡山県、広島県、県内 kg 3,510 810
ぶどう(シャインマスカット) 相対 293 岡山県、県内、岡山県、福山 kg 3,780 1,620
ぶどう(巨峰) 相対 22 福岡県 kg 1,620 -
梨(二十世紀) - 0 - kg - -
梨(幸水) - 0 - kg - -
梨(新甘泉) - 0 - kg - -
梨(豊水) - 0 - kg - -
アールスメロン 相対 1,259 愛知県、熊本県、静岡県 kg 1,377 270
アンデスメロン 相対 90 山口県 kg 324 -
赤肉メロン 相対 40 熊本県 kg 518 259
肥後グリーン 相対 80 熊本県 kg 302 259
- 0 - kg - -
- 0 - kg - -
相対 79 県内、長野県 パック 918 146
いちじく 相対 91 岡山県 パック 794 297
バナナ(輸入) 相対 9,876 フィリピン、フィリピン、エクアドル kg 316 105
キウイ(輸入) 相対 1,256 ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、フィリピン kg 815 270
パイン(輸入) 相対 656 チリ、フィリピン kg 322 180
レモン(輸入) 相対 868 アメリカ、チリ kg 476 130
オレンジ(輸入) 相対 1,334 アメリカ、オーストラリア kg 334 253

水産物(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
マダイ 相対 675 瀬戸内海 kg 1,620 11
チヌ 相対 79 瀬戸内海 kg 432 11
ヒラメ 相対 1 瀬戸内海 kg 1,620 -
メバル 相対 21 瀬戸内海 kg 2,700 1,836
タコ 相対 719 瀬戸内海 kg 1,404 11
スズキ 相対 32 瀬戸内海 kg 1,080 324
エビ 相対 827 瀬戸内海 kg 1,404 216
サワラ 相対 13 瀬戸内海 kg 1,134 -
ハモ 相対 179 瀬戸内海 kg 2,160 216

※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。