販売結果
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
大根 相対 11,200 北海道、北海道、群馬県、岡山県 kg 162 72
かぶら - 0 - kg - -
人参 相対 8,580 青森県、青森県、北海道 kg 389 94
蓮根 相対 594 熊本県 kg 1,620 270
長芋 相対 1,710 北海道 kg 454 194
里芋 相対 90 中国、鹿児島県 kg 675 675
さつま芋 相対 1,600 徳島県 kg 604 281
馬鈴薯 相対 2,968 千葉県、千葉県 長崎県、熊本県 kg 702 300
ごぼう 相対 1,104 岡山県、熊本県、青森県、鹿児島県 kg 950 130
玉葱 相対 17,330 佐賀県、佐賀県、兵庫県、兵庫県 kg 216 49
白菜 相対 9,915 長野県 kg 115 54
キャベツ 相対 39,406 群馬県、長野県 kg 130 32
法蓮草 相対 2,606 群馬県、群馬県、福岡県、長野県 200 54
レタス 相対 10,728 長野県 kg 324 65
青葱 相対 1,248 岡山県、香川県、高知県、県内 kg 1,296 54
白葱 相対 803 中国、大分県、鳥取県、県内 kg 900 252
椎茸 相対 683 岡山県、徳島県 kg 1,300 432
えのき茸 相対 2,754 福岡県、長野県 kg 324 167
しめじ茸 相対 4,540 広島県、福岡県、長野県 kg 648 319
茄子 相対 2,799 徳島県 熊本県、福山、福岡県、熊本県 kg 605 108
トマト 相対 13,538 広島県、熊本県 広島県、県内 kg 1,296 27
ミニトマト 相対 1,258 熊本県、県内、香川県、鳥取県 kg 1,080 216
胡瓜 相対 5,612 北海道、福岡県、香川県 kg 540 97
南瓜 相対 4,576 熊本県、長崎県 kg 378 140
インゲン 相対 104 岡山県、熊本県、福岡県 kg 2,430 162
さやえんどう 相対 26 中国、北海道 kg 2,700 -
ブロッコリー 相対 1,768 北海道 kg 691 432
ピーマン 相対 3,791 大分県、高知県、県内、宮崎県、韓国 宮崎県 kg 900 216

果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
すいか 相対 18,894 広島県、県内、鳥取県 kg 324 40
りんご(ジョナゴールド) 相対 200 青森県 kg 864 648
りんご(富士) 相対 900 青森県 kg 864 648
りんご(王林) 相対 0 kg 756 648
レモン(国産) - 0 - kg - -
みかん 相対 1,672 和歌山県、徳島県 オーストラリア、高知県 kg 1,620 497
はっさく - 0 - kg - -
しらぬひ - 0 - kg - -
柿(アタゴ) - 0 - kg - -
柿(富有) - 0 - kg - -
柿(西条) - 0 - kg - -
相対 7,424 岡山県 kg 2,295 324
ぶどう(ピオーネ) 相対 1,256 岡山県、県内、岡山県、福山 kg 3,078 864
ぶどう(シャインマスカット) 相対 212 岡山県、広島県、県内、岡山県 kg 3,780 2,052
ぶどう(巨峰) 相対 32 福岡県 kg 1,620 -
梨(二十世紀) - 0 - kg - -
梨(幸水) - 0 - kg - -
梨(新甘泉) - 0 - kg - -
梨(豊水) - 0 - kg - -
アールスメロン 相対 886 愛知県、熊本県、高知県、静岡県 kg 1,101 243
アンデスメロン - 0 - kg - -
赤肉メロン 相対 426 熊本県 kg 907 518
肥後グリーン 相対 5 熊本県 kg 367 367
- 0 - kg - -
- 0 - kg - -
相対 151 県内、長野県 パック 918 117
いちじく 相対 28 岡山県 パック 791 297
バナナ(輸入) 相対 8,104 フィリピン、フィリピン、エクアドル kg 450 115
キウイ(輸入) 相対 1,595 チリ、ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド kg 815 536
パイン(輸入) 相対 900 フィリピン kg 322 180
レモン(輸入) 相対 629 アメリカ、チリ kg 444 330
オレンジ(輸入) 相対 1,522 アメリカ、オーストラリア kg 334 267

水産物(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
マダイ 相対 472 瀬戸内海 kg 1,620 11
チヌ 相対 65 瀬戸内海 kg 432 108
ヒラメ 相対 2 瀬戸内海 kg 1,080 540
メバル 相対 3 瀬戸内海 kg 2,160 1,836
タコ 相対 586 瀬戸内海 kg 1,404 540
スズキ 相対 34 瀬戸内海 kg 1,080 432
エビ 相対 446 瀬戸内海 kg 2,160 356
サワラ 相対 21 瀬戸内海 kg 1,781 1,134
ハモ 相対 84 瀬戸内海 kg 2,376 162

※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。