販売結果
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
大根 相対 9,300 北海道、岡山県 kg 162 76
かぶら - 0 - kg - -
人参 相対 7,840 青森県、青森県、長崎県、北海道 kg 356 54
蓮根 相対 240 熊本県 kg 1,620 270
長芋 相対 610 北海道 kg 454 162
里芋 相対 30 中国、鹿児島県 kg 675 675
さつま芋 相対 1,650 徳島県、徳島県、熊本県、高知県 kg 648 151
馬鈴薯 相対 3,261 千葉県、長崎県 kg 702 378
ごぼう 相対 843 熊本県、岡山県、群馬県、鹿児島県 kg 950 135
玉葱 相対 14,186 佐賀県、山口県、兵庫県、県内 kg 173 43
白菜 相対 7,950 長野県 kg 115 43
キャベツ 相対 33,727 大分県、群馬県 kg 151 32
法蓮草 相対 3,390 県内、群馬県、群馬県、福岡県 216 58
レタス 相対 11,846 長野県 kg 270 49
青葱 相対 1,246 岡山県、福岡県、高知県、広島県 kg 1,157 200
白葱 相対 1,101 中国、大分県、広島県 kg 720 234
椎茸 相対 618 岡山県、徳島県 kg 1,404 432
えのき茸 相対 2,410 福岡県、長野県、長野県、宮崎県 kg 324 176
しめじ茸 相対 4,677 県内、福岡県、長野県 kg 648 313
茄子 相対 6,395 熊本県、熊本県、福岡県、香川県 kg 500 108
トマト 相対 11,406 広島県、熊本県、県内 kg 1,080 36
ミニトマト 相対 1,299 熊本県、広島県、茨城県、香川県、鳥取県 kg 972 324
胡瓜 相対 8,762 宮崎県、福岡県、香川県 kg 540 11
南瓜 相対 4,801 長崎県、長崎県、鹿児島県 kg 405 108
インゲン 相対 101 岡山県、熊本県、福岡県 kg 1,890 216
さやえんどう 相対 13 北海道 kg 2,700 -
ブロッコリー 相対 1,911 北海道、長野県 kg 605 324
ピーマン 相対 2,081 宮崎県、広島県、大分県 kg 997 216

果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
すいか 相対 12,696 県内、石川県、広島県、鳥取県 kg 324 108
りんご(ジョナゴールド) 相対 300 青森県 kg 810 648
りんご(富士) 相対 2,340 青森県 kg 864 608
りんご(王林) 相対 40 青森県 kg 756 626
レモン(国産) - 0 - kg - -
みかん 相対 1,198 オーストラリア、和歌山県、高知県 kg 1,620 635
はっさく - 0 - kg - -
しらぬひ - 0 - kg - -
柿(アタゴ) - 0 - kg - -
柿(富有) - 0 - kg - -
柿(西条) - 0 - kg - -
相対 2,009 岡山県、広島県、岡山県 kg 1,512 459
ぶどう(ピオーネ) 相対 433 岡山県、岡山県、広島県、福岡県 kg 2,430 1,210
ぶどう(シャインマスカット) 相対 68 広島県 kg 3,780 2,430
ぶどう(巨峰) 相対 39 福岡県 kg 1,944 -
梨(二十世紀) - 0 - kg - -
梨(幸水) - 0 - kg - -
梨(新甘泉) - 0 - kg - -
梨(豊水) - 0 - kg - -
アールスメロン 相対 1,548 愛知県、熊本県 kg 1,377 283
アンデスメロン 相対 170 山形県、茨城県 kg 324 270
赤肉メロン 相対 290 熊本県、茨城県 kg 389 142
肥後グリーン - 0 - kg - -
- 0 - kg - -
- 0 - kg - -
相対 125 広島県、長野県 パック 875 117
いちじく 相対 22 岡山県 パック 791 540
バナナ(輸入) 相対 11,464 エクアドル、フィリピン、フィリピン、メキシコ kg 450 83
キウイ(輸入) 相対 1,653 チリ、ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド kg 815 459
パイン(輸入) 相対 2,470 フィリピン kg 322 180
レモン(輸入) 相対 463 アメリカ、チリ kg 476 330
オレンジ(輸入) 相対 2,062 アメリカ、オーストラリア、豪州 kg 334 253

水産物(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
マダイ 相対 560 瀬戸内海 kg 1,620 11
チヌ 相対 67 瀬戸内海 kg 648 108
ヒラメ 相対 7 瀬戸内海 kg 2,160 756
メバル 相対 1 瀬戸内海 kg 1,404 -
タコ 相対 739 瀬戸内海 kg 1,512 648
スズキ 相対 36 瀬戸内海 kg 1,080 216
エビ 相対 298 瀬戸内海 kg 3,240 194
サワラ 相対 13 瀬戸内海 kg 1,350 -
ハモ 相対 208 瀬戸内海 kg 2,484 162

※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。