販売結果
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
大根 相対 8,600 北海道、岡山県、岡山県、熊本県 kg 176 47
かぶら - 0 - kg - -
人参 相対 10,080 和歌山県、長崎県 kg 302 54
蓮根 相対 324 熊本県 kg 1,890 270
長芋 相対 2,900 北海道 kg 454 194
里芋 相対 30 中国 kg 216 -
さつま芋 相対 1,770 徳島県、熊本県 kg 3,000 216
馬鈴薯 相対 9,149 熊本県、長崎県 kg 389 54
ごぼう 相対 58,672 岡山県、熊本県、群馬県、青森県 kg 950 129
玉葱 相対 18,960 佐賀県 kg 173 22
白菜 相対 10,947 群馬県、長野県、長野県、群馬県 kg 130 27
キャベツ 相対 25,424 大分県、愛知県、岡山県、鹿児島県 kg 194 65
法蓮草 相対 1,498 県内、福岡県、群馬県、福岡県 216 58
レタス 相対 12,460 長野県、長野県、群馬県 kg 270 5
青葱 相対 1,408 県内、高知県、広島県 kg 1,157 216
白葱 相対 1,011 大分県、広島県、鳥取県 kg 576 234
椎茸 相対 791 岡山県、岡山県、島根県、徳島県 kg 1,300 324
えのき茸 相対 3,436 福岡県、長野県 kg 378 135
しめじ茸 相対 3,235 県内、福岡県、長野県 kg 2,160 340
茄子 相対 5,113 熊本県、福岡県、熊本県、香川県 kg 756 130
トマト 相対 14,622 広島県、熊本県、福岡県、熊本県、長崎県 kg 1,440 108
ミニトマト 相対 3,422 熊本県、香川県、鳥取県 kg 731 360
胡瓜 相対 7,138 宮崎県、福岡県、熊本県 kg 540 54
南瓜 相対 1,600 その他、長崎県、熊本県、香川県 kg 432 22
インゲン 相対 69 岡山県、高知県、広島県、鹿児島県 kg 1,100 108
さやえんどう 相対 20 北海道 kg 2,376 -
ブロッコリー 相対 812 長野県 kg 666 420
ピーマン 相対 3,503 宮崎県、高知県、大分県 kg 674 216

果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
すいか 相対 17,260 島根県、県内、長崎県、熊本県 kg 540 68
りんご(ジョナゴールド) 相対 300 青森県 kg 734 432
りんご(富士) 相対 690 青森県 kg 810 432
りんご(王林) 相対 0 kg 540 432
レモン(国産) 相対 50 県内 kg 389 -
みかん 相対 1,487 オーストラリア、徳島県、高知県 kg 1,620 540
はっさく - 0 - kg - -
しらぬひ - 0 - kg - -
柿(アタゴ) - 0 - kg - -
柿(富有) - 0 - kg - -
柿(西条) - 0 - kg - -
相対 1,201 岡山、岡山県、広島県、岡山県 kg 1,728 324
ぶどう(ピオーネ) 相対 49 岡山 kg 2,592 2,332
ぶどう(シャインマスカット) - 0 - kg - -
ぶどう(巨峰) 相対 171 岡山、福岡県 kg 2,520 1,440
梨(二十世紀) - 0 - kg - -
梨(幸水) - 0 - kg - -
梨(新甘泉) - 0 - kg - -
梨(豊水) - 0 - kg - -
アールスメロン 相対 576 静岡県、高知県、熊本県 kg 2,160 351
アンデスメロン 相対 335 熊本県 kg 389 216
赤肉メロン 相対 515 熊本県 kg 648 328
肥後グリーン 相対 790 熊本県 kg 1,080 216
- 0 - kg - -
- 0 - kg - -
相対 40 広島県、徳島県 パック 778 146
いちじく 相対 46 岡山県 パック 844 486
バナナ(輸入) 相対 9,758 その他、エクアドル、フィリピン、フィリピン kg 450 78
キウイ(輸入) 相対 2,300 その他、チリ、ニュージーランド kg 815 251
パイン(輸入) 相対 3,260 その他、フィリピン kg 324 140
レモン(輸入) 相対 411 その他、アメリカ kg 1,296 330
オレンジ(輸入) 相対 1,461 その他、アメリカ kg 343 119

水産物(単位:kg / 円)
品名 取引方法 卸売数量 主要産地 単価
単位 高値 安値
マダイ 相対 923 瀬戸内海 kg 1,620 11
チヌ 相対 72 瀬戸内海 kg 540 54
ヒラメ 相対 7 瀬戸内海 kg 2,160 1,404
メバル 相対 38 瀬戸内海 kg 1,944 1,080
タコ 相対 326 瀬戸内海 kg 1,404 216
スズキ 相対 15 瀬戸内海 kg 1,296 432
エビ 相対 607 瀬戸内海 kg 9,180 324
サワラ 相対 42 瀬戸内海 kg 1,080 918
ハモ 相対 261 瀬戸内海 kg 2,808 108

※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。