品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
大根 | 相対 | 長崎県、鹿児島県、鹿児島県 徳島県 | kg | 10,500 |
かぶら | 相対 | 福岡県 | kg | 100 |
人参 | 相対 | 中国 長崎県 徳島県、徳島県 熊本県、長崎県 徳島県 | kg | 15,800 |
蓮根 | 相対 | 岡山県 | kg | 1,655 |
長芋 | 相対 | 北海道 青森県 | kg | 4,000 |
里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 250 |
さつま芋 | 相対 | 千葉県 茨城県 徳島県、徳島県 | kg | 7,500 |
馬鈴薯 | 相対 | 鹿児島県 | kg | 21,700 |
ごぼう | 相対 | 中国 青森県 茨城県、北海道 茨城県 鹿児島県 青森県 千葉県 熊本県、福岡県 熊本県 | kg | 3,008 |
玉葱 | 相対 | 中国 北海道 熊本県 鹿児島県 長崎県、北海道 長崎県 | kg | 62,800 |
白菜 | 相対 | 長崎県、長崎県 | kg | 8,000 |
キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県 岡山県、愛知県 鹿児島県 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 20,500 |
法蓮草 | 相対 | 県内 福岡県、県内 福岡県 徳島県 | kg | 1,790 |
レタス | 相対 | 徳島県 県内、長崎県 福岡県、香川県 熊本県 福岡県 | kg | 5,840 |
青葱 | 相対 | 県内 香川県、福岡県 岡山県 県内 高知県、高知県 福岡県 | kg | 650 |
白葱 | 相対 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 1,050 |
椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 香川県 徳島県、徳島県 | kg | 670 |
えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 4,270 |
しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県 三重県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 8,420 |
茄子 | 相対 | 熊本県、熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 | kg | 6,210 |
トマト | 相対 | 熊本県、熊本県 福岡県、長崎県 | kg | 9,400 |
ミニトマト | 相対 | 宮崎県 熊本県 大分県、熊本県、香川県 | kg | 2,500 |
胡瓜 | 相対 | 宮崎県、宮崎県 徳島県、高知県 福岡県 熊本県 | kg | 5,500 |
南瓜 | 相対 | ニュージーランド、ニュ-ジ-ランド、宮崎県 ニュージーランド | kg | 5,720 |
インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 130 |
さやえんどう | 相対 | 熊本県、鹿児島県 | kg | 250 |
ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 2,460 |
ピーマン | 相対 | 韓国、高知県、鹿児島県 宮崎県 熊本県 | kg | 2,860 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 4,300 |
りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 1,000 |
りんご(富士) | 相対 | 青森県 | kg | 5,612 |
りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 460 |
レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 325 |
みかん | 相対 | 佐賀県 | kg | 500 |
はっさく | 相対 | 県内、県内 愛媛県 | kg | 1,470 |
しらぬひ | 相対 | 県内、県内 高知県 | kg | 725 |
柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
柿(富有) | - | - | kg | - |
柿(西条) | - | - | kg | - |
桃 | - | - | kg | - |
ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
梨(幸水) | - | - | kg | - |
梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
梨(豊水) | - | - | kg | - |
アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県 | kg | 542 |
アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 100 |
赤肉メロン | - | - | kg | - |
肥後グリーン | - | - | kg | - |
栗 | - | - | kg | - |
梅 | - | - | kg | - |
苺 | 相対 | 熊本県 福岡県、福岡県 熊本県 宮崎県 | kg | 2,300 |
いちじく | - | - | kg | - |
バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン カンボジア | kg | 2,500 |
キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、韓国 アメリカ ニュージーランド | kg | 1,640 |
パイン(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 1,720 |
レモン(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,306 |
オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ | kg | 1,660 |
品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
---|---|---|---|---|
データが登録されていません。 |