| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 相対 | 徳島県 鹿児島県、長崎県、鹿児島県 徳島県 | kg | 17,000 |
| かぶら | 相対 | 徳島県、福岡県 | kg | 1,900 |
| 人参 | 相対 | 中国 鹿児島県 熊本県、熊本県 鹿児島県、長崎県 鹿児島県 熊本県 | kg | 14,600 |
| 蓮根 | 相対 | 岡山県、県内 | kg | 1,150 |
| 長芋 | 相対 | 北海道、北海道 青森県 | kg | 8,600 |
| 里芋 | 相対 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 650 |
| さつま芋 | 相対 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 鹿児島県 | kg | 13,600 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 北海道、北海道 鹿児島県 | kg | 24,500 |
| ごぼう | 相対 | 中国 青森県 茨城県、北海道 青森県 茨城県 鹿児島県、岡山県 | kg | 3,461 |
| 玉葱 | 相対 | 中国 北海道 兵庫県、北海道 | kg | 36,700 |
| 白菜 | 相対 | 岡山県、鹿児島県、鹿児島県 岡山県 | kg | 10,500 |
| キャベツ | 相対 | 愛知県 熊本県 岡山県、鹿児島県 愛知県 | kg | 17,000 |
| 法蓮草 | 相対 | 県内、県内 福岡県、県内 福岡県 徳島県 | kg | 1,165 |
| レタス | 相対 | 福岡県 岡山県 県内 高知県、福岡県 熊本県 長崎県、香川県 茨城県 福岡県 | kg | 3,120 |
| 青葱 | 相対 | 県内 香川県、高知県 福岡県 | kg | 190 |
| 白葱 | 相対 | 大分県 中国、大分県 鳥取県、鳥取県 大分県 | kg | 1,440 |
| 椎茸 | 相対 | 岡山県、岡山県 香川県 徳島県、徳島県 | kg | 665 |
| えのき茸 | 相対 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 6,940 |
| しめじ茸 | 相対 | 県内 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 5,490 |
| 茄子 | 相対 | 熊本県、福岡県 熊本県 | kg | 2,180 |
| トマト | 相対 | 熊本県 福岡県、長崎県 | kg | 7,400 |
| ミニトマト | 相対 | 宮崎県 長崎県 徳島県、熊本県、香川県 | kg | 1,700 |
| 胡瓜 | 相対 | 宮崎県、高知県 熊本県、鹿児島県 熊本県 | kg | 2,850 |
| 南瓜 | 相対 | メキシコ、メキシコ ニュ-ジ-ランド、宮崎県 メキシコ 鹿児島県 | kg | 5,180 |
| インゲン | 相対 | 高知県 福岡県、鹿児島県 | kg | 110 |
| さやえんどう | 相対 | 鹿児島県 | kg | 80 |
| ブロッコリー | 相対 | 徳島県、熊本県 福岡県、香川県 福岡県 | kg | 2,710 |
| ピーマン | 相対 | 宮崎県 鹿児島県 熊本県、韓国 宮崎県、高知県 | kg | 1,650 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| すいか | 相対 | 熊本県 | kg | 80 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 青森県 | kg | 3,500 |
| りんご(富士) | 相対 | 青森県、青森県 長野県 | kg | 4,058 |
| りんご(王林) | 相対 | 青森県 | kg | 1,216 |
| レモン(国産) | 相対 | 県内 | kg | 1,260 |
| みかん | 相対 | 愛媛県 県内、県内 和歌山県 徳島県 | kg | 15,000 |
| はっさく | 相対 | 和歌山県 県内 | kg | 500 |
| しらぬひ | 相対 | 佐賀県 県内、県内 | kg | 1,264 |
| 柿(アタゴ) | - | - | kg | - |
| 柿(富有) | - | - | kg | - |
| 柿(西条) | - | - | kg | - |
| 桃 | - | - | kg | - |
| ぶどう(ピオーネ) | - | - | kg | - |
| ぶどう(シャインマスカット) | - | - | kg | - |
| ぶどう(巨峰) | - | - | kg | - |
| 梨(二十世紀) | - | - | kg | - |
| 梨(幸水) | - | - | kg | - |
| 梨(新甘泉) | - | - | kg | - |
| 梨(豊水) | - | - | kg | - |
| アールスメロン | 相対 | 熊本県 高知県、静岡県 熊本県、高知県 | kg | 262 |
| アンデスメロン | 相対 | 熊本県 | kg | 75 |
| 赤肉メロン | - | - | kg | - |
| 肥後グリーン | - | - | kg | - |
| 栗 | - | - | kg | - |
| 梅 | - | - | kg | - |
| 苺 | 相対 | 宮崎県 熊本県 福岡県、熊本県 福岡県、香川県 | kg | 1,274 |
| いちじく | - | - | kg | - |
| バナナ(輸入) | 相対 | フィリピン、フィリピン グアテマラ カンボジア | kg | 2,826 |
| キウイ(輸入) | 相対 | ニュ-ジ-ランド、韓国 | kg | 306 |
| パイン(輸入) | 相対 | フィリピン | kg | 1,330 |
| レモン(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ チリ | kg | 823 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | アメリカ、アメリカ オーストラリア、アメリカ オ-ストラリア | kg | 1,330 |
| その他 | - | - | kg | - |
| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 単位 | 販売数量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 40 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| メバル | - | - | kg | - |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 30 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 10 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| サワラ | - | - | kg | - |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | kg | 20 |
| その他 | - | - | kg | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。